Todd DuChene Executive Vice President, Chief Legal and Administrative Officer; officer (See remarks)
Sold 598,767 shares for $10M in 50 sales between 2024-11-20 and 2026-09-08, $5.9M of it under a 10b5-1 plan, $2.5M to cover tax withholding. Filed as DUCHENE TODD M.
50 sales
| Date | Shares | Price | Value | Terms | Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 10,000 | $18.67 | $186.7K | 10b5-1 plan | filed 2026-09-10 |
| 2026-08-31 | 10,000 | $16.23 | $162.3K | 10b5-1 plan | filed 2026-09-02 |
| 2026-08-24 | 10,000 | $17.45 | $174.5K | 10b5-1 plan | filed 2026-08-26 |
| 2026-08-17 | 10,000 | $20.10 | $201K | 10b5-1 plan | filed 2026-08-19 |
| 2026-08-10 | 9,000 | $19.90 | $179.1K | 10b5-1 plan | filed 2026-08-12 |
| 2026-08-10 | 1,000 | $20.65 | $20.6K | 10b5-1 plan | filed 2026-08-12 |
| 2026-08-03 | 1,000 | $20.39 | $20.4K | 10b5-1 plan | filed 2026-08-05 |
| 2026-08-03 | 1,500 | $21.55 | $32.3K | 10b5-1 plan | filed 2026-08-05 |
| 2026-08-03 | 7,500 | $22.62 | $169.6K | 10b5-1 plan | filed 2026-08-05 |
| 2026-07-27 | 8,300 | $20.75 | $172.2K | 10b5-1 plan | filed 2026-07-29 |
| 2026-07-27 | 1,600 | $21.89 | $35K | 10b5-1 plan | filed 2026-07-29 |
| 2026-07-27 | 100 | $22.49 | $2.2K | 10b5-1 plan | filed 2026-07-29 |
| 2026-07-20 | 10,000 | $22.30 | $223K | 10b5-1 plan | filed 2026-07-22 |
| 2026-07-13 | 9,700 | $22.43 | $217.6K | 10b5-1 plan | filed 2026-07-15 |
| 2026-07-13 | 300 | $23.01 | $6.9K | 10b5-1 plan | filed 2026-07-15 |
| 2026-07-06 | 10,000 | $22.63 | $226.3K | 10b5-1 plan | filed 2026-07-08 |
| 2026-06-29 | 8,800 | $25.99 | $228.7K | 10b5-1 plan | filed 2026-07-01 |
| 2026-06-29 | 1,100 | $27.42 | $30.2K | 10b5-1 plan | filed 2026-07-01 |
| 2026-06-29 | 100 | $27.95 | $2.8K | 10b5-1 plan | filed 2026-07-01 |
| 2026-06-22 | 7,600 | $29.11 | $221.2K | 10b5-1 plan | filed 2026-06-24 |
| 2026-06-22 | 2,400 | $29.88 | $71.7K | 10b5-1 plan | filed 2026-06-24 |
| 2026-06-15 | 9,900 | $28.19 | $279.1K | 10b5-1 plan | filed 2026-06-17 |
| 2026-06-15 | 100 | $28.79 | $2.9K | 10b5-1 plan | filed 2026-06-17 |
| 2026-06-08 | 5,500 | $26.64 | $146.5K | 10b5-1 plan | filed 2026-06-10 |
| 2026-06-08 | 4,500 | $27.11 | $122K | 10b5-1 plan | filed 2026-06-10 |
| 2026-06-01 | 1,300 | $26.93 | $35K | 10b5-1 plan | filed 2026-06-03 |
| 2026-06-01 | 3,200 | $28.27 | $90.5K | 10b5-1 plan | filed 2026-06-03 |
| 2026-06-01 | 5,500 | $28.76 | $158.2K | 10b5-1 plan | filed 2026-06-03 |
| 2026-05-26 | 10,000 | $26.25 | $262.5K | 10b5-1 plan | filed 2026-05-28 |
| 2026-05-18 | 9,600 | $23.12 | $222K | 10b5-1 plan | filed 2026-05-20 |
| 2026-05-18 | 400 | $23.76 | $9.5K | 10b5-1 plan | filed 2026-05-20 |
| 2026-05-11 | 2,600 | $22.82 | $59.3K | 10b5-1 plan | filed 2026-05-13 |
| 2026-05-11 | 7,400 | $23.39 | $173.1K | 10b5-1 plan | filed 2026-05-13 |
| 2026-05-04 | 9,900 | $20.85 | $206.4K | 10b5-1 plan | filed 2026-05-06 |
| 2026-05-04 | 100 | $21.53 | $2.2K | 10b5-1 plan | filed 2026-05-06 |
| 2026-04-27 | 10,000 | $20.94 | $209.4K | 10b5-1 plan | filed 2026-04-29 |
| 2026-04-20 | 10,000 | $19.80 | $198K | 10b5-1 plan | filed 2026-04-22 |
| 2026-04-13 | 9,600 | $18.61 | $178.7K | 10b5-1 plan | filed 2026-04-15 |
| 2026-04-13 | 400 | $18.99 | $7.6K | 10b5-1 plan | filed 2026-04-15 |
| 2026-04-06 | 10,000 | $16.49 | $164.9K | 10b5-1 plan | filed 2026-04-08 |
| 2026-04-01 | 10,000 | $15.25 | $152.5K | 10b5-1 plan | filed 2026-04-02 |
| 2025-06-25 | 7,759 | $12.39 | $96.1K | to cover tax withholding | filed 2025-06-27 |
| 2025-06-04 | 50,000 | $12.31 | $615.7K | 10b5-1 plan | filed 2025-06-05 |
| 2025-06-03 | 60,000 | $11.33 | $679.9K | open market | filed 2025-06-04 |
| 2025-05-27 | 50,000 | $11.23 | $561.6K | open market | filed 2025-05-28 |
| 2025-04-01 | 7,921 | $7.52 | $59.6K | to cover tax withholding | filed 2025-04-02 |
| 2025-01-24 | 25,277 | $16.24 | $410.5K | to cover tax withholding | filed 2025-01-28 |
| 2025-01-03 | 2,949 | $14.57 | $43K | to cover tax withholding | filed 2025-01-03 |
| 2025-01-02 | 129,861 | $14.24 | $1.8M | to cover tax withholding | filed 2025-01-03 |
| 2024-11-20 | 25,000 | $17.10 | $427.4K | open market | filed 2024-11-20 |
Pay by year, 3 years
| Year | Salary | Bonus | Stock awards | Option awards | Non-equity incentive | All other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $523.8K | $0 | $5.8M | not printed | $1.1M | $0 | $7.4M |
| 2024 | $500K | $150K | $13.9M | not printed | $875K | $0 | $15.4M |
| 2023 | $492.3K | $0 | $0 | not printed | $0 | $100 | $492.4K |