Charts. Charts of the bitcoin network and the mining business, grouped by what they measure, each with its date and its source
Network
How hard mining is, how much computing power secures bitcoin, and when the difficulty resets next.
Bitcoin mining difficulty
Difficulty, its change at each reset and bitcoin's closing price. As of Oct 20, 2026.
Method and sources
The reset on Oct 16, 2026 raised difficulty by 7.86T (+5.92%) to 140.58T, 15.4T below its high of 155.97T on Oct 29, 2025.
Mining difficulty is how hard it is to find a block; every 2,016 blocks the network resets it so that a block keeps coming about every ten minutes.
The change at a reset is how far that reset moved the difficulty, in percent.
Bitcoin's price is its close in US dollars at the end of each UTC day.
Every reset since the first block, read each night from mempool.space.
| Date | Block | Difficulty | Change at the reset | Bitcoin's close |
|---|---|---|---|---|
| Jan 3, 2009 | 0 | 1 | First block | No close on file |
| Dec 30, 2009 | 32,256 | 1.18 | +0.18 (+18.29%) | No close on file |
| Jan 11, 2010 | 34,272 | 1.31 | +0.12 (+10.33%) | No close on file |
| Jan 25, 2010 | 36,288 | 1.34 | +0.04 (+3.00%) | No close on file |
| Feb 4, 2010 | 38,304 | 1.82 | +0.47 (+35.29%) | No close on file |
| Feb 14, 2010 | 40,320 | 2.53 | +0.71 (+38.99%) | No close on file |
| Feb 24, 2010 | 42,336 | 3.78 | +1.25 (+49.59%) | No close on file |
| Mar 8, 2010 | 44,352 | 4.53 | +0.75 (+19.83%) | No close on file |
| Mar 21, 2010 | 46,368 | 4.57 | +0.03 (+0.75%) | No close on file |
| Apr 1, 2010 | 48,384 | 6.09 | +1.52 (+33.30%) | No close on file |
| Apr 12, 2010 | 50,400 | 7.82 | +1.73 (+28.50%) | No close on file |
| Apr 21, 2010 | 52,416 | 11.46 | +3.64 (+46.61%) | No close on file |
| May 4, 2010 | 54,432 | 12.85 | +1.38 (+12.08%) | No close on file |
| May 19, 2010 | 56,448 | 11.85 | -1 (-7.81%) | No close on file |
| May 29, 2010 | 58,464 | 16.62 | +4.77 (+40.29%) | No close on file |
| Jun 11, 2010 | 60,480 | 17.38 | +0.76 (+4.59%) | No close on file |
| Jun 24, 2010 | 62,496 | 19.4 | +2.02 (+11.64%) | No close on file |
| Jul 6, 2010 | 64,512 | 23.5 | +4.1 (+21.11%) | No close on file |
| Jul 13, 2010 | 66,528 | 45.39 | +21.88 (+93.12%) | No close on file |
| Jul 16, 2010 | 68,544 | 181.54 | +136.16 (+300.00%) | No close on file |
| Jul 27, 2010 | 70,560 | 244.21 | +62.67 (+34.52%) | No close on file |
| Aug 5, 2010 | 72,576 | 352.16 | +107.95 (+44.20%) | No close on file |
| Aug 15, 2010 | 74,592 | 511.77 | +159.61 (+45.32%) | No close on file |
| Aug 26, 2010 | 76,608 | 623.39 | +111.61 (+21.81%) | No close on file |
| Sep 8, 2010 | 78,624 | 712.88 | +89.5 (+14.36%) | No close on file |
| Sep 19, 2010 | 80,640 | 917.83 | +204.95 (+28.75%) | No close on file |
| Sep 28, 2010 | 82,656 | 1.32K | +400.84 (+43.67%) | No close on file |
| Oct 12, 2010 | 84,672 | 1.38K | +59.36 (+4.50%) | No close on file |
| Oct 21, 2010 | 86,688 | 2.15K | +770.99 (+55.95%) | No close on file |
| Oct 30, 2010 | 88,704 | 3.09K | +942.72 (+43.87%) | No close on file |
| Nov 9, 2010 | 90,720 | 4.54K | +1.44K (+46.73%) | No close on file |
| Nov 18, 2010 | 92,736 | 6.87K | +2.33K (+51.37%) | No close on file |
| Nov 30, 2010 | 94,752 | 8.08K | +1.21K (+17.64%) | No close on file |
| Dec 9, 2010 | 96,768 | 12.25K | +4.17K (+51.67%) | No close on file |
| Dec 21, 2010 | 98,784 | 14.48K | +2.23K (+18.22%) | No close on file |
| Jan 3, 2011 | 100,800 | 16.31K | +1.82K (+12.59%) | No close on file |
| Jan 15, 2011 | 102,816 | 18.44K | +2.13K (+13.06%) | No close on file |
| Jan 27, 2011 | 104,832 | 22.01K | +3.57K (+19.39%) | No close on file |
| Feb 8, 2011 | 106,848 | 26K | +3.99K (+18.11%) | No close on file |
| Feb 18, 2011 | 108,864 | 36.46K | +10.46K (+40.24%) | No close on file |
| Feb 27, 2011 | 110,880 | 55.59K | +19.13K (+52.47%) | No close on file |
| Mar 9, 2011 | 112,896 | 76.19K | +20.6K (+37.06%) | No close on file |
| Mar 25, 2011 | 114,912 | 68.98K | -7.21K (-9.47%) | No close on file |
| Apr 5, 2011 | 116,928 | 82.35K | +13.37K (+19.38%) | No close on file |
| Apr 18, 2011 | 118,944 | 92.35K | +10K (+12.15%) | No close on file |
| Apr 30, 2011 | 120,960 | 109.67K | +17.32K (+18.76%) | No close on file |
| May 9, 2011 | 122,976 | 157.42K | +47.75K (+43.54%) | No close on file |
| May 18, 2011 | 124,992 | 244.11K | +86.7K (+55.07%) | No close on file |
| May 26, 2011 | 127,008 | 434.88K | +190.76K (+78.15%) | No close on file |
| Jun 6, 2011 | 129,024 | 567.27K | +132.39K (+30.44%) | No close on file |
| Jun 15, 2011 | 131,040 | 876.95K | +309.68K (+54.59%) | No close on file |
| Jun 24, 2011 | 133,056 | 1.38M | +502.24K (+57.27%) | No close on file |
| Jul 6, 2011 | 135,072 | 1.56M | +183.84K (+13.33%) | No close on file |
| Jul 19, 2011 | 137,088 | 1.69M | +127.87K (+8.18%) | No close on file |
| Aug 1, 2011 | 139,104 | 1.89M | +197.89K (+11.70%) | No close on file |
| Aug 15, 2011 | 141,120 | 1.81M | -83.09K (-4.40%) | No close on file |
| Aug 30, 2011 | 143,136 | 1.78M | -27.93K (-1.55%) | $8.00 |
| Sep 13, 2011 | 145,152 | 1.76M | -22.35K (-1.26%) | $5.97 |
| Sep 27, 2011 | 147,168 | 1.69M | -66.09K (-3.76%) | $4.92 |
| Oct 14, 2011 | 149,184 | 1.47M | -221.14K (-13.09%) | $4.05 |
| Oct 31, 2011 | 151,200 | 1.2M | -264.73K (-18.03%) | $3.30 |
| Nov 14, 2011 | 153,216 | 1.19M | -10.96K (-0.91%) | $2.47 |
| Nov 29, 2011 | 155,232 | 1.09M | -101.78K (-8.54%) | $2.72 |
| Dec 12, 2011 | 157,248 | 1.16M | +64.32K (+5.90%) | $3.48 |
| Dec 26, 2011 | 159,264 | 1.16M | +4.89K (+0.42%) | $4.33 |
| Jan 8, 2012 | 161,280 | 1.25M | +90.83K (+7.83%) | $7.00 |
| Jan 22, 2012 | 163,296 | 1.31M | +56.97K (+4.55%) | $6.79 |
| Feb 4, 2012 | 165,312 | 1.38M | +71.92K (+5.50%) | $5.94 |
| Feb 18, 2012 | 167,328 | 1.38M | -3.35K (-0.24%) | $4.23 |
| Mar 2, 2012 | 169,344 | 1.5M | +120.68K (+8.77%) | $4.79 |
| Mar 16, 2012 | 171,360 | 1.5M | +1.32K (+0.09%) | $5.26 |
| Mar 29, 2012 | 173,376 | 1.63M | +128.26K (+8.56%) | $4.84 |
| Apr 12, 2012 | 175,392 | 1.58M | -48.64K (-2.99%) | $4.93 |
| Apr 27, 2012 | 177,408 | 1.51M | -69.32K (-4.39%) | $5.04 |
| May 9, 2012 | 179,424 | 1.73M | +224.62K (+14.89%) | $5.02 |
| May 24, 2012 | 181,440 | 1.59M | -142.13K (-8.20%) | $5.12 |
| Jun 7, 2012 | 183,456 | 1.58M | -7.9K (-0.50%) | $5.53 |
| Jun 20, 2012 | 185,472 | 1.73M | +143.39K (+9.06%) | $6.64 |
| Jul 4, 2012 | 187,488 | 1.75M | +24.89K (+1.44%) | $6.44 |
| Jul 17, 2012 | 189,504 | 1.87M | +114.94K (+6.56%) | $8.55 |
| Jul 30, 2012 | 191,520 | 2.04M | +170.28K (+9.12%) | $9.00 |
| Aug 12, 2012 | 193,536 | 2.19M | +154.19K (+7.57%) | $11.49 |
| Aug 25, 2012 | 195,552 | 2.44M | +249.78K (+11.40%) | $10.57 |
| Sep 6, 2012 | 197,568 | 2.69M | +253.41K (+10.38%) | $11.02 |
| Sep 19, 2012 | 199,584 | 2.86M | +170.09K (+6.31%) | $12.32 |
| Oct 3, 2012 | 201,600 | 3.05M | +190.49K (+6.65%) | $12.90 |
| Oct 16, 2012 | 203,616 | 3.07M | +17.69K (+0.58%) | $11.92 |
| Oct 30, 2012 | 205,632 | 3.3M | +232.03K (+7.55%) | $10.80 |
| Nov 12, 2012 | 207,648 | 3.37M | +64.41K (+1.95%) | $10.87 |
| Nov 26, 2012 | 209,664 | 3.44M | +70.14K (+2.08%) | $12.20 |
| Dec 10, 2012 | 211,680 | 3.37M | -68.73K (-2.00%) | $13.30 |
| Dec 26, 2012 | 213,696 | 2.98M | -390.55K (-11.59%) | $13.18 |
| Jan 8, 2013 | 215,712 | 3.25M | +269.91K (+9.06%) | $13.50 |
| Jan 23, 2013 | 217,728 | 2.97M | -280.77K (-8.64%) | $17.50 |
| Feb 5, 2013 | 219,744 | 3.28M | +306.69K (+10.33%) | $20.50 |
| Feb 18, 2013 | 221,760 | 3.65M | +375.55K (+11.47%) | $26.92 |
| Mar 1, 2013 | 223,776 | 4.37M | +716.86K (+19.63%) | $34.55 |
| Mar 14, 2013 | 225,792 | 4.85M | +479.77K (+10.98%) | $46.95 |
| Mar 24, 2013 | 227,808 | 6.7M | +1.85M (+38.13%) | $70.22 |
| Apr 5, 2013 | 229,824 | 7.67M | +977.17K (+14.59%) | $141.80 |
| Apr 17, 2013 | 231,840 | 8.97M | +1.3M (+16.96%) | $89.98 |
| Apr 30, 2013 | 233,856 | 10.08M | +1.1M (+12.28%) | $139.88 |
| May 12, 2013 | 235,872 | 11.19M | +1.11M (+11.03%) | $114.50 |
| May 25, 2013 | 237,888 | 12.15M | +966.15K (+8.64%) | $128.97 |
| Jun 5, 2013 | 239,904 | 15.61M | +3.45M (+28.41%) | $121.20 |
| Jun 16, 2013 | 241,920 | 19.34M | +3.73M (+23.92%) | $99.37 |
| Jun 29, 2013 | 243,936 | 21.34M | +2M (+10.32%) | $88.98 |
| Jul 11, 2013 | 245,952 | 26.16M | +4.83M (+22.63%) | $87.13 |
| Jul 22, 2013 | 247,968 | 31.26M | +5.09M (+19.47%) | $85.60 |
| Aug 3, 2013 | 249,984 | 37.39M | +6.14M (+19.63%) | $95.55 |
| Aug 13, 2013 | 252,000 | 50.81M | +13.42M (+35.88%) | $98.15 |
| Aug 24, 2013 | 254,016 | 65.75M | +14.94M (+29.40%) | $109.15 |
| Sep 4, 2013 | 256,032 | 86.93M | +21.18M (+32.22%) | $122.81 |
| Sep 14, 2013 | 258,048 | 112.63M | +25.7M (+29.56%) | $124.49 |
| Sep 25, 2013 | 260,064 | 148.82M | +36.19M (+32.13%) | $123.25 |
| Oct 6, 2013 | 262,080 | 189.28M | +40.46M (+27.19%) | $122.49 |
| Oct 16, 2013 | 264,096 | 267.73M | +78.45M (+41.45%) | $137.56 |
| Oct 26, 2013 | 266,112 | 390.93M | +123.2M (+46.02%) | $179.56 |
| Nov 5, 2013 | 268,128 | 510.93M | +120M (+30.70%) | $242.90 |
| Nov 17, 2013 | 270,144 | 609.48M | +98.55M (+19.29%) | $477.38 |
| Nov 29, 2013 | 272,160 | 707.41M | +97.93M (+16.07%) | $1,131.99 |
| Dec 10, 2013 | 274,176 | 908.35M | +200.94M (+28.41%) | $979.23 |
| Dec 21, 2013 | 276,192 | 1.18B | +272.57M (+30.01%) | $595.03 |
| Jan 2, 2014 | 278,208 | 1.42B | +237.56M (+20.12%) | $784.19 |
| Jan 13, 2014 | 280,224 | 1.79B | +371.07M (+26.16%) | $823.00 |
| Jan 24, 2014 | 282,240 | 2.19B | +404.3M (+22.59%) | $780.00 |
| Feb 5, 2014 | 284,256 | 2.62B | +427.56M (+19.49%) | $782.33 |
| Feb 17, 2014 | 286,272 | 3.13B | +508.17M (+19.39%) | $633.66 |
| Feb 28, 2014 | 288,288 | 3.82B | +686.15M (+21.92%) | $551.89 |
| Mar 13, 2014 | 290,304 | 4.25B | +434.49M (+11.39%) | $641.01 |
| Mar 24, 2014 | 292,320 | 5.01B | +756.64M (+17.80%) | $585.99 |
| Apr 5, 2014 | 294,336 | 6.12B | +1.11B (+22.23%) | $464.80 |
| Apr 17, 2014 | 296,352 | 6.98B | +859.12M (+14.04%) | $500.09 |
| Apr 29, 2014 | 298,368 | 8B | +1.02B (+14.64%) | $448.00 |
| May 12, 2014 | 300,384 | 8.85B | +852.54M (+10.66%) | $442.50 |
| May 24, 2014 | 302,400 | 10.46B | +1.6B (+18.10%) | $528.44 |
| Jun 5, 2014 | 304,416 | 11.76B | +1.3B (+12.44%) | $661.48 |
| Jun 18, 2014 | 306,432 | 13.46B | +1.71B (+14.51%) | $607.00 |
| Jun 29, 2014 | 308,448 | 16.82B | +3.36B (+24.93%) | $599.89 |
| Jul 12, 2014 | 310,464 | 17.34B | +517.86M (+3.08%) | $638.10 |
| Jul 25, 2014 | 312,480 | 18.74B | +1.4B (+8.08%) | $602.93 |
| Aug 8, 2014 | 314,496 | 19.73B | +993.2M (+5.30%) | $588.02 |
| Aug 19, 2014 | 316,512 | 23.84B | +4.12B (+20.86%) | $491.98 |
| Aug 31, 2014 | 318,528 | 27.43B | +3.58B (+15.03%) | $479.04 |
| Sep 13, 2014 | 320,544 | 29.83B | +2.4B (+8.75%) | $477.98 |
| Sep 25, 2014 | 322,560 | 34.66B | +4.83B (+16.20%) | $408.76 |
| Oct 9, 2014 | 324,576 | 35B | +341.06M (+0.98%) | $364.01 |
| Oct 23, 2014 | 326,592 | 35.99B | +983.16M (+2.81%) | $357.18 |
| Nov 5, 2014 | 328,608 | 39.6B | +3.62B (+10.05%) | $338.38 |
| Nov 18, 2014 | 330,624 | 40.3B | +696.36M (+1.76%) | $374.88 |
| Dec 2, 2014 | 332,640 | 40.01B | -292.56M (-0.73%) | $379.52 |
| Dec 17, 2014 | 334,656 | 39.46B | -549.8M (-1.37%) | $322.00 |
| Dec 30, 2014 | 336,672 | 40.64B | +1.18B (+3.00%) | $311.07 |
| Jan 12, 2015 | 338,688 | 43.97B | +3.33B (+8.20%) | $267.42 |
| Jan 27, 2015 | 340,704 | 41.27B | -2.7B (-6.14%) | $263.98 |
| Feb 9, 2015 | 342,720 | 44.46B | +3.18B (+7.71%) | $220.90 |
| Feb 22, 2015 | 344,736 | 46.68B | +2.23B (+5.01%) | $236.50 |
| Mar 8, 2015 | 346,752 | 47.43B | +743.18M (+1.59%) | $275.00 |
| Mar 22, 2015 | 348,768 | 46.72B | -710.01M (-1.50%) | $267.74 |
| Apr 5, 2015 | 350,784 | 49.45B | +2.73B (+5.84%) | $260.54 |
| Apr 19, 2015 | 352,800 | 47.61B | -1.84B (-3.71%) | $222.54 |
| May 3, 2015 | 354,816 | 47.64B | +32.83M (+0.07%) | $239.00 |
| May 17, 2015 | 356,832 | 48.81B | +1.16B (+2.44%) | $235.97 |
| May 31, 2015 | 358,848 | 47.59B | -1.22B (-2.50%) | $228.91 |
| Jun 14, 2015 | 360,864 | 49.69B | +2.1B (+4.42%) | $232.09 |
| Jun 28, 2015 | 362,880 | 49.4B | -290.37M (-0.58%) | $248.62 |
| Jul 11, 2015 | 364,896 | 51.08B | +1.67B (+3.39%) | $291.64 |
| Jul 25, 2015 | 366,912 | 52.28B | +1.2B (+2.35%) | $288.78 |
| Aug 8, 2015 | 368,928 | 52.7B | +421.54M (+0.81%) | $262.19 |
| Aug 22, 2015 | 370,944 | 54.26B | +1.56B (+2.95%) | $231.00 |
| Sep 4, 2015 | 372,960 | 56.96B | +2.7B (+4.98%) | $230.52 |
| Sep 17, 2015 | 374,976 | 59.34B | +2.38B (+4.17%) | $232.17 |
| Oct 1, 2015 | 376,992 | 60.81B | +1.48B (+2.49%) | $237.15 |
| Oct 15, 2015 | 379,008 | 60.88B | +70.6M (+0.12%) | $254.49 |
| Oct 29, 2015 | 381,024 | 62.25B | +1.37B (+2.25%) | $314.82 |
| Nov 11, 2015 | 383,040 | 65.85B | +3.59B (+5.77%) | $309.91 |
| Nov 24, 2015 | 385,056 | 72.72B | +6.87B (+10.44%) | $319.70 |
| Dec 6, 2015 | 387,072 | 79.1B | +6.38B (+8.77%) | $388.24 |
| Dec 18, 2015 | 389,088 | 93.45B | +14.35B (+18.14%) | $462.46 |
| Dec 31, 2015 | 391,104 | 103.88B | +10.43B (+11.16%) | $430.89 |
| Jan 13, 2016 | 393,120 | 113.35B | +9.47B (+9.12%) | $432.64 |
| Jan 26, 2016 | 395,136 | 120.03B | +6.68B (+5.89%) | $391.77 |
| Feb 7, 2016 | 397,152 | 144.12B | +24.08B (+20.06%) | $375.00 |
| Feb 19, 2016 | 399,168 | 163.49B | +19.38B (+13.44%) | $419.54 |
| Mar 4, 2016 | 401,184 | 158.43B | -5.06B (-3.10%) | $408.01 |
| Mar 18, 2016 | 403,200 | 165.5B | +7.07B (+4.46%) | $407.91 |
| Apr 1, 2016 | 405,216 | 166.85B | +1.35B (+0.82%) | $416.31 |
| Apr 14, 2016 | 407,232 | 178.68B | +11.83B (+7.09%) | $424.86 |
| Apr 28, 2016 | 409,248 | 178.66B | -19.05M (-0.01%) | $449.14 |
| May 11, 2016 | 411,264 | 194.25B | +15.6B (+8.73%) | $452.91 |
| May 24, 2016 | 413,280 | 199.31B | +5.06B (+2.60%) | $443.97 |
| Jun 8, 2016 | 415,296 | 196.06B | -3.25B (-1.63%) | $583.03 |
| Jun 21, 2016 | 417,312 | 209.45B | +13.39B (+6.83%) | $667.54 |
| Jul 4, 2016 | 419,328 | 213.4B | +3.95B (+1.88%) | $680.35 |
| Jul 18, 2016 | 421,344 | 213.49B | +93.58M (+0.04%) | $672.10 |
| Aug 2, 2016 | 423,360 | 201.89B | -11.6B (-5.43%) | $540.00 |
| Aug 15, 2016 | 425,376 | 217.38B | +15.48B (+7.67%) | $565.55 |
| Aug 29, 2016 | 427,392 | 220.76B | +3.38B (+1.56%) | $571.50 |
| Sep 12, 2016 | 429,408 | 225.83B | +5.08B (+2.30%) | $608.04 |
| Sep 25, 2016 | 431,424 | 241.23B | +15.39B (+6.82%) | $598.98 |
| Oct 8, 2016 | 433,440 | 258.52B | +17.3B (+7.17%) | $614.34 |
| Oct 22, 2016 | 435,456 | 253.62B | -4.9B (-1.90%) | $654.52 |
| Nov 5, 2016 | 437,472 | 254.62B | +1B (+0.40%) | $703.46 |
| Nov 18, 2016 | 439,488 | 281.8B | +27.18B (+10.68%) | $748.98 |
| Dec 2, 2016 | 441,504 | 286.77B | +4.96B (+1.76%) | $769.99 |
| Dec 15, 2016 | 443,520 | 310.15B | +23.39B (+8.16%) | $775.89 |
| Dec 28, 2016 | 445,536 | 317.69B | +7.53B (+2.43%) | $976.47 |
| Jan 10, 2017 | 447,552 | 336.9B | +19.21B (+6.05%) | $905.05 |
| Jan 22, 2017 | 449,568 | 392.96B | +56.06B (+16.64%) | $923.76 |
| Feb 4, 2017 | 451,584 | 422.17B | +29.21B (+7.43%) | $1,033.18 |
| Feb 18, 2017 | 453,600 | 440.78B | +18.61B (+4.41%) | $1,056.40 |
| Mar 3, 2017 | 455,616 | 460.77B | +19.99B (+4.54%) | $1,285.33 |
| Mar 17, 2017 | 457,632 | 475.71B | +14.94B (+3.24%) | $1,071.02 |
| Mar 30, 2017 | 459,648 | 499.64B | +23.93B (+5.03%) | $1,033.70 |
| Apr 13, 2017 | 461,664 | 520.81B | +21.17B (+4.24%) | $1,172.91 |
| Apr 27, 2017 | 463,680 | 521.97B | +1.17B (+0.22%) | $1,331.53 |
| May 10, 2017 | 465,696 | 559.97B | +38B (+7.28%) | $1,772.58 |
| May 23, 2017 | 467,712 | 595.92B | +35.95B (+6.42%) | $2,264.23 |
| Jun 4, 2017 | 469,728 | 678.76B | +82.84B (+13.90%) | $2,530.27 |
| Jun 17, 2017 | 471,744 | 711.7B | +32.94B (+4.85%) | $2,630.00 |
| Jul 2, 2017 | 473,760 | 708.66B | -3.04B (-0.43%) | $2,504.37 |
| Jul 14, 2017 | 475,776 | 804.53B | +95.87B (+13.53%) | $2,213.37 |
| Jul 27, 2017 | 477,792 | 860.22B | +55.7B (+6.92%) | $2,666.33 |
| Aug 9, 2017 | 479,808 | 923.23B | +63.01B (+7.32%) | $3,342.99 |
| Aug 24, 2017 | 481,824 | 888.17B | -35.06B (-3.80%) | $4,300.34 |
| Sep 6, 2017 | 483,840 | 922.72B | +34.55B (+3.89%) | $4,605.80 |
| Sep 18, 2017 | 485,856 | 1.1T | +180.68B (+19.58%) | $4,101.60 |
| Oct 2, 2017 | 487,872 | 1.12T | +20.46B (+1.85%) | $4,391.48 |
| Oct 15, 2017 | 489,888 | 1.2T | +72.93B (+6.49%) | $5,679.70 |
| Oct 26, 2017 | 491,904 | 1.45T | +256.05B (+21.39%) | $5,890.00 |
| Nov 10, 2017 | 493,920 | 1.36T | -88.42B (-6.09%) | $6,588.18 |
| Nov 24, 2017 | 495,936 | 1.35T | -17.42B (-1.28%) | $8,199.19 |
| Dec 6, 2017 | 497,952 | 1.59T | +243.9B (+18.11%) | $13,623.50 |
| Dec 18, 2017 | 499,968 | 1.87T | +282.21B (+17.74%) | $18,940.57 |
| Jan 1, 2018 | 501,984 | 1.93T | +58.03B (+3.10%) | $13,443.41 |
| Jan 13, 2018 | 504,000 | 2.23T | +296.71B (+15.36%) | $14,197.78 |
| Jan 25, 2018 | 506,016 | 2.6T | +375.23B (+16.84%) | $11,155.54 |
| Feb 6, 2018 | 508,032 | 2.87T | +271.6B (+10.43%) | $7,737.37 |
| Feb 20, 2018 | 510,048 | 3.01T | +132.71B (+4.62%) | $11,233.41 |
| Mar 5, 2018 | 512,064 | 3.29T | +283.22B (+9.42%) | $11,419.24 |
| Mar 18, 2018 | 514,080 | 3.46T | +171.94B (+5.23%) | $8,188.24 |
| Apr 1, 2018 | 516,096 | 3.51T | +48.52B (+1.40%) | $6,813.52 |
| Apr 14, 2018 | 518,112 | 3.84T | +328.26B (+9.35%) | $8,000.41 |
| Apr 27, 2018 | 520,128 | 4.02T | +182.74B (+4.76%) | $8,921.43 |
| May 11, 2018 | 522,144 | 4.14T | +121.82B (+3.03%) | $8,411.42 |
| May 24, 2018 | 524,160 | 4.31T | +163.07B (+3.94%) | $7,586.88 |
| Jun 5, 2018 | 526,176 | 4.94T | +633.76B (+14.71%) | $7,617.98 |
| Jun 19, 2018 | 528,192 | 5.08T | +136.79B (+2.77%) | $6,736.52 |
| Jul 2, 2018 | 530,208 | 5.36T | +286.18B (+5.64%) | $6,612.98 |
| Jul 17, 2018 | 532,224 | 5.18T | -185.01B (-3.45%) | $7,310.71 |
| Jul 29, 2018 | 534,240 | 5.95T | +770.77B (+14.88%) | $8,216.74 |
| Aug 11, 2018 | 536,256 | 6.39T | +439.88B (+7.39%) | $6,239.98 |
| Aug 24, 2018 | 538,272 | 6.73T | +337.91B (+5.29%) | $6,692.94 |
| Sep 7, 2018 | 540,288 | 7.02T | +291.97B (+4.34%) | $6,400.00 |
| Sep 20, 2018 | 542,304 | 7.15T | +133.43B (+1.90%) | $6,492.98 |
| Oct 4, 2018 | 544,320 | 7.45T | +302.34B (+4.23%) | $6,547.56 |
| Oct 18, 2018 | 546,336 | 7.18T | -272.12B (-3.65%) | $6,396.18 |
| Nov 1, 2018 | 548,352 | 7.18T | +1.55B (+0.02%) | $6,340.99 |
| Nov 16, 2018 | 550,368 | 6.65T | -531.1B (-7.39%) | $5,508.71 |
| Dec 3, 2018 | 552,384 | 5.65T | -1.01T (-15.13%) | $3,834.34 |
| Dec 18, 2018 | 554,400 | 5.11T | -539.98B (-9.56%) | $3,667.16 |
| Dec 31, 2018 | 556,416 | 5.62T | +512.17B (+10.03%) | $3,693.30 |
| Jan 14, 2019 | 558,432 | 5.88T | +265.39B (+4.72%) | $3,664.28 |
| Jan 28, 2019 | 560,448 | 5.81T | -69.33B (-1.18%) | $3,429.50 |
| Feb 10, 2019 | 562,464 | 6.06T | +246.86B (+4.25%) | $3,650.37 |
| Feb 24, 2019 | 564,480 | 6.07T | +10.33B (+0.17%) | $3,730.68 |
| Mar 10, 2019 | 566,496 | 6.07T | -2.95B (-0.05%) | $3,897.92 |
| Mar 24, 2019 | 568,512 | 6.38T | +310.37B (+5.11%) | $3,969.99 |
| Apr 6, 2019 | 570,528 | 6.39T | +13.76B (+0.22%) | $5,041.39 |
| Apr 21, 2019 | 572,544 | 6.35T | -39.99B (-0.63%) | $5,295.65 |
| May 4, 2019 | 574,560 | 6.7T | +349.14B (+5.50%) | $5,764.65 |
| May 18, 2019 | 576,576 | 6.7T | +2.46B (+0.04%) | $7,260.12 |
| May 30, 2019 | 578,592 | 7.46T | +755.05B (+11.26%) | $8,277.76 |
| Jun 14, 2019 | 580,608 | 7.41T | -50.28B (-0.67%) | $8,697.54 |
| Jun 27, 2019 | 582,624 | 7.93T | +525.31B (+7.09%) | $11,153.74 |
| Jul 9, 2019 | 584,640 | 9.06T | +1.13T (+14.23%) | $12,567.23 |
| Jul 23, 2019 | 586,656 | 9.01T | -50.37B (-0.56%) | $9,847.02 |
| Aug 5, 2019 | 588,672 | 9.99T | +971.56B (+10.78%) | $11,800.00 |
| Aug 18, 2019 | 590,688 | 10.18T | +198.14B (+1.98%) | $10,318.99 |
| Sep 1, 2019 | 592,704 | 10.77T | +588.51B (+5.78%) | $9,767.53 |
| Sep 13, 2019 | 594,720 | 11.89T | +1.12T (+10.38%) | $10,368.65 |
| Sep 26, 2019 | 596,736 | 12.76T | +869.22B (+7.31%) | $8,055.03 |
| Oct 10, 2019 | 598,752 | 13.01T | +248.27B (+1.95%) | $8,582.11 |
| Oct 23, 2019 | 600,768 | 13.69T | +683.39B (+5.25%) | $7,470.77 |
| Nov 7, 2019 | 602,784 | 12.72T | -971.47B (-7.10%) | $9,199.36 |
| Nov 21, 2019 | 604,800 | 12.97T | +253.23B (+1.99%) | $7,611.51 |
| Dec 5, 2019 | 606,816 | 12.88T | -96.39B (-0.74%) | $7,390.42 |
| Dec 19, 2019 | 608,832 | 12.95T | +71.75B (+0.56%) | $7,149.57 |
| Jan 1, 2020 | 610,848 | 13.8T | +850.19B (+6.57%) | $7,178.68 |
| Jan 14, 2020 | 612,864 | 14.78T | +977.58B (+7.08%) | $8,813.04 |
| Jan 28, 2020 | 614,880 | 15.47T | +689.73B (+4.67%) | $9,400.00 |
| Feb 11, 2020 | 616,896 | 15.55T | +80.65B (+0.52%) | $10,268.98 |
| Feb 25, 2020 | 618,912 | 15.49T | -59.83B (-0.38%) | $9,305.40 |
| Mar 9, 2020 | 620,928 | 16.55T | +1.07T (+6.88%) | $7,936.25 |
| Mar 26, 2020 | 622,944 | 13.91T | -2.64T (-15.95%) | $6,760.72 |
| Apr 8, 2020 | 624,960 | 14.72T | +802.69B (+5.77%) | $7,367.36 |
| Apr 21, 2020 | 626,976 | 15.96T | +1.24T (+8.45%) | $6,854.98 |
| May 5, 2020 | 628,992 | 16.1T | +146.16B (+0.92%) | $9,034.85 |
| May 20, 2020 | 631,008 | 15.14T | -966.76B (-6.00%) | $9,516.51 |
| Jun 4, 2020 | 633,024 | 13.73T | -1.41T (-9.29%) | $9,791.92 |
| Jun 16, 2020 | 635,040 | 15.78T | +2.05T (+14.95%) | $9,530.30 |
| Jun 30, 2020 | 637,056 | 15.78T | -526.76M (0.00%) | $9,132.96 |
| Jul 13, 2020 | 639,072 | 17.35T | +1.56T (+9.89%) | $9,233.10 |
| Jul 27, 2020 | 641,088 | 16.85T | -498.39B (-2.87%) | $11,046.19 |
| Aug 10, 2020 | 643,104 | 16.95T | +100.24B (+0.59%) | $11,895.12 |
| Aug 24, 2020 | 645,120 | 17.56T | +610.19B (+3.60%) | $11,761.80 |
