Skip to the content
MinerTerminal
Overview

Charts. Charts of the bitcoin network and the mining business, grouped by what they measure, each with its date and its source

Network

How hard mining is, how much computing power secures bitcoin, and when the difficulty resets next.

Bitcoin mining difficulty

Difficulty, its change at each reset and bitcoin's closing price. As of Oct 20, 2026.

Method and sources

The reset on Oct 16, 2026 raised difficulty by 7.86T (+5.92%) to 140.58T, 15.4T below its high of 155.97T on Oct 29, 2025.

Mining difficulty is how hard it is to find a block; every 2,016 blocks the network resets it so that a block keeps coming about every ten minutes.

The change at a reset is how far that reset moved the difficulty, in percent.

Bitcoin's price is its close in US dollars at the end of each UTC day.

Every reset since the first block, read each night from mempool.space.

Bitcoin mining difficulty
DateBlockDifficultyChange at the resetBitcoin's close
Jan 3, 200901First blockNo close on file
Dec 30, 200932,2561.18+0.18 (+18.29%)No close on file
Jan 11, 201034,2721.31+0.12 (+10.33%)No close on file
Jan 25, 201036,2881.34+0.04 (+3.00%)No close on file
Feb 4, 201038,3041.82+0.47 (+35.29%)No close on file
Feb 14, 201040,3202.53+0.71 (+38.99%)No close on file
Feb 24, 201042,3363.78+1.25 (+49.59%)No close on file
Mar 8, 201044,3524.53+0.75 (+19.83%)No close on file
Mar 21, 201046,3684.57+0.03 (+0.75%)No close on file
Apr 1, 201048,3846.09+1.52 (+33.30%)No close on file
Apr 12, 201050,4007.82+1.73 (+28.50%)No close on file
Apr 21, 201052,41611.46+3.64 (+46.61%)No close on file
May 4, 201054,43212.85+1.38 (+12.08%)No close on file
May 19, 201056,44811.85-1 (-7.81%)No close on file
May 29, 201058,46416.62+4.77 (+40.29%)No close on file
Jun 11, 201060,48017.38+0.76 (+4.59%)No close on file
Jun 24, 201062,49619.4+2.02 (+11.64%)No close on file
Jul 6, 201064,51223.5+4.1 (+21.11%)No close on file
Jul 13, 201066,52845.39+21.88 (+93.12%)No close on file
Jul 16, 201068,544181.54+136.16 (+300.00%)No close on file
Jul 27, 201070,560244.21+62.67 (+34.52%)No close on file
Aug 5, 201072,576352.16+107.95 (+44.20%)No close on file
Aug 15, 201074,592511.77+159.61 (+45.32%)No close on file
Aug 26, 201076,608623.39+111.61 (+21.81%)No close on file
Sep 8, 201078,624712.88+89.5 (+14.36%)No close on file
Sep 19, 201080,640917.83+204.95 (+28.75%)No close on file
Sep 28, 201082,6561.32K+400.84 (+43.67%)No close on file
Oct 12, 201084,6721.38K+59.36 (+4.50%)No close on file
Oct 21, 201086,6882.15K+770.99 (+55.95%)No close on file
Oct 30, 201088,7043.09K+942.72 (+43.87%)No close on file
Nov 9, 201090,7204.54K+1.44K (+46.73%)No close on file
Nov 18, 201092,7366.87K+2.33K (+51.37%)No close on file
Nov 30, 201094,7528.08K+1.21K (+17.64%)No close on file
Dec 9, 201096,76812.25K+4.17K (+51.67%)No close on file
Dec 21, 201098,78414.48K+2.23K (+18.22%)No close on file
Jan 3, 2011100,80016.31K+1.82K (+12.59%)No close on file
Jan 15, 2011102,81618.44K+2.13K (+13.06%)No close on file
Jan 27, 2011104,83222.01K+3.57K (+19.39%)No close on file
Feb 8, 2011106,84826K+3.99K (+18.11%)No close on file
Feb 18, 2011108,86436.46K+10.46K (+40.24%)No close on file
Feb 27, 2011110,88055.59K+19.13K (+52.47%)No close on file
Mar 9, 2011112,89676.19K+20.6K (+37.06%)No close on file
Mar 25, 2011114,91268.98K-7.21K (-9.47%)No close on file
Apr 5, 2011116,92882.35K+13.37K (+19.38%)No close on file
Apr 18, 2011118,94492.35K+10K (+12.15%)No close on file
Apr 30, 2011120,960109.67K+17.32K (+18.76%)No close on file
May 9, 2011122,976157.42K+47.75K (+43.54%)No close on file
May 18, 2011124,992244.11K+86.7K (+55.07%)No close on file
May 26, 2011127,008434.88K+190.76K (+78.15%)No close on file
Jun 6, 2011129,024567.27K+132.39K (+30.44%)No close on file
Jun 15, 2011131,040876.95K+309.68K (+54.59%)No close on file
Jun 24, 2011133,0561.38M+502.24K (+57.27%)No close on file
Jul 6, 2011135,0721.56M+183.84K (+13.33%)No close on file
Jul 19, 2011137,0881.69M+127.87K (+8.18%)No close on file
Aug 1, 2011139,1041.89M+197.89K (+11.70%)No close on file
Aug 15, 2011141,1201.81M-83.09K (-4.40%)No close on file
Aug 30, 2011143,1361.78M-27.93K (-1.55%)$8.00
Sep 13, 2011145,1521.76M-22.35K (-1.26%)$5.97
Sep 27, 2011147,1681.69M-66.09K (-3.76%)$4.92
Oct 14, 2011149,1841.47M-221.14K (-13.09%)$4.05
Oct 31, 2011151,2001.2M-264.73K (-18.03%)$3.30
Nov 14, 2011153,2161.19M-10.96K (-0.91%)$2.47
Nov 29, 2011155,2321.09M-101.78K (-8.54%)$2.72
Dec 12, 2011157,2481.16M+64.32K (+5.90%)$3.48
Dec 26, 2011159,2641.16M+4.89K (+0.42%)$4.33
Jan 8, 2012161,2801.25M+90.83K (+7.83%)$7.00
Jan 22, 2012163,2961.31M+56.97K (+4.55%)$6.79
Feb 4, 2012165,3121.38M+71.92K (+5.50%)$5.94
Feb 18, 2012167,3281.38M-3.35K (-0.24%)$4.23
Mar 2, 2012169,3441.5M+120.68K (+8.77%)$4.79
Mar 16, 2012171,3601.5M+1.32K (+0.09%)$5.26
Mar 29, 2012173,3761.63M+128.26K (+8.56%)$4.84
Apr 12, 2012175,3921.58M-48.64K (-2.99%)$4.93
Apr 27, 2012177,4081.51M-69.32K (-4.39%)$5.04
May 9, 2012179,4241.73M+224.62K (+14.89%)$5.02
May 24, 2012181,4401.59M-142.13K (-8.20%)$5.12
Jun 7, 2012183,4561.58M-7.9K (-0.50%)$5.53
Jun 20, 2012185,4721.73M+143.39K (+9.06%)$6.64
Jul 4, 2012187,4881.75M+24.89K (+1.44%)$6.44
Jul 17, 2012189,5041.87M+114.94K (+6.56%)$8.55
Jul 30, 2012191,5202.04M+170.28K (+9.12%)$9.00
Aug 12, 2012193,5362.19M+154.19K (+7.57%)$11.49
Aug 25, 2012195,5522.44M+249.78K (+11.40%)$10.57
Sep 6, 2012197,5682.69M+253.41K (+10.38%)$11.02
Sep 19, 2012199,5842.86M+170.09K (+6.31%)$12.32
Oct 3, 2012201,6003.05M+190.49K (+6.65%)$12.90
Oct 16, 2012203,6163.07M+17.69K (+0.58%)$11.92
Oct 30, 2012205,6323.3M+232.03K (+7.55%)$10.80
Nov 12, 2012207,6483.37M+64.41K (+1.95%)$10.87
Nov 26, 2012209,6643.44M+70.14K (+2.08%)$12.20
Dec 10, 2012211,6803.37M-68.73K (-2.00%)$13.30
Dec 26, 2012213,6962.98M-390.55K (-11.59%)$13.18
Jan 8, 2013215,7123.25M+269.91K (+9.06%)$13.50
Jan 23, 2013217,7282.97M-280.77K (-8.64%)$17.50
Feb 5, 2013219,7443.28M+306.69K (+10.33%)$20.50
Feb 18, 2013221,7603.65M+375.55K (+11.47%)$26.92
Mar 1, 2013223,7764.37M+716.86K (+19.63%)$34.55
Mar 14, 2013225,7924.85M+479.77K (+10.98%)$46.95
Mar 24, 2013227,8086.7M+1.85M (+38.13%)$70.22
Apr 5, 2013229,8247.67M+977.17K (+14.59%)$141.80
Apr 17, 2013231,8408.97M+1.3M (+16.96%)$89.98
Apr 30, 2013233,85610.08M+1.1M (+12.28%)$139.88
May 12, 2013235,87211.19M+1.11M (+11.03%)$114.50
May 25, 2013237,88812.15M+966.15K (+8.64%)$128.97
Jun 5, 2013239,90415.61M+3.45M (+28.41%)$121.20
Jun 16, 2013241,92019.34M+3.73M (+23.92%)$99.37
Jun 29, 2013243,93621.34M+2M (+10.32%)$88.98
Jul 11, 2013245,95226.16M+4.83M (+22.63%)$87.13
Jul 22, 2013247,96831.26M+5.09M (+19.47%)$85.60
Aug 3, 2013249,98437.39M+6.14M (+19.63%)$95.55
Aug 13, 2013252,00050.81M+13.42M (+35.88%)$98.15
Aug 24, 2013254,01665.75M+14.94M (+29.40%)$109.15
Sep 4, 2013256,03286.93M+21.18M (+32.22%)$122.81
Sep 14, 2013258,048112.63M+25.7M (+29.56%)$124.49
Sep 25, 2013260,064148.82M+36.19M (+32.13%)$123.25
Oct 6, 2013262,080189.28M+40.46M (+27.19%)$122.49
Oct 16, 2013264,096267.73M+78.45M (+41.45%)$137.56
Oct 26, 2013266,112390.93M+123.2M (+46.02%)$179.56
Nov 5, 2013268,128510.93M+120M (+30.70%)$242.90
Nov 17, 2013270,144609.48M+98.55M (+19.29%)$477.38
Nov 29, 2013272,160707.41M+97.93M (+16.07%)$1,131.99
Dec 10, 2013274,176908.35M+200.94M (+28.41%)$979.23
Dec 21, 2013276,1921.18B+272.57M (+30.01%)$595.03
Jan 2, 2014278,2081.42B+237.56M (+20.12%)$784.19
Jan 13, 2014280,2241.79B+371.07M (+26.16%)$823.00
Jan 24, 2014282,2402.19B+404.3M (+22.59%)$780.00
Feb 5, 2014284,2562.62B+427.56M (+19.49%)$782.33
Feb 17, 2014286,2723.13B+508.17M (+19.39%)$633.66
Feb 28, 2014288,2883.82B+686.15M (+21.92%)$551.89
Mar 13, 2014290,3044.25B+434.49M (+11.39%)$641.01
Mar 24, 2014292,3205.01B+756.64M (+17.80%)$585.99
Apr 5, 2014294,3366.12B+1.11B (+22.23%)$464.80
Apr 17, 2014296,3526.98B+859.12M (+14.04%)$500.09
Apr 29, 2014298,3688B+1.02B (+14.64%)$448.00
May 12, 2014300,3848.85B+852.54M (+10.66%)$442.50
May 24, 2014302,40010.46B+1.6B (+18.10%)$528.44
Jun 5, 2014304,41611.76B+1.3B (+12.44%)$661.48
Jun 18, 2014306,43213.46B+1.71B (+14.51%)$607.00
Jun 29, 2014308,44816.82B+3.36B (+24.93%)$599.89
Jul 12, 2014310,46417.34B+517.86M (+3.08%)$638.10
Jul 25, 2014312,48018.74B+1.4B (+8.08%)$602.93
Aug 8, 2014314,49619.73B+993.2M (+5.30%)$588.02
Aug 19, 2014316,51223.84B+4.12B (+20.86%)$491.98
Aug 31, 2014318,52827.43B+3.58B (+15.03%)$479.04
Sep 13, 2014320,54429.83B+2.4B (+8.75%)$477.98
Sep 25, 2014322,56034.66B+4.83B (+16.20%)$408.76
Oct 9, 2014324,57635B+341.06M (+0.98%)$364.01
Oct 23, 2014326,59235.99B+983.16M (+2.81%)$357.18
Nov 5, 2014328,60839.6B+3.62B (+10.05%)$338.38
Nov 18, 2014330,62440.3B+696.36M (+1.76%)$374.88
Dec 2, 2014332,64040.01B-292.56M (-0.73%)$379.52
Dec 17, 2014334,65639.46B-549.8M (-1.37%)$322.00
Dec 30, 2014336,67240.64B+1.18B (+3.00%)$311.07
Jan 12, 2015338,68843.97B+3.33B (+8.20%)$267.42
Jan 27, 2015340,70441.27B-2.7B (-6.14%)$263.98
Feb 9, 2015342,72044.46B+3.18B (+7.71%)$220.90
Feb 22, 2015344,73646.68B+2.23B (+5.01%)$236.50
Mar 8, 2015346,75247.43B+743.18M (+1.59%)$275.00
Mar 22, 2015348,76846.72B-710.01M (-1.50%)$267.74
Apr 5, 2015350,78449.45B+2.73B (+5.84%)$260.54
Apr 19, 2015352,80047.61B-1.84B (-3.71%)$222.54
May 3, 2015354,81647.64B+32.83M (+0.07%)$239.00
May 17, 2015356,83248.81B+1.16B (+2.44%)$235.97
May 31, 2015358,84847.59B-1.22B (-2.50%)$228.91
Jun 14, 2015360,86449.69B+2.1B (+4.42%)$232.09
Jun 28, 2015362,88049.4B-290.37M (-0.58%)$248.62
Jul 11, 2015364,89651.08B+1.67B (+3.39%)$291.64
Jul 25, 2015366,91252.28B+1.2B (+2.35%)$288.78
Aug 8, 2015368,92852.7B+421.54M (+0.81%)$262.19
Aug 22, 2015370,94454.26B+1.56B (+2.95%)$231.00
Sep 4, 2015372,96056.96B+2.7B (+4.98%)$230.52
Sep 17, 2015374,97659.34B+2.38B (+4.17%)$232.17
Oct 1, 2015376,99260.81B+1.48B (+2.49%)$237.15
Oct 15, 2015379,00860.88B+70.6M (+0.12%)$254.49
Oct 29, 2015381,02462.25B+1.37B (+2.25%)$314.82
Nov 11, 2015383,04065.85B+3.59B (+5.77%)$309.91
Nov 24, 2015385,05672.72B+6.87B (+10.44%)$319.70
Dec 6, 2015387,07279.1B+6.38B (+8.77%)$388.24
Dec 18, 2015389,08893.45B+14.35B (+18.14%)$462.46
Dec 31, 2015391,104103.88B+10.43B (+11.16%)$430.89
Jan 13, 2016393,120113.35B+9.47B (+9.12%)$432.64
Jan 26, 2016395,136120.03B+6.68B (+5.89%)$391.77
Feb 7, 2016397,152144.12B+24.08B (+20.06%)$375.00
Feb 19, 2016399,168163.49B+19.38B (+13.44%)$419.54
Mar 4, 2016401,184158.43B-5.06B (-3.10%)$408.01
Mar 18, 2016403,200165.5B+7.07B (+4.46%)$407.91
Apr 1, 2016405,216166.85B+1.35B (+0.82%)$416.31
Apr 14, 2016407,232178.68B+11.83B (+7.09%)$424.86
Apr 28, 2016409,248178.66B-19.05M (-0.01%)$449.14
May 11, 2016411,264194.25B+15.6B (+8.73%)$452.91
May 24, 2016413,280199.31B+5.06B (+2.60%)$443.97
Jun 8, 2016415,296196.06B-3.25B (-1.63%)$583.03
Jun 21, 2016417,312209.45B+13.39B (+6.83%)$667.54
Jul 4, 2016419,328213.4B+3.95B (+1.88%)$680.35
Jul 18, 2016421,344213.49B+93.58M (+0.04%)$672.10
Aug 2, 2016423,360201.89B-11.6B (-5.43%)$540.00
Aug 15, 2016425,376217.38B+15.48B (+7.67%)$565.55
Aug 29, 2016427,392220.76B+3.38B (+1.56%)$571.50
Sep 12, 2016429,408225.83B+5.08B (+2.30%)$608.04
Sep 25, 2016431,424241.23B+15.39B (+6.82%)$598.98
Oct 8, 2016433,440258.52B+17.3B (+7.17%)$614.34
Oct 22, 2016435,456253.62B-4.9B (-1.90%)$654.52
Nov 5, 2016437,472254.62B+1B (+0.40%)$703.46
Nov 18, 2016439,488281.8B+27.18B (+10.68%)$748.98
Dec 2, 2016441,504286.77B+4.96B (+1.76%)$769.99
Dec 15, 2016443,520310.15B+23.39B (+8.16%)$775.89
Dec 28, 2016445,536317.69B+7.53B (+2.43%)$976.47
Jan 10, 2017447,552336.9B+19.21B (+6.05%)$905.05
Jan 22, 2017449,568392.96B+56.06B (+16.64%)$923.76
Feb 4, 2017451,584422.17B+29.21B (+7.43%)$1,033.18
Feb 18, 2017453,600440.78B+18.61B (+4.41%)$1,056.40
Mar 3, 2017455,616460.77B+19.99B (+4.54%)$1,285.33
Mar 17, 2017457,632475.71B+14.94B (+3.24%)$1,071.02
Mar 30, 2017459,648499.64B+23.93B (+5.03%)$1,033.70
Apr 13, 2017461,664520.81B+21.17B (+4.24%)$1,172.91
Apr 27, 2017463,680521.97B+1.17B (+0.22%)$1,331.53
May 10, 2017465,696559.97B+38B (+7.28%)$1,772.58
May 23, 2017467,712595.92B+35.95B (+6.42%)$2,264.23
Jun 4, 2017469,728678.76B+82.84B (+13.90%)$2,530.27
Jun 17, 2017471,744711.7B+32.94B (+4.85%)$2,630.00
Jul 2, 2017473,760708.66B-3.04B (-0.43%)$2,504.37
Jul 14, 2017475,776804.53B+95.87B (+13.53%)$2,213.37
Jul 27, 2017477,792860.22B+55.7B (+6.92%)$2,666.33
Aug 9, 2017479,808923.23B+63.01B (+7.32%)$3,342.99
Aug 24, 2017481,824888.17B-35.06B (-3.80%)$4,300.34
Sep 6, 2017483,840922.72B+34.55B (+3.89%)$4,605.80
Sep 18, 2017485,8561.1T+180.68B (+19.58%)$4,101.60
Oct 2, 2017487,8721.12T+20.46B (+1.85%)$4,391.48
Oct 15, 2017489,8881.2T+72.93B (+6.49%)$5,679.70
Oct 26, 2017491,9041.45T+256.05B (+21.39%)$5,890.00
Nov 10, 2017493,9201.36T-88.42B (-6.09%)$6,588.18
Nov 24, 2017495,9361.35T-17.42B (-1.28%)$8,199.19
Dec 6, 2017497,9521.59T+243.9B (+18.11%)$13,623.50
Dec 18, 2017499,9681.87T+282.21B (+17.74%)$18,940.57
Jan 1, 2018501,9841.93T+58.03B (+3.10%)$13,443.41
Jan 13, 2018504,0002.23T+296.71B (+15.36%)$14,197.78
Jan 25, 2018506,0162.6T+375.23B (+16.84%)$11,155.54
Feb 6, 2018508,0322.87T+271.6B (+10.43%)$7,737.37
Feb 20, 2018510,0483.01T+132.71B (+4.62%)$11,233.41
Mar 5, 2018512,0643.29T+283.22B (+9.42%)$11,419.24
Mar 18, 2018514,0803.46T+171.94B (+5.23%)$8,188.24
Apr 1, 2018516,0963.51T+48.52B (+1.40%)$6,813.52
Apr 14, 2018518,1123.84T+328.26B (+9.35%)$8,000.41
Apr 27, 2018520,1284.02T+182.74B (+4.76%)$8,921.43
May 11, 2018522,1444.14T+121.82B (+3.03%)$8,411.42
May 24, 2018524,1604.31T+163.07B (+3.94%)$7,586.88
Jun 5, 2018526,1764.94T+633.76B (+14.71%)$7,617.98
Jun 19, 2018528,1925.08T+136.79B (+2.77%)$6,736.52
Jul 2, 2018530,2085.36T+286.18B (+5.64%)$6,612.98
Jul 17, 2018532,2245.18T-185.01B (-3.45%)$7,310.71
Jul 29, 2018534,2405.95T+770.77B (+14.88%)$8,216.74
Aug 11, 2018536,2566.39T+439.88B (+7.39%)$6,239.98
Aug 24, 2018538,2726.73T+337.91B (+5.29%)$6,692.94
Sep 7, 2018540,2887.02T+291.97B (+4.34%)$6,400.00
Sep 20, 2018542,3047.15T+133.43B (+1.90%)$6,492.98
Oct 4, 2018544,3207.45T+302.34B (+4.23%)$6,547.56
Oct 18, 2018546,3367.18T-272.12B (-3.65%)$6,396.18
Nov 1, 2018548,3527.18T+1.55B (+0.02%)$6,340.99
Nov 16, 2018550,3686.65T-531.1B (-7.39%)$5,508.71
Dec 3, 2018552,3845.65T-1.01T (-15.13%)$3,834.34
Dec 18, 2018554,4005.11T-539.98B (-9.56%)$3,667.16
Dec 31, 2018556,4165.62T+512.17B (+10.03%)$3,693.30
Jan 14, 2019558,4325.88T+265.39B (+4.72%)$3,664.28
Jan 28, 2019560,4485.81T-69.33B (-1.18%)$3,429.50
Feb 10, 2019562,4646.06T+246.86B (+4.25%)$3,650.37
Feb 24, 2019564,4806.07T+10.33B (+0.17%)$3,730.68
Mar 10, 2019566,4966.07T-2.95B (-0.05%)$3,897.92
Mar 24, 2019568,5126.38T+310.37B (+5.11%)$3,969.99
Apr 6, 2019570,5286.39T+13.76B (+0.22%)$5,041.39
Apr 21, 2019572,5446.35T-39.99B (-0.63%)$5,295.65
May 4, 2019574,5606.7T+349.14B (+5.50%)$5,764.65
May 18, 2019576,5766.7T+2.46B (+0.04%)$7,260.12
May 30, 2019578,5927.46T+755.05B (+11.26%)$8,277.76
Jun 14, 2019580,6087.41T-50.28B (-0.67%)$8,697.54
Jun 27, 2019582,6247.93T+525.31B (+7.09%)$11,153.74
Jul 9, 2019584,6409.06T+1.13T (+14.23%)$12,567.23
Jul 23, 2019586,6569.01T-50.37B (-0.56%)$9,847.02
Aug 5, 2019588,6729.99T+971.56B (+10.78%)$11,800.00
Aug 18, 2019590,68810.18T+198.14B (+1.98%)$10,318.99
Sep 1, 2019592,70410.77T+588.51B (+5.78%)$9,767.53
Sep 13, 2019594,72011.89T+1.12T (+10.38%)$10,368.65
Sep 26, 2019596,73612.76T+869.22B (+7.31%)$8,055.03
Oct 10, 2019598,75213.01T+248.27B (+1.95%)$8,582.11
Oct 23, 2019600,76813.69T+683.39B (+5.25%)$7,470.77
Nov 7, 2019602,78412.72T-971.47B (-7.10%)$9,199.36
Nov 21, 2019604,80012.97T+253.23B (+1.99%)$7,611.51
Dec 5, 2019606,81612.88T-96.39B (-0.74%)$7,390.42
Dec 19, 2019608,83212.95T+71.75B (+0.56%)$7,149.57
Jan 1, 2020610,84813.8T+850.19B (+6.57%)$7,178.68
Jan 14, 2020612,86414.78T+977.58B (+7.08%)$8,813.04
Jan 28, 2020614,88015.47T+689.73B (+4.67%)$9,400.00
Feb 11, 2020616,89615.55T+80.65B (+0.52%)$10,268.98
Feb 25, 2020618,91215.49T-59.83B (-0.38%)$9,305.40
Mar 9, 2020620,92816.55T+1.07T (+6.88%)$7,936.25
Mar 26, 2020622,94413.91T-2.64T (-15.95%)$6,760.72
Apr 8, 2020624,96014.72T+802.69B (+5.77%)$7,367.36
Apr 21, 2020626,97615.96T+1.24T (+8.45%)$6,854.98
May 5, 2020628,99216.1T+146.16B (+0.92%)$9,034.85
May 20, 2020631,00815.14T-966.76B (-6.00%)$9,516.51
Jun 4, 2020633,02413.73T-1.41T (-9.29%)$9,791.92
Jun 16, 2020635,04015.78T+2.05T (+14.95%)$9,530.30
Jun 30, 2020637,05615.78T-526.76M (0.00%)$9,132.96
Jul 13, 2020639,07217.35T+1.56T (+9.89%)$9,233.10
Jul 27, 2020641,08816.85T-498.39B (-2.87%)$11,046.19
Aug 10, 2020643,10416.95T+100.24B (+0.59%)$11,895.12
Aug 24, 2020645,12017.56T+610.19B (+3.60%)$11,761.80
Sep 7, 2020647,13617.35T-212B (-1.21%)$10,377.14
Sep 20, 2020649,15219.31T+1.97T (+11.35%)$10,923.50
Oct 4, 2020651,16819.3T-16.57B (-0.09%)$10,669.63
Oct 17, 2020653,18420T+699.25B (+3.62%)$11,365.80
Nov 3, 2020655,20016.79T-3.21T (-16.05%)$14,041.58
Nov 16, 2020657,21617.6T+809.02B (+4.82%)$16,724.62
Nov 29, 2020659,23219.16T+1.56T (+8.87%)$18,192.03
Dec 13, 2020661,24818.67T-486.99B (-2.54%)$19,162.36
Dec 28, 2020663,26418.6T-70.58B (-0.38%)$27,037.91
Jan 9, 2021665,28020.61T+2.01T (+10.79%)$40,239.06
Jan 23, 2021667,29620.82T+216.11B (+1.05%)$32,117.49
Feb 6, 2021669,31221.43T+610.86B (+2.93%)$39,282.10
Feb 19, 2021671,32821.72T+289.74B (+1.35%)$55,988.58
Mar 6, 2021673,34421.45T-275.86B (-1.27%)$48,904.63
Mar 19, 2021675,36021.87T+417.28B (+1.95%)$58,072.00
Apr 2, 2021677,37623.14T+1.27T (+5.82%)$59,003.60
Apr 15, 2021679,39223.58T+444.54B (+1.92%)$63,239.19
May 1, 2021681,40820.61T-2.97T (-12.61%)$57,851.91
May 13, 2021683,42425.05T+4.44T (+21.53%)$49,694.96
May 30, 2021685,44021.05T-4T (-15.97%)$35,677.72
Jun 13, 2021687,45619.93T-1.11T (-5.30%)$39,013.76
Jul 3, 2021689,47214.36T-5.57T (-27.94%)$34,688.30
Jul 17, 2021691,48813.67T-690.43B (-4.81%)$31,529.68
Jul 31, 2021693,50414.5T+823.85B (+6.03%)$41,490.13
Aug 13, 2021695,52015.56T+1.06T (+7.31%)$47,860.58
Aug 25, 2021697,53617.62T+2.06T (+13.24%)$49,011.75
Sep 8, 2021699,55218.42T+800.12B (+4.54%)$46,091.94
Sep 21, 2021701,56819T+582.48B (+3.16%)$40,596.54
Oct 4, 2021703,58419.89T+895.4B (+4.71%)$49,242.14
Oct 18, 2021705,60020.08T+189.42B (+0.95%)$62,034.65
Oct 31, 2021707,61621.66T+1.58T (+7.85%)$61,359.44
Nov 14, 2021709,63222.67T+1.01T (+4.69%)$65,509.87
Nov 28, 2021711,64822.34T-338.49B (-1.49%)$57,338.55
Dec 11, 2021713,66424.2T+1.86T (+8.33%)$49,400.54
Dec 25, 2021715,68024.27T+77.05B (+0.32%)$50,442.22
Jan 8, 2022717,69624.37T+99.54B (+0.41%)$41,690.77
Jan 21, 2022719,71226.64T+2.27T (+9.32%)$36,495.46
Feb 4, 2022721,72826.69T+47.34B (+0.18%)$41,579.57
Feb 17, 2022723,74427.97T+1.28T (+4.78%)$40,556.11
Mar 3, 2022725,76027.55T-416.82B (-1.49%)$42,476.26
Mar 17, 2022727,77627.45T-97.62B (-0.35%)$40,963.22
Mar 31, 2022729,79228.59T+1.13T (+4.13%)$45,517.27
Apr 14, 2022731,80828.23T-361.23B (-1.26%)$39,961.53
Apr 27, 2022733,82429.79T+1.57T (+5.56%)$39,256.05
May 10, 2022735,84031.25T+1.46T (+4.89%)$30,999.97
May 25, 2022737,85629.9T-1.35T (-4.33%)$29,510.15
Jun 8, 2022739,87230.28T+385.88B (+1.29%)$30,185.58
Jun 22, 2022741,88829.57T-713.12B (-2.35%)$19,963.68
Jul 7, 2022743,90429.15T-417.37B (-1.41%)$21,643.56
Jul 21, 2022745,92027.69T-1.46T (-5.01%)$23,163.34
Aug 4, 2022747,93628.17T+482.1B (+1.74%)$22,615.24
Aug 18, 2022749,95228.35T+176.94B (+0.63%)$23,201.00
Aug 31, 2022751,96830.98T+2.63T (+9.26%)$20,059.00
Sep 13, 2022753,98432.05T+1.07T (+3.45%)$20,177.00
Sep 28, 2022756,00031.36T-684.81B (-2.14%)$19,413.00
Oct 10, 2022758,01635.61T+4.25T (+13.55%)$19,131.00
Oct 23, 2022760,03236.84T+1.22T (+3.44%)$19,574.00
Nov 7, 2022762,04836.76T-73.48B (-0.20%)$20,590.00
Nov 20, 2022764,06436.95T+188.3B (+0.51%)$16,256.00
Dec 6, 2022766,08034.24T-2.71T (-7.32%)$17,087.00
Dec 19, 2022768,09635.36T+1.12T (+3.27%)$16,446.00
Jan 3, 2023770,11234.09T-1.27T (-3.59%)$16,670.00
Jan 15, 2023772,12837.59T+3.5T (+10.26%)$20,885.00
Jan 29, 2023774,14439.35T+1.76T (+4.68%)$23,746.00
Feb 12, 2023776,16039.16T-194.54B (-0.49%)$21,789.00
Feb 25, 2023778,17643.05T+3.9T (+9.95%)$23,161.00
Mar 10, 2023780,19243.55T+497.88B (+1.16%)$20,220.00
Mar 23, 2023782,20846.84T+3.29T (+7.56%)$28,343.00
Apr 6, 2023784,22447.89T+1.04T (+2.23%)$28,051.00
Apr 20, 2023786,24048.71T+824.64B (+1.72%)$28,238.00
May 4, 2023788,25648.01T-706.87B (-1.45%)$28,851.00
May 18, 2023790,27249.55T+1.54T (+3.22%)$26,818.00
May 31, 2023792,28851.23T+1.68T (+3.40%)$27,219.00
Jun 14, 2023794,30452.35T+1.12T (+2.18%)$25,127.00
Jun 28, 2023796,32050.65T-1.7T (-3.26%)$30,079.00
Jul 12, 2023798,33653.91T+3.26T (+6.45%)$30,382.00
Jul 26, 2023800,35252.33T-1.58T (-2.94%)$29,354.00
Aug 9, 2023802,36852.39T+62.87B (+0.12%)$29,565.00
Aug 22, 2023804,38455.62T+3.23T (+6.17%)$26,042.00
Sep 6, 2023806,40054.15T-1.47T (-2.65%)$25,748.00
Sep 19, 2023808,41657.12T+2.97T (+5.48%)$27,214.00
Oct 3, 2023810,43257.32T+201.64B (+0.35%)$27,435.00
Oct 16, 2023812,44861.03T+3.71T (+6.47%)$28,518.00
Oct 30, 2023814,46462.46T+1.43T (+2.35%)$34,495.00
Nov 12, 2023816,48064.68T+2.22T (+3.55%)$37,086.00
Nov 26, 2023818,49667.96T+3.28T (+5.07%)$37,460.00
Dec 10, 2023820,51267.31T-651.88B (-0.96%)$43,786.00
Dec 23, 2023822,52872.01T+4.7T (+6.98%)$43,733.00
Jan 6, 2024824,54473.2T+1.19T (+1.65%)$43,999.00
Jan 20, 2024826,56070.34T-2.85T (-3.90%)$41,673.00
Feb 2, 2024828,57675.5T+5.16T (+7.33%)$43,183.00
Feb 15, 2024830,59281.73T+6.22T (+8.24%)$51,942.00
Mar 1, 2024832,60879.35T-2.37T (-2.90%)$62,444.00
Mar 14, 2024834,62483.95T+4.6T (+5.79%)$71,371.00
Mar 28, 2024836,64083.13T-820.92B (-0.98%)$70,803.00
Apr 10, 2024838,65686.39T+3.26T (+3.92%)$70,630.00
Apr 24, 2024840,67288.1T+1.72T (+1.99%)$64,259.00
May 9, 2024842,68883.15T-4.96T (-5.62%)$63,075.00
May 23, 2024844,70484.38T+1.23T (+1.48%)$67,945.00
