Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| ANYCOM SHS | HRT FINANCIAL LPDiscretion: DFND | 114,180 | $315 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| ANYCOM SHS | MMCAP International Inc. SPCDiscretion: SOLE | 64,920 | $179.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| ANYCOM SHS | StoneX Group Inc.Shared report manager reference 2 | 54,660 | $110.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| ANYCOM SHS | UBS Group AGShared report manager reference 30 | 37,199 | $102.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| ANYEquity | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSShared report manager reference 0 | 27,115 | $74.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| ANYCOM SHS | Sowell Financial Services LLCDiscretion: SOLE | 11,000 | $30.4K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| ANYCOM SHS | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 3 | 10,065 | $27.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| ANYCOM SHS | MORGAN STANLEYShared report manager reference 04 | 9,794 | $27K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| ANYStock | HARBOUR INVESTMENTS, INC.Shared report manager reference NONE | 7,300 | $20.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| ANYCOM SHS | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 1 | 4,773 | $13.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| ANYCOM SHS | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,8,9 | 1,800 | $5K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| ANYCOM SHS | UBS Group AGShared report manager reference 31 | 1,681 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| ANYCOM SHS | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 5 | 963 | $3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| ANYCOM | SBI Securities Co., Ltd.Discretion: DFND | 553 | $1.5K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| ANYCOM | Arlington Trust Co LLCDiscretion: SOLE | 500 | $1.4K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| ANYCOM SHS | TD Waterhouse Canada Inc.Shared report manager reference 1 | 291 | $708 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| ANYCOM SHS | GROUP ONE TRADING LLCDiscretion: SOLE | 149 | $411 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| ANYCOM SHS | MORGAN STANLEYShared report manager reference 09 | 100 | $276 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| ANYCOM SHS | Atlantic Union Bankshares CorpShared report manager reference 3 | 13 | $36 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| ANYCOM SHS | MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADVDiscretion: SOLE | 10 | $28 | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| ANYCOM SHS | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 13 | 10 | $28 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| ANYCOM SHS | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/Shared report manager reference 1 | 9 | $25 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| ANYCOM SHS | DANSKE BANK A/SDiscretion: SOLE | 3 | $8 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| ANYCOM SHS | UBS Group AGShared report manager reference 1 | 3 | $8 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| ANYCOM SHS | Arax Advisory PartnersDiscretion: SOLE | 2 | $6 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| ANYCOM SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 43 | 2 | $6 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTBTSHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 21 | 14,545,087 | $26.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTBTSHS | STATE STREET CORPShared report manager reference 19,2,20,5,6 | 13,453,772 | $24.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTBTSHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 22 | 11,982,688 | $21.6M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTBTSHS | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: DFND | 9,290,274 | $30.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTBTSHS | MILLENNIUM MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 9,160,871 | $16.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTSHS | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 8,314,658 | $15M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTSHS | Sixth Street Partners Management Company, L.P.Discretion: SOLE | 8,314,658 | $15M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTSHS | Allspring Global Investments Holdings, LLCShared report manager reference 2 | 7,979,465 | $14.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTBTSHS | CITADEL ADVISORS LLCShared report manager reference 1 | 7,506,551 | $13.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 1 | 4,714,172 | $8.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTSHS | Invesco Ltd.Shared report manager reference 15 | 4,588,268 | $8.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTSHS | HRT FINANCIAL LPDiscretion: DFND | 4,483,958 | $8.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTSHS | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCShared report manager reference 0 | 3,912,096 | $7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTBTSHS | Weiss Asset Management LPShared report manager reference 1,2 | 3,839,056 | $6.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTSHS | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 3,805,989 | $6.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTBTSHS | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 1 | 3,525,791 | $6.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTSHS | UBS Group AGShared report manager reference 30 | 2,970,580 | $5.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTBTSHS | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 01,08 | 2,803,970 | $5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTBTSHS | MORGAN STANLEYShared report manager reference 04 | 2,539,845 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTBTSHS | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPShared report manager reference 2 | 2,432,887 | $4.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTSHS | Vennlight Capital Management, LPDiscretion: SOLE | 2,377,251 | $4.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 4 | 2,354,183 | $4.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTBTSHS | Invesco Ltd.Shared report manager reference 11,15 | 2,261,279 | $4.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTBTSHS | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 2,203,178 | $4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.