12,311 filings from 18 companies since 1998-04-10, newest first, each with the facts the site holds from it. Last indexed: Form 144 CLSK 2026-09-04.
Index read from the SEC submissions API on 2026-09-06; XBRL facts from the companyfacts API; no extraction from prose has run, so 8-K exhibits and press releases show zero facts held. Filters and the expanded filing live in the address bar.
2,424 filings match the filters; showing 1 to 100.
| Filed | Company | Form | Document | Period | Facts held |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-31 | 0 |
| 2026-08-31 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-31 | 0 |
| 2026-08-27 | IREN | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 9.01 | 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-27 | CORZ | Form 8-K | 8-KItems 1.01, 2.03, 7.01, 9.01 | 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-24 | ANY | Form 8-K | FORM 8-KItems 5.07, 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-24 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-19 | HIVE | Form 8-K | FORM 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-17 | VIP | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 9.01 | 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-17 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-17 | HIVE | Form 8-K | FORM 8-KItems 2.02, 9.01 | 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-14 | RIOT | Form 8-K | 8-KItems 1.01, 2.03 | 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-14 | VIP | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 9.01 | 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-14 | ANY | Form 8-K | FORM 8-KItems 2.02, 7.01, 9.01 | 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-14 | DGXX | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 2.02, 9.01 | 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-14 | CORZ | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-13 | BTBT | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 2.02, 7.01, 9.01 | 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-13 | IREN | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 9.01 | 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-10 | RIOT | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 8.01, 9.01 | 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-10 | ANY | Form 8-K | FORM 8-KItems 1.01, 3.03, 7.01, 9.01 | 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-10 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-10 | KEEL | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 9.01 | 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-06 | CLSK | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 9.01 | 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-06 | MARA | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 9.01 | 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-05 | WULF | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 7.01, 9.01 | 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-04 | DGXX | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 7.01, 9.01 | 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-04 | MARA | Form 8-K | 8-KItems 5.02, 7.01, 9.01 | 2026-07-29 | 0 |
| 2026-08-04 | CIFR | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 7.01, 9.01 | 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-04 | IREN | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-04 | HUT | Form 8-K | FORM 8-KItems 2.02, 9.01 | 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-03 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-03 | BTBT | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 5.02, 9.01 | 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-31 | ANY | Form 8-K | FORM 8-KItems 1.01, 8.01, 9.01 | 2026-07-31 | 0 |
| 2026-07-30 | BTBT | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 5.03, 5.07, 9.01 | 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-30 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 7.01, 9.01 | 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-29 | CORZ | Form 8-K | 8-KItems 5.02, 7.01, 9.01 | 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-28 | CORZ | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 7.01, 9.01 | 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-28 | CORZ | Form 8-K | 8-KItems 3.02, 7.01, 9.01 | 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-27 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-23 | VIP | Form 8-K | 8-KItems 5.02 | 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-20 | VIP | Form 8-K | Form 8-K, 2026-07-20Items 1.01, 2.03, 3.02, 5.02, 5.03, 5.07, 8.01, 9.01 | 2026-07-19 | 0 |
| 2026-07-20 | BGDE | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 1.01, 2.01, 7.01, 9.01 | 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-20 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-20 | HUT | Form 8-K | FORM 8-KItems 8.01, 9.01 | 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-20 | IREN | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 9.01 | 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-14 | CLSK | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-13 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-09 | MARA | Form 8-K | FORM 8-KItems 1.01, 2.01, 7.01, 9.01 | 2026-07-02 | 0 |
| 2026-07-07 | DGXX | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 7.01, 9.01 | 2026-07-07 | 0 |
| 2026-07-06 | BGDE | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 1.01, 3.02, 5.03, 7.01, 9.01 | 2026-06-30 | 0 |
| 2026-07-06 | WULF | Form 8-K | FORM 8-KItems 8.01, 9.01 | 2026-07-06 | 0 |
| 2026-07-06 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 5.02, 7.01, 8.01 | 2026-07-06 | 0 |
| 2026-07-06 | KEEL | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 5.02, 7.01, 9.01 | 2026-07-05 | 0 |
| 2026-07-01 | IREN | Form 8-K | 8-KItems 5.02 | 2026-06-30 | 0 |
| 2026-07-01 | HIVE | Form 8-K | FORM 8-KItems 1.01, 2.03, 3.02, 8.01, 9.01 | 2026-06-25 | 0 |
| 2026-06-30 | BTBT | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 7.01, 9.01 | 2026-06-30 | 0 |
| 2026-06-29 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-06-29 | 0 |
| 2026-06-25 | MARA | Form 8-K | FORM 8-KItems 8.01, 9.01 | 2026-06-25 | 0 |
| 2026-06-25 | VIP | Form 8-K | 8-KItems 5.07 | 2026-06-24 | 0 |
| 2026-06-25 | HIVE | Form 8-K | FORM 8-KItems 8.01, 9.01 | 2026-06-25 | 0 |
| 2026-06-25 | HIVE | Form 8-K | FORM 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-06-25 | 0 |
| 2026-06-22 | MARA | Form 8-K | 8-KItems 5.02, 5.07, 9.01 | 2026-06-18 | 0 |
| 2026-06-22 | HIVE | Form 8-K | FORM 8-KItems 1.01, 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-06-16 | 0 |
| 2026-06-22 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
| 2026-06-17 | BGDE | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 7.01, 9.01 | 2026-06-16 | 0 |
| 2026-06-16 | KEEL | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 4.01, 9.01 | 2026-06-11 | 0 |
| 2026-06-15 | CIFR | Form 8-K | FORM 8KItems 1.01, 2.03, 9.01 | 2026-06-15 | 0 |
| 2026-06-15 | RIOT | Form 8-K | 8-KItems 5.02, 5.07, 9.01 | 2026-06-09 | 0 |
| 2026-06-15 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 3.03, 5.03, 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-06-14 | 0 |
| 2026-06-15 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
| 2026-06-12 | HUT | Form 8-K | FORM 8-KItems 5.07 | 2026-06-11 | 0 |
| 2026-06-10 | WULF | Form 8-K | 8-KItems 5.07 | 2026-06-09 | 0 |
| 2026-06-10 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 5.07 | 2026-06-08 | 0 |
| 2026-06-10 | KEEL | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 1.01, 2.03, 3.02, 8.01, 9.01 | 2026-06-09 | 0 |
| 2026-06-10 | HUT | Form 8-K | FORM 8-KItems 1.01, 2.03, 9.01 | 2026-06-09 | 0 |
| 2026-06-09 | BGDE | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 1.01, 3.03, 5.03, 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-06-05 | 0 |
| 2026-06-09 | CIFR | Form 8-K | FORM 8-KItems 8.01, 9.01 | 2026-06-08 | 0 |
| 2026-06-08 | CIFR | Form 8-K | 8-KItems 5.07 | 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-08 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01 | 2026-06-08 | 0 |
| 2026-06-08 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
| 2026-06-08 | CIFR | Form 8-K | FORM 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-06-08 | 0 |
| 2026-06-05 | KEEL | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 8.01, 9.01 | 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-05 | HUT | Form 8-K | FORM 8-KItems 8.01, 9.01 | 2026-06-05 | 0 |
| 2026-06-04 | KEEL | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 8.01, 9.01 | 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-04 | VIP | Form 8-K | 8-KItems 1.01, 3.02, 9.01 | 2026-05-29 | 0 |
| 2026-06-04 | HUT | Form 8-K | FORM 8-KItems 7.01, 9.01 | 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-03 | ANY | Form 8-K | FORM 8-KItems 1.01, 2.01, 3.02, 3.03, 5.02, 5.03, 7.01, 9.01 | 2026-05-29 | 0 |
| 2026-06-03 | BGDE | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 1.01, 2.03, 7.01, 9.01 | 2026-05-28 | 0 |
| 2026-06-03 | DGXX | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 7.01, 9.01 | 2026-06-03 | 0 |
| 2026-06-02 | HIVE | Form 8-K | FORM 8-KItems 2.02, 9.01 | 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-01 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-30 | 0 |
| 2026-06-01 | IREN | Form 8-K | 8-KItems 1.01, 2.03 | 2026-05-29 | 0 |
| 2026-05-27 | BTBT | Form 8-K | CURRENT REPORTItems 1.01, 2.03, 7.01, 9.01 | 2026-05-20 | 0 |
| 2026-05-26 | IREN | Form 8-K | 8-KItems 1.01, 7.01, 9.01 | 2026-05-19 | 0 |
| 2026-05-26 | CORZ | Form 8-K | 8-KItems 5.02, 7.01, 9.01 | 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-26 | WULF | Form 8-K | 8-KItems 8.01, 9.01 | 2026-05-22 | 0 |
| 2026-05-26 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-21 | ANY | Form 8-K | FORM 8-KItems 5.07, 7.01, 9.01 | 2026-05-15 | 0 |
| 2026-05-19 | HIVE | Form 8-K | FORM 8-KItems 8.01, 9.01 | 2026-05-18 | 0 |
| 2026-05-18 | VIP | Form 8-K | 8-KItems 8.01, 9.01 | 2026-05-18 | 0 |
| 2026-05-18 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
Page 1 of 25Next