12,311 filings from 18 companies since 1998-04-10, newest first, each with the facts the site holds from it. Last indexed: Form 144 CLSK 2026-09-04.
Index read from the SEC submissions API on 2026-09-06; XBRL facts from the companyfacts API; no extraction from prose has run, so 8-K exhibits and press releases show zero facts held. Filters and the expanded filing live in the address bar.
409 filings match the filters; showing 1 to 100.
| Filed | Company | Form | Document | Period | Facts held |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-31 | 0 |
| 2026-08-31 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-31 | 0 |
| 2026-08-24 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-17 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-10 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-03 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-08-03 | 0 |
| 2026-07-30 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 7.01, 9.01 | 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-27 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-20 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-13 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-06 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 5.02, 7.01, 8.01 | 2026-07-06 | 0 |
| 2026-06-29 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-06-29 | 0 |
| 2026-06-22 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
| 2026-06-15 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 3.03, 5.03, 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-06-14 | 0 |
| 2026-06-15 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
| 2026-06-10 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 5.07 | 2026-06-08 | 0 |
| 2026-06-08 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01 | 2026-06-08 | 0 |
| 2026-06-08 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
| 2026-06-01 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-30 | 0 |
| 2026-05-26 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-18 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
| 2026-05-15 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
| 2026-05-11 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
| 2026-05-05 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 7.01, 9.01 | 2026-05-05 | 0 |
| 2026-05-04 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-05-04 | 0 |
| 2026-05-01 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-09-02 | 0 |
| 2026-04-27 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-04-27 | 0 |
| 2026-04-20 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-04-20 | 0 |
| 2026-04-13 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-04-13 | 0 |
| 2026-04-06 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-04-06 | 0 |
| 2026-04-01 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-09-02 | 0 |
| 2026-03-30 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-03-30 | 0 |
| 2026-03-23 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 1.01, 1.02, 5.03, 8.01, 9.01 | 2026-03-23 | 0 |
| 2026-03-23 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-03-23 | 0 |
| 2026-03-16 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-03-16 | 0 |
| 2026-03-09 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-03-09 | 0 |
| 2026-03-02 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-02-28 | 0 |
| 2026-02-23 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-02-23 | 0 |
| 2026-02-17 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-02-17 | 0 |
| 2026-02-09 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-02-09 | 0 |
| 2026-02-05 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 7.01, 8.01, 9.01 | 2026-02-05 | 0 |
| 2026-02-02 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01, 9.01 | 2026-02-02 | 0 |
| 2026-02-02 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-01-31 | 0 |
| 2026-01-26 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-01-26 | 0 |
| 2026-01-20 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-01-20 | 0 |
| 2026-01-12 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-01-12 | 0 |
| 2026-01-05 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2026-01-05 | 0 |
| 2026-01-02 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-12-31 | 0 |
| 2025-12-29 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-12-29 | 0 |
| 2025-12-22 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-12-22 | 0 |
| 2025-12-15 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-12-15 | 0 |
| 2025-12-08 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-12-08 | 0 |
| 2025-12-01 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 5.02, 7.01, 8.01, 9.01 | 2025-11-30 | 0 |
| 2025-11-17 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-11-17 | 0 |
| 2025-11-13 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 3.03, 5.03, 9.01 | 2025-11-12 | 0 |
| 2025-11-10 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-11-10 | 0 |
| 2025-11-07 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 1.01, 8.01, 9.01 | 2025-11-06 | 0 |
| 2025-11-04 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 1.01, 1.02, 8.01, 9.01 | 2025-11-04 | 0 |
| 2025-11-03 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01, 9.01 | 2025-11-03 | 0 |
| 2025-11-03 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-11-03 | 0 |
| 2025-10-30 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 7.01, 8.01, 9.01 | 2025-10-30 | 0 |
| 2025-10-27 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-10-27 | 0 |
| 2025-10-20 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-10-20 | 0 |
| 2025-10-14 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2025-09-02 | 0 |
| 2025-10-06 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 5.02, 7.01, 8.01 | 2025-10-06 | 0 |
| 2025-10-01 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01 | 2025-09-30 | 0 |
| 2025-09-30 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-09-30 | 0 |
| 2025-09-29 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-09-29 | 0 |
| 2025-09-22 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-09-22 | 0 |
| 2025-09-15 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-09-15 | 0 |
| 2025-09-08 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-09-08 | 0 |
| 2025-09-02 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-08-31 | 0 |
| 2025-09-02 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-09-02 | 0 |
| 2025-08-28 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01 | 2025-08-28 | 0 |
| 2025-08-25 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-08-25 | 0 |
| 2025-08-18 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01, 9.01 | 2025-08-18 | 0 |
| 2025-08-11 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 5.03, 8.01, 9.01 | 2025-08-11 | 0 |
| 2025-08-11 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-08-11 | 0 |
| 2025-08-04 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-08-04 | 0 |
| 2025-07-31 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 5.03, 8.01, 9.01 | 2025-07-31 | 0 |
| 2025-07-31 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 8.01, 9.01 | 2025-07-31 | 0 |
| 2025-07-29 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 3.03, 5.03, 8.01, 9.01 | 2025-07-29 | 0 |
| 2025-07-28 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-07-28 | 0 |
| 2025-07-25 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 1.01, 8.01, 9.01 | 2025-07-24 | 0 |
| 2025-07-23 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01 | 2025-07-21 | 0 |
| 2025-07-21 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01, 9.01 | 2025-07-21 | 0 |
| 2025-07-21 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-07-21 | 0 |
| 2025-07-14 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-07-14 | 0 |
| 2025-07-07 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 5.03, 8.01, 9.01 | 2025-07-07 | 0 |
| 2025-07-07 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 2.02, 7.01, 8.01 | 2025-07-07 | 0 |
| 2025-07-01 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 5.02 | 2025-07-01 | 0 |
| 2025-06-30 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-06-30 | 0 |
| 2025-06-23 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01 | 2025-06-19 | 0 |
| 2025-06-23 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-06-23 | 0 |
| 2025-06-16 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 5.07 | 2025-06-12 | 0 |
| 2025-06-16 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-06-16 | 0 |
| 2025-06-10 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 3.03, 5.03, 9.01 | 2025-06-10 | 0 |
| 2025-06-09 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 7.01, 8.01 | 2025-06-09 | 0 |
| 2025-06-06 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 1.01, 8.01, 9.01 | 2025-06-05 | 0 |
| 2025-06-02 | MSTR | Form 8-K | 8-KItems 8.01, 9.01 | 2025-06-02 | 0 |
Page 1 of 5Next