Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| DRKStock | HARBOUR INVESTMENTS, INC.Shared report manager reference NONE | 7,300 | $20.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
|---|---|---|---|---|
| DRKCOM SHS | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 1 | 4,773 | $13.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| DRKCOM SHS | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,8,9 | 1,800 | $5K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| DRKCOM SHS | UBS Group AGShared report manager reference 31 | 1,681 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| DRKCOM SHS | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 5 | 963 | $3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| DRKCOM | SBI Securities Co., Ltd.Discretion: DFND | 553 | $1.5K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| DRKCOM | Arlington Trust Co LLCDiscretion: SOLE | 500 | $1.4K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| DRKCOM SHS | TD Waterhouse Canada Inc.Shared report manager reference 1 | 291 | $708 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| DRKCOM SHS | GROUP ONE TRADING LLCDiscretion: SOLE | 149 | $411 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| DRKCOM SHS | MORGAN STANLEYShared report manager reference 09 | 100 | $276 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| DRKCOM SHS | Atlantic Union Bankshares CorpShared report manager reference 3 | 13 | $36 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| DRKCOM SHS | MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADVDiscretion: SOLE | 10 | $28 | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| DRKCOM SHS | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 13 | 10 | $28 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| DRKCOM SHS | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/Shared report manager reference 1 | 9 | $25 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| DRKCOM SHS | DANSKE BANK A/SDiscretion: SOLE | 3 | $8 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| DRKCOM SHS | UBS Group AGShared report manager reference 1 | 3 | $8 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| DRKCOM SHS | Arax Advisory PartnersDiscretion: SOLE | 2 | $6 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| DRKCOM SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 43 | 2 | $6 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | Invesco Ltd.Shared report manager reference 15 | 11,387,760 | $41.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | CITADEL ADVISORS LLCShared report manager reference 1 | 10,065,371 | $36.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | MILLENNIUM MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 9,887,326 | $36M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Situational Awareness LPDiscretion: SOLE | 9,133,726 | $33.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Invesco Ltd.Shared report manager reference 11,15 | 5,653,199 | $20.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 4,275,363 | $15.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Sixth Street Partners Management Company, L.P.Discretion: SOLE | 4,275,363 | $15.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 8 | 4,223,572 | $15.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | MIZUHO MARKETS AMERICAS LLCDiscretion: DFND | 3,337,857 | $12.1M | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HIVECOM NEW | BANK OF MONTREAL /CAN/Discretion: DFND | 3,260,428 | $11.9M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,8,9 | 3,153,784 | $11.5M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HIVECOM NEW | STATE STREET CORPShared report manager reference 2 | 2,687,656 | $9.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | Tidal Investments LLCShared report manager reference 1 | 2,426,458 | $8.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | UBS Group AGShared report manager reference 30 | 2,381,902 | $8.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCShared report manager reference 0 | 1,709,900 | $6.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 1,695,628 | $6.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | NOMURA HOLDINGS INCShared report manager reference 4 | 1,625,920 | $5.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPShared report manager reference 2 | 1,448,123 | $5.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | BIT Capital GmbHDiscretion: SOLE | 1,412,567 | $5.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.Shared report manager reference 1,5,6 | 1,106,519 | $4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Empowered Funds, LLCShared report manager reference 3 | 1,095,628 | $4M | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| HIVECOM NEW | Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.Discretion: SOLE | 1,086,980 | $4M | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| HIVECOM NEW | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: DFND | 1,065,270 | $17.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVEORD | Acasta Partners UK LLPDiscretion: SOLE | 1,000,000 | $3.6M | 13F-HR filed 2026-07-06Original report |
| HIVECOM NEW | TWO SIGMA INVESTMENTS, LPDiscretion: SOLE | 958,628 | $3.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Point72 Asset Management, L.P.Discretion: DFND | 946,862 | $3.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECom New | Feynman Point Asset Management LLCDiscretion: SOLE | 860,000 | $3.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Tidal Investments LLCDiscretion: SOLE | 852,201 | $3.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM | Defiance ETFs, LLCDiscretion: SOLE | 828,689 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Beartown Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 800,000 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | BTG Pactual Asset Management US LLCDiscretion: SOLE | 750,000 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOMMON STOCK | MARSHALL WACE, LLPShared report manager reference 1, 2 | 732,867 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.