Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENFOREIGN ORDINARIES | Luminist Capital LLCShared report manager reference 0 | 143 | $6.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | CIBC Bancorp USA Inc.Shared report manager reference 2 | 136 | $0 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Blue Trust, Inc.Discretion: SOLE | 135 | $6.2K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Advyzon Investment Management, LLCShared report manager reference 1 | 132 | $6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,20 | 129 | $5.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | MILLER WEALTH ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 125 | $33.8K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Advisory Services Network, LLCShared report manager reference 51 | 124 | $5.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENStock | AdvisorNet Financial, IncShared report manager reference 0 | 122 | $5.6K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENStock | Aspect Partners, LLCDiscretion: SOLE | 121 | $5.5K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| IRENStock | Ares Financial Consulting, LLCShared report manager reference 0 | 120 | $5.5K | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Asset Dedication, LLCDiscretion: SOLE | 120 | $5.5K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Basecamp Wealth Advisors LLCShared report manager reference 0 | 118 | $5.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 4 | 108 | $5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Friedenthal FinancialShared report manager reference N/A | 105 | $4.8K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLCDiscretion: SOLE | 100 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| IRENORDINARY SHARES | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 100 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENSTOK | Main Street Group, LTDDiscretion: SOLE | 100 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | PITTENGER & ANDERSON INCDiscretion: SOLE | 100 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Physician Wealth Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 100 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| IRENORDINARYSHARES | Quaker Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 100 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SALEM INVESTMENT COUNSELORS INCShared report manager reference Salem Investment Counselors Inc. | 100 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Stone House Investment Management, LLCDiscretion: SOLE | 100 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WOLFF WIESE MAGANA LLCDiscretion: SOLE | 100 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Tower Research Capital LLC (TRC)Shared report manager reference 2 | 97 | $4.4K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SJS Investment Consulting Inc.Shared report manager reference SJS Investment | 90 | $4.1K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 47 | 89 | $4.1K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENCommon / Ordinary Stock | MassMutual Private Wealth & Trust, FSBDiscretion: SOLE | 87 | $4K | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| IREN0 | AMERIFLEX GROUP, INC.Discretion: SOLE | 82 | $3.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Hurley Capital, LLCDiscretion: SOLE | 82 | $3.8K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 7 | 81 | $3.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENCommon Stock | IAG Wealth Partners, LLCDiscretion: SOLE | 78 | $3.6K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Merit Financial Group, LLCShared report manager reference 22 | 76 | $3.5K | 13F-HR/A filed 2026-07-20Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | HighMark Wealth Management LLCDiscretion: SOLE | 75 | $3.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENSTOK | Main Street Group, LTDDiscretion: SOLE | 72 | $3.3K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Strengthening Families & Communities, LLCDiscretion: SOLE | 70 | $3.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Three Bearings Fiduciary Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 70 | $3.2K | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Cromwell Holdings LLCDiscretion: SOLE | 65 | $3K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Johnson Financial Group, Inc.Shared report manager reference 2 | 62 | $2.8K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ASSETMARK, INCDiscretion: SOLE | 61 | $2.8K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Transamerica Financial Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 56 | $2.6K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Quarry LPDiscretion: OTR | 54 | $2.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Kilter Group LLCDiscretion: SOLE | 51 | $2.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENCommon Stock | THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC.Discretion: SOLE | 50 | $2.3K | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| IRENORDINARY SHARES | TOTH FINANCIAL ADVISORY CORPShared report manager reference Toth Financial | 50 | $2.3K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| IRENStock | Essential Partners LLCShared report manager reference 0 | 48 | $2.2K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | M&T Bank CorpShared report manager reference 1 | 47 | $2.1K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Wealth Enhancement Trust Services, Inc.Discretion: SOLE | 47 | $2.2K | 13F-HR/A filed 2026-07-22Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | Modern Wealth Management, LLCShared report manager reference 5 | 44 | $2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Atlantic Union Bankshares CorpShared report manager reference 3 | 42 | $1.9K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | UMB Bank, n.a.Shared report manager reference NONE | 42 | $1.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.