Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENORDINARY SHARES | Acumen Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 383 | $17.5K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENStock | Strategic Wealth Partners, Ltd.Shared report manager reference 0 | 364 | $16.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Advocate Investing Services LLCDiscretion: SOLE | 350 | $16K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENStock | Cornerstone Financial Management LLCDiscretion: SOLE | 342 | $15.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENStock | Cornerstone Financial Management LLCDiscretion: SOLE | 342 | $15.6K | 13F-HR/A filed 2026-08-28Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | Catalyst Capital Advisors LLCDiscretion: SOLE | 330 | $15.1K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENCommon Stock | Vision Retirement, LLCDiscretion: SOLE | 327 | $15K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| IRENFOREIGN ORDINARIES | Ascentis Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 319 | $14.6K | 13F-HR/A filed 2026-07-30Amendment 2: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | HSBC HOLDINGS PLCShared report manager reference 2 | 315 | $14.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | EFG International AGDiscretion: DFND | 310 | $14.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCommon Stock | THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC.Discretion: SOLE | 300 | $13.7K | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| IRENStock | Tidemark, LLCDiscretion: SOLE | 300 | $13.7K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | M&T Bank CorpShared report manager reference 9 | 298 | $13.6K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENCom | PRIVATE TRUST CO NAShared report manager reference 0 | 284 | $13K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENFGO | MILLER WEALTH ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 280 | $12.8K | 13F-HR/A filed 2026-07-29Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENFGO | Game Plan Financial Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 273 | $12.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDI | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49,15 | 260 | $11.9K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | US BANCORP \DE\Shared report manager reference 9 | 258 | $11.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENCOM | CHESAPEAKE ASSET MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 255 | $11.7K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENEquity | Leo H. Evart, Inc.Discretion: SOLE | 250 | $11.4K | 13F-HR filed 2026-08-18Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INCDiscretion: SOLE | 247 | $11.3K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| IRENCommon Stock | TOP Private Wealth LLC.Discretion: SOLE | 239 | $10.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WNY Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 226 | $10.3K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VISION FINANCIAL MARKETS LLCDiscretion: SOLE | 225 | $9.7K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Abound Wealth ManagementDiscretion: SOLE | 201 | $9.2K | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Altshuler Shaham LtdShared report manager reference 3 | 200 | $9.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 3 | 200 | $9.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENStock | Financial Management Professionals, Inc.Discretion: SOLE | 200 | $9.1K | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| IRENUSD | HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC.Discretion: SOLE | 200 | $9 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HAZLETT, BURT & WATSON, INC.Discretion: SOLE | 200 | $9 | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HAZLETT, BURT & WATSON, INC.Discretion: SOLE | 200 | $9 | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HAZLETT, BURT & WATSON, INC.Discretion: SOLE | 200 | $9 | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Kings Path Partners LLCDiscretion: SOLE | 200 | $9.1K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NBH BankDiscretion: SOLE | 200 | $9.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 2 | 199 | $9.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Grove Bank & TrustDiscretion: SOLE | 197 | $9K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| IRENCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 1 | 191 | $8.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SWAN Capital LLCDiscretion: SOLE | 190 | $8.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VALLEY NATIONAL ADVISERS INCDiscretion: SOLE | 190 | $8.7K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENFOREIGN ORDINARIES | Strive Financial Group ,LLCDiscretion: SOLE | 175 | $8K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENFOREIGN ORDINARIES | Strive Financial Group ,LLCDiscretion: SOLE | 175 | $8K | 13F-HR/A filed 2026-08-17Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | SHP Wealth ManagementDiscretion: SOLE | 170 | $7.8K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENCommon stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 41 | 169 | $7.7K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENCOM | NVWM, LLCDiscretion: SOLE | 162 | $7.4K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Independent Advisor AllianceDiscretion: SOLE | 158 | $7.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENStock | HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLCShared report manager reference 0 | 157 | $7.2K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| IRENCOMMON STOCK-FO | HUNTINGTON NATIONAL BANKDiscretion: DFND | 156 | $7.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENCommon Stock | ABOUND FINANCIAL, LLCDiscretion: SOLE | 155 | $7.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Atlantic Edge Private Wealth Management, LLCShared report manager reference Atlantic Edge Private Wealth Management | 150 | $6.9K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 3 | 148 | $6.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.