Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENORDINARY SHARES | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 8 | 951 | $43K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENCOMMON STOCK | FIRST HORIZON CORPDiscretion: DFND | 905 | $41.4K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Purpose Unlimited Inc.Discretion: SOLE | 900 | $41.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Rossby Financial, LCCDiscretion: SOLE | 897 | $41K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | STANCE CAPITAL LLCDiscretion: SOLE | 876 | $40.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Concurrent Investment Advisors, LLCShared report manager reference 1 | 863 | $39.5K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CIBC Bancorp USA Inc.Shared report manager reference 1 | 849 | $38.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENCommon Stock | Golden State Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 837 | $38.3K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENCommon Stock | Synergy Investment Management, LLCDiscretion: SOLE | 785 | $35.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENStock | Aventura Private Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 780 | $35.7K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WPG Advisers, LLCDiscretion: SOLE | 764 | $34.9K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | EFG International AGShared report manager reference 7 | 750 | $34.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Intesa Sanpaolo S.p.A.Discretion: DFND | 750 | $33.5K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 21 | 750 | $34K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Advisory Services Network, LLCShared report manager reference 99 | 728 | $33.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Clearstead Trust, LLCShared report manager reference CLEARSTEAD TRUST | 726 | $33.2K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENCommon Stock | GAMMA Investing LLCShared report manager reference 0 | 691 | $31.6K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Quantbot Technologies LPShared report manager reference 1 | 661 | $30.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SIGNATUREFD, LLCDiscretion: SOLE | 642 | $29.4K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | M&T Bank CorpShared report manager reference 14 | 595 | $27.2K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Richard W. Paul & Associates, LLCShared report manager reference 0 | 565 | $25.8K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENCommon Stock | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 4 | 554 | $25.3K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Compagnie Lombard Odier SCmAShared report manager reference 1 | 550 | $25.2K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENStock | Parallel Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 543 | $24.9K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VAN ECK ASSOCIATES CORPShared report manager reference 3 | 533 | $24.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENFOREIGN ORDINARIES | Ascentis Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 500 | $22.9K | 13F-HR/A filed 2026-07-30Amendment 2: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | Baird Financial Group, Inc.Shared report manager reference 4 | 500 | $22.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENStock | Colonial Trust AdvisorsDiscretion: SOLE | 500 | $22.9K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | N.E.W. Advisory Services LLCShared report manager reference 0 | 490 | $22.4K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENCommon Stock | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CODiscretion: SOLE | 484 | $22.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Bangor Savings BankShared report manager reference NONE | 476 | $21.8K | 13F-HR filed 2026-07-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Cassaday & Co Wealth Management LLCDiscretion: SOLE | 473 | $21.6K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.Discretion: SOLE | 473 | $21.6K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Nemes Rush Group LLCShared report manager reference 0 | 471 | $21.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDI | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 124,15 | 469 | $21.4K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CODiscretion: DFND | 465 | $21.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 460 | $21K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENStock | Kozak & Associates, Inc.Shared report manager reference 0 | 450 | $19.5K | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| IRENStock | North Star Investment Management Corp.Discretion: SOLE | 450 | $20.6K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENORDINARY SHARES | PETERSON WEALTH MANAGEMENTDiscretion: SOLE | 450 | $20.6K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENCommon Stock | Raiffeisen Bank International AGDiscretion: SOLE | 450 | $20.7K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLCShared report manager reference 1 | 443 | $20.3K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | M&T Bank CorpShared report manager reference 1,3 | 430 | $19.7K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | M&T Bank CorpShared report manager reference 1,3 | 430 | $20K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Federation des caisses Desjardins du QuebecShared report manager reference 8 | 415 | $19K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Truvestments Capital LLCDiscretion: SOLE | 402 | $18.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Pinnacle Financial Partners, Inc.Shared report manager reference 1 | 400 | $18.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SADiscretion: SOLE | 400 | $18.3K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARE | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 384 | $17.6K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARE | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 384 | $17.6K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.