Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENORDINARY SHARES | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 2 | 2,425 | $110.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 10 | 2,394 | $109.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 1 | 2,370 | $108.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENCommon Stock | Jump Financial, LLCShared report manager reference 1 | 2,347 | $107.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDI | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 59 | 2,238 | $102.3K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Clearstead Advisors, LLCShared report manager reference Clearstead | 2,145 | $98.1K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENStock | HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENTShared report manager reference 0 | 2,100 | $96K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Capula Management LtdShared report manager reference 1 | 2,000 | $91.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | AmundiShared report manager reference 1,8 | 1,990 | $91K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Vermillion Wealth Management, Inc.Discretion: SOLE | 1,947 | $89K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Pinnacle Financial Partners, Inc.Shared report manager reference 3 | 1,920 | $87.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | IFG Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 1,877 | $85.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 2 | 1,830 | $83.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Alphadyne Asset Management LPDiscretion: SOLE | 1,806 | $82.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCommon Stock | TSFG, LLCDiscretion: SOLE | 1,750 | $80 | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENStock | LRI Investments, LLCShared report manager reference 0 | 1,719 | $78.6K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| IRENCOM | Oslo Pensjonsforsikring ASDiscretion: SOLE | 1,716 | $78.5K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Vanguard Global Advisers, LLCDiscretion: DFND | 1,664 | $76.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | M&T Bank CorpShared report manager reference 7 | 1,642 | $75.1K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENStock | CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADVDiscretion: SOLE | 1,640 | $75K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CREDIT AGRICOLE S AShared report manager reference 1,2,5 | 1,640 | $75K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CENTRAL TRUST CoDiscretion: OTR | 1,600 | $73.2K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 1 | 1,585 | $72.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Cerity Partners LLCDiscretion: OTR | 1,472 | $67.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CITIGROUP INCShared report manager reference 2,3 | 1,410 | $64.5K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | TD Waterhouse Canada Inc.Shared report manager reference 1 | 1,339 | $58K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 43 | 1,325 | $60.6K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 7 | 1,305 | $59.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Tripletail Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 1,300 | $50.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 15 | 1,281 | $59K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 11 | 1,265 | $57.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENStock | Sherman Asset Management, Inc.Discretion: SOLE | 1,248 | $57.1K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Capital Analysts, LLCShared report manager reference 1 | 1,214 | $56 | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 3 | 1,212 | $55.4K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENCOM | Trium Capital LLPDiscretion: SOLE | 1,200 | $54.9K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MCF Advisors LLCShared report manager reference MCF Advisors | 1,157 | $52.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC.Discretion: SOLE | 1,150 | $52.6K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MORGAN STANLEYShared report manager reference 07 | 1,114 | $50.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 49 | 1,076 | $49.2K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENStock | 1015 Capital Partners, LLCDiscretion: SOLE | 1,050 | $48K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| IRENStock | HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLCShared report manager reference 0 | 1,037 | $47.4K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NFSG CorpShared report manager reference NONE | 1,025 | $46.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 4 | 1,017 | $46.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Cerity Partners LLCDiscretion: DFND | 1,009 | $46.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENStock | Bogart Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 1,008 | $46.1K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 16,18 | 1,000 | $45.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | Ancora Advisors LLCShared report manager reference 1 | 1,000 | $45.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC.Shared report manager reference 0 | 1,000 | $45.7K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| IRENCOMMON STOCKS | PeakShares LLCDiscretion: SOLE | 1,000 | $45.7M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 9 | 972 | $44.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.