Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENCOMMON STOCK | BANK OF HAWAIIShared report manager reference 1 | 4,871 | $222.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | Capital Markets Trading UK LLPShared report manager reference 1 | 4,860 | $222 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Huntleigh Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 4,800 | $219.5K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | JTC Employer Solutions Trustee LtdDiscretion: SOLE | 4,710 | $88 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Gainplan LLCDiscretion: SOLE | 4,701 | $215K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| IRENStock | NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADVDiscretion: SOLE | 4,690 | $214.5K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Beacon Pointe Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 4,672 | $213.7K | 13F-HR filed 2026-08-18Original report |
| IRENORDINARY SHARES | B. Riley Wealth Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 4,530 | $208K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLCDiscretion: SOLE | 4,525 | $206.9K | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Redwood Family Wealth LLCDiscretion: SOLE | 4,500 | $205.8K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CWA Asset Management Group, LLCShared report manager reference 0 | 4,499 | $205.7K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Mayflower Financial Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 4,485 | $205.1K | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Vise Technologies, Inc.Discretion: SOLE | 4,447 | $203.4K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Balboa Wealth PartnersDiscretion: SOLE | 4,442 | $203.1K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Advisors Asset Management, Inc.Discretion: SOLE | 4,440 | $203K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 4,407 | $201.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Krilogy Financial LLCShared report manager reference 0 | 4,402 | $201.3K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 48 | 4,400 | $201.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Bosman Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 4,398 | $201.1K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENStock | Lodestone Wealth Management LLCShared report manager reference 0 | 4,384 | $200.5K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARE | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 4,036 | $184.6K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Avalon Trust CoShared report manager reference Avalon Trust | 3,950 | $180.6K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Penserra Capital Management LLCShared report manager reference Defiance ETFs, LLC | 3,930 | $179 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Ausdal Financial Partners, Inc.Discretion: OTR | 3,846 | $175.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | GeoWealth Management, LLCShared report manager reference 1,3,6,7,11,12 | 3,815 | $174.5K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENORDI | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 15,49 | 3,804 | $174K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Legacy Bridge, LLCShared report manager reference Legacy Bridge | 3,775 | $172.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Meramec Financial Planners, LLCShared report manager reference NONE | 3,640 | $132.1K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MATHER GROUP, LLC.Discretion: SOLE | 3,613 | $165.2K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 48 | 3,430 | $156.9K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Larson Financial Group LLCDiscretion: SOLE | 3,411 | $156K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Federation des caisses Desjardins du QuebecDiscretion: DFND | 3,384 | $154.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 3 | 3,373 | $154.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENcs | IFP Advisors, IncShared report manager reference 0 | 3,371 | $154.2K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| IRENORDINARY SHARES | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 1 | 3,349 | $153.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Ausdal Financial Partners, Inc.Discretion: SOLE | 3,345 | $153K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPDiscretion: SOLE | 3,228 | $147.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,11 | 3,079 | $140.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Pinnacle Financial Partners, Inc.Shared report manager reference 3 | 3,060 | $139.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | M&T Bank CorpShared report manager reference 13 | 2,900 | $132.6K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 13 | 2,824 | $129.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENStock | EverSource Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 2,816 | $128.8K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HHM Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 2,665 | $121.9K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CENTRAL TRUST CoDiscretion: SOLE | 2,629 | $120.2K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MORGAN STANLEYShared report manager reference 07 | 2,618 | $119.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENStock | HARBOUR INVESTMENTS, INC.Shared report manager reference NONE | 2,557 | $116.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENCOM | NISA INVESTMENT ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 2,514 | $115K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENStock | Versant Capital Management, IncShared report manager reference 0 | 2,509 | $114.7K | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 14 | 2,499 | $114.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | FIL LtdShared report manager reference 5 | 2,457 | $112.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.