Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENORDINARY SHARES | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 7 | 6,650 | $304.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | Blueshift Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 6,636 | $303.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Stratos Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 6,625 | $303K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Independent Advisor AllianceDiscretion: SOLE | 6,564 | $300.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.Discretion: SOLE | 6,380 | $291.8K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Crewe Advisors LLCDiscretion: SOLE | 6,350 | $290.4K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Federation des caisses Desjardins du QuebecShared report manager reference 2 | 6,180 | $282.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Keating Financial Advisory Services, Inc.Discretion: SOLE | 6,034 | $275.9K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Benchmark Financial, LLCDiscretion: SOLE | 6,000 | $274.4K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Metatron Capital SICAV plc - Metatron Long Term Equity FundDiscretion: SOLE | 6,000 | $365.8K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENStock | Nilsine Partners, LLCShared report manager reference 0 | 6,000 | $274.4K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CenterBook Partners LPDiscretion: SOLE | 5,916 | $270.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Kingsview Wealth Management, LLCShared report manager reference 0 | 5,887 | $269.2K | 13F-HR filed 2026-08-19Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Arlington Capital Management, Inc.Discretion: SOLE | 5,767 | $263.7K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Sequoia Financial Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 5,757 | $263.3K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| IRENCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 3 | 5,691 | $260.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CCG WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 5,625 | $257.2K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | GLAZER CAPITAL, LLCDiscretion: SOLE | 5,528 | $253 | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Generation Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 5,505 | $251.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NorthRock Partners, LLCDiscretion: SOLE | 5,496 | $251.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Waterloo Capital, L.P.Discretion: SOLE | 5,443 | $248.9K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 5,424 | $246.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.Discretion: SOLE | 5,411 | $247.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 5,382 | $195.3K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Diversify Advisory Services, LLCDiscretion: SOLE | 5,382 | $195.3K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HSBC HOLDINGS PLCShared report manager reference 5 | 5,376 | $245.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Traynor Capital Management, Inc.Discretion: SOLE | 5,317 | $243.2K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VERUS CAPITAL PARTNERS, LLCDiscretion: SOLE | 5,308 | $242.7K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLPShared report manager reference 7,1 | 5,304 | $242.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 2 | 5,300 | $242.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | D.A. DAVIDSON & CO.Shared report manager reference 0 | 5,272 | $241.1K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CIBC Asset Management IncDiscretion: SOLE | 5,267 | $240.9K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Advyzon Investment Management, LLCDiscretion: SOLE | 5,258 | $240.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CASTLEARK MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 5,250 | $240.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENcom | MOUNT VERNON ASSOCIATES INC /MD/Discretion: SOLE | 5,250 | $240 | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SummitTX Capital, L.P.Discretion: SOLE | 5,233 | $239.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 5,183 | $237K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VestGen Advisors, LLCShared report manager reference 0 | 5,126 | $234.4K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENCOM | KIRTLAND HILLS CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 5,118 | $234K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Empirical Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 5,100 | $233.2K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 287 | 5,083 | $232.4K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENCommon Stock | Venturi Wealth Management, LLCDiscretion: OTR | 5,081 | $232.4K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Pure Financial Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 5,077 | $232.2K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Cornerstone Select Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 5,064 | $231.6K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Avidian Wealth Enterprises, LLCDiscretion: SOLE | 5,056 | $231.2K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SPROTT INC.Discretion: SOLE | 5,010 | $229.1K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Sava Infond d.o.o.Shared report manager reference 1 | 5,000 | $228.7K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| IRENORDINARY SHARES | PYA Waltman Capital, LLCDiscretion: SOLE | 4,980 | $227.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | XML Financial, LLCDiscretion: SOLE | 4,977 | $227.6K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | FIFTH THIRD BANCORPShared report manager reference 1 | 4,965 | $227K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.