Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENStock | Prime Capital Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 8,927 | $408.2K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.Shared report manager reference 2 | 8,906 | $407.3K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Modern Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 8,885 | $406.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Benin Management CORPDiscretion: SOLE | 8,880 | $406.1K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| IRENCOM | Sterling Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 8,785 | $401.7K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Pathstone Holdings, LLCDiscretion: SOLE | 8,664 | $396.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Arax Advisory PartnersDiscretion: SOLE | 8,566 | $391.7K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MACQUARIE GROUP LTDShared report manager reference 4 | 8,484 | $388K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENFOREIGN | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLPShared report manager reference 1 | 8,468 | $399.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 45 | 8,298 | $379.5K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Integrity Advisory Solutions, LLCDiscretion: SOLE | 8,271 | $378.2K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Nuveen, LLCShared report manager reference 1, 5 | 8,234 | $376.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 40 | 8,145 | $372.5K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 8,086 | $369.8K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Spire Wealth ManagementShared report manager reference 0 | 8,083 | $369.6K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Owen LaRue, LLCDiscretion: SOLE | 8,070 | $369K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Lighthouse Investment Partners, LLCShared report manager reference 1 | 8,000 | $365.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM_STK | STRS OHIODiscretion: SOLE | 7,996 | $365.7K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Bannerstone Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 7,728 | $353.4K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Foundations Investment Advisors, LLCShared report manager reference 3 | 7,614 | $348.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENStock | Modus Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 7,591 | $347.1K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Schorn Wealth LLCDiscretion: SOLE | 7,492 | $342.6K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Spartan Wealth Advisory Services LLCDiscretion: SOLE | 7,484 | $342.2K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLCDiscretion: SOLE | 7,391 | $338K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MGO ONE SEVEN LLCDiscretion: SOLE | 7,386 | $337.8K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Xcelsior Advisor Partners LLCDiscretion: SOLE | 7,360 | $336.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Inspire Advisors, LLCShared report manager reference 1 | 7,343 | $333.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DKM Wealth Management, Inc.Discretion: SOLE | 7,297 | $333.7K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Invesco Ltd.Shared report manager reference 11 | 7,285 | $333.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 01 | 7,282 | $333K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Richmond Investment Services, LLCDiscretion: SOLE | 7,276 | $332.7K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Massar Capital Management, LPDiscretion: SOLE | 7,178 | $328.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | T3 Companies, LLCShared report manager reference 1,2 | 7,178 | $328.3K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Allworth Financial LPDiscretion: SOLE | 7,162 | $327.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HB Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 7,158 | $327.3K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT ABDiscretion: SOLE | 7,091 | $320.4K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Osmosis Investment Management UK LtdDiscretion: SOLE | 7,044 | $322.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENStock | CoreCap Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 7,038 | $321.8K | 13F-HR filed 2026-07-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Swiss Life Asset Management LtdShared report manager reference 1 | 6,966 | $318.6K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | FMR LLCShared report manager reference 1 | 6,920 | $316.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 6,860 | $313.7K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MetLife Investment Management, LLCShared report manager reference 1 | 6,831 | $312.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Vestcor IncDiscretion: SOLE | 6,804 | $311 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CHOREO, LLCDiscretion: SOLE | 6,791 | $310.5K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | &PARTNERSDiscretion: SOLE | 6,788 | $311.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Kera Capital Partners, Inc.Shared report manager reference 0 | 6,772 | $309.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Summit Financial, LLCDiscretion: SOLE | 6,701 | $306.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | INTEGRITY ALLIANCE, LLC.Discretion: SOLE | 6,694 | $306.1K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Kovack Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 6,688 | $289.7K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | RFG Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 6,654 | $304.3K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.