Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENC | Verity Asset Management, Inc.Discretion: SOLE | 12,115 | $554K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | Hill Investment Group Partners, LLCShared report manager reference 0 | 12,000 | $548.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HMS Capital Management, LLCShared report manager reference 0 | 11,967 | $547.3K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| IRENORDINARY SHARE | ALGERT GLOBAL LLCShared report manager reference 0 | 11,780 | $538.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Wealth Management Partners, LLCDiscretion: SOLE | 11,775 | $538.5K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VICTORY FINANCIAL GROUP, LLCDiscretion: SOLE | 11,712 | $535.6K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENCOM | Ninepoint Partners LPDiscretion: SOLE | 11,684 | $534.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADVShared report manager reference 0 | 11,547 | $528K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADVShared report manager reference 0 | 11,547 | $528K | 13F-HR/A filed 2026-08-19Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | Alchemi Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 11,355 | $519.3K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Perigon Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 11,349 | $519K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Concentric Capital Strategies, LPShared report manager reference N/A | 11,347 | $518.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MORGAN STANLEYShared report manager reference 16 | 11,230 | $513.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DANSKE BANK A/SDiscretion: SOLE | 11,200 | $512.2K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 8 | 11,134 | $509.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Clear Harbor Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 11,130 | $509K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENCOM | LORD, ABBETT & CO. LLCDiscretion: SOLE | 11,000 | $503 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Activest Wealth ManagementShared report manager reference NONE | 10,966 | $501.5K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WealthPlan Investment Management, LLCShared report manager reference 0 | 10,786 | $493.2K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Pekin Hardy Strauss, Inc.Discretion: SOLE | 10,665 | $487.7K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| IRENORDINARY SHARES | EP Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 10,529 | $481.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Corient Private Wealth LPShared report manager reference 0 | 10,517 | $481.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Corient Private Wealth LPShared report manager reference 0 | 10,517 | $481.6K | 13F-HR/A filed 2026-08-17Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENCOM | FNY Investment Advisers, LLCDiscretion: SOLE | 10,500 | $480 | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Global Retirement Partners, LLCDiscretion: SOLE | 10,371 | $474.3K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENETF | Belpointe Asset Management LLCDiscretion: SOLE | 10,228 | $467.7K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENCOM | Fifth Third Wealth Advisors LLCDiscretion: SOLE | 10,197 | $466.3K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Texas Capital Bank Wealth Management Services IncDiscretion: OTR | 10,175 | $465.3K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENCommon Stock | Marathon Trading Investment Management LLCShared report manager reference 1 | 10,131 | $463.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NATIXIS ADVISORS, LLCShared report manager reference 4 | 10,048 | $459 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Dockside LLCDiscretion: SOLE | 10,042 | $459.2K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | COOPER/HAIMS ADVISORS, LLCShared report manager reference 0 | 10,013 | $457.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | LMR Partners LLPShared report manager reference 5 | 10,000 | $457.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | TRUEFG, LLCDiscretion: SOLE | 9,973 | $456.1K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Opal Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 9,943 | $454.7K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Phoenix Financial Ltd.Shared report manager reference 2 | 9,850 | $449.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Intrua Financial, LLCDiscretion: SOLE | 9,813 | $448.7K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CREDIT AGRICOLE S AShared report manager reference 1,2,8,9 | 9,790 | $447.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | AlphaCore Capital LLCDiscretion: SOLE | 9,784 | $447.4K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Allianz Asset Management GmbHShared report manager reference 20 | 9,700 | $332.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Weaver Consulting GroupShared report manager reference 0 | 9,528 | $435.7K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Cerity Partners LLCDiscretion: SOLE | 9,526 | $435.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | North Dakota State Investment BoardDiscretion: SOLE | 9,525 | $435.6K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Cladis Investment Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 9,500 | $434.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENStock | Lionsbridge Wealth Management LLCDiscretion: SOLE | 9,453 | $432.3K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Yorktown Management & Research Co IncDiscretion: SOLE | 9,450 | $432.1K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENCommon Stock | Western Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 9,402 | $430K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Merit Financial Group, LLCShared report manager reference 0 | 9,252 | $423.1K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Merit Financial Group, LLCShared report manager reference 0 | 9,150 | $418.4K | 13F-HR/A filed 2026-07-20Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | Corient Private Wealth LPDiscretion: SOLE | 9,075 | $415.4K | 13F-HR/A filed 2026-08-27Amendment 2: RESTATEMENT |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.