Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENORDINARY SHARES | PFG Investments, LLCDiscretion: SOLE | 18,001 | $823.2K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | AmundiShared report manager reference 10 | 18,000 | $823.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Apollon Wealth Management, LLCShared report manager reference 0 | 17,798 | $813.9K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENORDINARY SHARES | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 1 | 17,725 | $810.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CHESAPEAKE CAPITAL CORP /IL/Shared report manager reference 0 | 17,519 | $801.1K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | OMERS ADMINISTRATION CorpDiscretion: SOLE | 17,503 | $800.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Jupiter Topco LLCShared report manager reference 4 40 | 17,400 | $795.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 31 | 17,041 | $779.3K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DIVERSIFIED TRUST CODiscretion: SOLE | 16,910 | $773.3K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Legacy Capital Group California, Inc.Shared report manager reference 0 | 16,864 | $771.2K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Utah Retirement SystemsDiscretion: SOLE | 16,851 | $770.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | NVWM, LLCDiscretion: SOLE | 16,723 | $764.7K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | UBS Group AGShared report manager reference 39 | 16,582 | $758.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDI | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 15,123 | 16,423 | $751K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 6 | 16,371 | $748.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | PIAR LLCDiscretion: SOLE | 16,105 | $736.5K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Focus Partners WealthDiscretion: SOLE | 15,874 | $725.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MISSION WEALTH MANAGEMENT, LPDiscretion: SOLE | 15,729 | $719.3K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| IRENCOM | AMALGAMATED BANKDiscretion: SOLE | 15,645 | $715 | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HUB Investment Partners, LLCDiscretion: SOLE | 15,556 | $711.4K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Ascent Wealth Partners, LLCDiscretion: SOLE | 15,462 | $707.1K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLCShared report manager reference NONE | 15,304 | $663K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLCDiscretion: SOLE | 15,180 | $694.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLPShared report manager reference 1 | 15,163 | $693.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 16 | 15,000 | $686K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | LM Advisors LLCDiscretion: SOLE | 14,913 | $682 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 14,913 | $682K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Banque Cantonale VaudoiseDiscretion: SOLE | 14,887 | $681 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Darden Wealth Group IncShared report manager reference 0 | 14,809 | $677.2K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENFOREIGN ORDINARIES | Ascentis Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 14,587 | $14.6K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENStock | CAPTRUST FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 14,554 | $665.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | UBS Group AGShared report manager reference 40 | 14,549 | $665.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Equitable Holdings, Inc.Shared report manager reference 10 | 14,039 | $642K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Abundance Wealth CounselorsDiscretion: SOLE | 14,000 | $640.2K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Global Assets Advisory, LLCShared report manager reference NONE | 13,945 | $615.1K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Cresset Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 13,836 | $632.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SADiscretion: OTR | 13,687 | $625.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCommon Stock | KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 13,514 | $618K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.Shared report manager reference 4,6 | 13,267 | $606.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCommon Stock | OSTRUM ASSET MANAGEMENTShared report manager reference 1 | 13,159 | $601.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 02 | 12,662 | $579K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 13 | 12,623 | $579.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Jupiter Topco LLCShared report manager reference 4 | 12,586 | $575.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CIBC Bancorp USA Inc.Shared report manager reference 3 | 12,462 | $569.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 9 | 12,444 | $569.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CENTAURUS FINANCIAL, INC.Discretion: SOLE | 12,368 | $566 | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 40 | 12,331 | $563.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SFMG, LLCShared report manager reference 0 | 12,326 | $563.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | UBS Group AGShared report manager reference 31 | 12,300 | $562.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Integrated Wealth Concepts LLCDiscretion: SOLE | 12,125 | $554.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.