Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENCommon Stock | Cloud Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 26,480 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony AdvisorsDiscretion: SOLE | 26,346 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| IRENEQUITY | Arete Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 26,206 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 41 | 25,587 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,3,5 | 25,547 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENCOM | WEDBUSH SECURITIES INCDiscretion: SOLE | 25,491 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SUMMIT SECURITIES GROUP LLCDiscretion: SOLE | 25,200 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 25,127 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENCommon/Ordinary | Gulf International Bank (UK) LtdDiscretion: SOLE | 24,985 | $1.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLCShared report manager reference 3 | 24,582 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLCShared report manager reference 3 | 24,582 | $1.1M | 13F-HR/A filed 2026-08-11Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | SteelPeak Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 24,495 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORPDiscretion: SOLE | 24,200 | $1.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENEquity | ALLSTATE CORPShared report manager reference 12 | 24,073 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Private Advisor Group, LLCDiscretion: SOLE | 24,066 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENOrdinary Shares | Feynman Point Asset Management LLCDiscretion: SOLE | 24,018 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | Ratan Capital Management LPShared report manager reference 0 | 24,000 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-18Original report |
| IRENCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 24 | 23,947 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.Discretion: SOLE | 23,863 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Lauer Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 23,705 | $914.8K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Vanguard Personalized Indexing Management, LLCDiscretion: SOLE | 23,520 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLCDiscretion: SOLE | 23,408 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Peterson Wealth ServicesDiscretion: SOLE | 23,142 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENCOM | Rathbones Group PLCDiscretion: SOLE | 23,129 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Mandatum Life Insurance Co LtdDiscretion: SOLE | 22,960 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENFOREIGN ORDINARIES | Ascentis Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 22,865 | $22.9K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 25 | 22,161 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENEquity | Anson Funds Management LPDiscretion: DFND | 22,000 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | J. Goldman & Co LPDiscretion: SOLE | 22,000 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Teamwork Financial Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 21,894 | $1M | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DV EQUITIES, LLCDiscretion: OTR | 21,780 | $996K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Ring Mountain Capital, LLCDiscretion: SOLE | 21,529 | $984.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Snowden Capital Advisors LLCDiscretion: SOLE | 21,007 | $960.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Investment Management Corp of OntarioDiscretion: SOLE | 20,700 | $946.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 6 | 20,670 | $945.2K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Tradition Wealth Management, LLCShared report manager reference 0 | 20,461 | $935.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Oak Grove Capital LLCDiscretion: SOLE | 20,400 | $932.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT ABShared report manager reference 1 | 20,090 | $907.7K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLCDiscretion: OTR | 19,728 | $902.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 48 | 19,679 | $903.5K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 34 | 19,523 | $892.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 09 | 19,219 | $878.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONSShared report manager reference 12 | 19,093 | $873.1K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| IRENORDINARY SHARES | W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & CoShared report manager reference 0 | 19,075 | $872.3K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Concurrent Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 18,908 | $864.6K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Genesee Capital Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 18,716 | $855.9K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Robeco Institutional Asset Management B.V.Shared report manager reference 1 2 | 18,552 | $848.4K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Woodline Partners LPDiscretion: SOLE | 18,492 | $845.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Triumph Capital ManagementShared report manager reference 0 | 18,364 | $839.8K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Prospera Financial Services IncShared report manager reference 0 | 18,343 | $838.8K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.