Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENORDINARY SHARES | PRUDENTIAL PLCShared report manager reference 4 | 102,461 | $4.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | Evolution Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 102,014 | $4.7M | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MML INVESTORS SERVICES, LLCDiscretion: DFND | 101,303 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Bison Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 100,010 | $4.4M | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| IRENCommon Stock | Mount Lucas Management LPDiscretion: SOLE | 100,000 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference N/A | 99,516 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENLIMITED ORDINARY SHARES | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 98,278 | $4.5K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 98,267 | $4.5K | 13F-HR/A filed 2026-07-30Amendment 1: NEW HOLDINGS |
| IRENORDINARY SHARES | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 5 | 97,749 | $4.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Capstone Capital Management LtdDiscretion: SOLE | 97,493 | $4.5M | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| IRENORDINARY SHARES | FORA Capital, LLCShared report manager reference - | 95,352 | $4.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Mn Services Vermogensbeheer B.V.Discretion: SOLE | 94,400 | $4.3K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 2 | 94,044 | $4.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 92,887 | $4.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 43 | 92,618 | $4.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENStock | Morse Asset Management, IncShared report manager reference 0 | 92,487 | $4.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENCOM | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIODiscretion: SOLE | 92,076 | $4.2M | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,7,8,10 | 90,860 | $4.2M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Meridian Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 90,391 | $4.1M | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Elequin Capital, LPDiscretion: SOLE | 88,185 | $4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | OPPENHEIMER & CO INCDiscretion: SOLE | 87,671 | $4M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Duquesne Family Office LLCDiscretion: DFND | 87,100 | $4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 9 | 82,803 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Legal & General Group PlcShared report manager reference 02 | 82,513 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Ensign Peak Advisors, IncDiscretion: SOLE | 82,500 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCommon Stock | MACKENZIE FINANCIAL CORPDiscretion: SOLE | 81,403 | $3.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SEI INVESTMENTS COShared report manager reference 2 | 80,833 | $3.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HSBC HOLDINGS PLCShared report manager reference 4 | 80,362 | $3.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | BAILLIE GIFFORD & COShared report manager reference 02 | 77,819 | $3.6M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | IFM Investors Pty LtdDiscretion: SOLE | 75,828 | $3.5M | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLCShared report manager reference 1 | 75,000 | $3.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Entropy Technologies, LPDiscretion: SOLE | 74,241 | $3.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | TRUIST FINANCIAL CORPShared report manager reference 5 | 73,719 | $3.4M | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DNB Asset Management ASShared report manager reference 1 | 72,113 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Walleye Capital LLCDiscretion: SOLE | 71,936 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Man Group plcShared report manager reference 1 | 71,773 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Resona Asset Management Co.,Ltd.Shared report manager reference 1,2 | 71,566 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Allianz Asset Management GmbHShared report manager reference 4 | 70,411 | $3.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Engineers Gate Manager LPDiscretion: SOLE | 69,883 | $3.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | Defiance ETFs, LLCDiscretion: SOLE | 69,312 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | TTRF Capital LtdDiscretion: SOLE | 66,817 | $3.1K | 13F-HR filed 2026-07-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SEB Asset Management ABDiscretion: SOLE | 66,654 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Gillson Capital LPDiscretion: SOLE | 65,742 | $3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET AlShared report manager reference NONE | 65,370 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-25Original report |
| IRENStock | Farther Finance Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 64,882 | $3M | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Secure Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 63,988 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Kestra Advisory Services, LLCDiscretion: SOLE | 63,631 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VAN ECK ASSOCIATES CORPShared report manager reference 2 | 63,432 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 13 | 61,597 | $2.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ROYAL BANK OF CANADADiscretion: SOLE | 61,529 | $2.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.