Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENORDINARY SHARES | NAN FUNG TRINITY (HK) LTDDiscretion: SOLE | 294,973 | $13.5M | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,5 | 281,317 | $12.9M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Maridea Wealth Management LLCDiscretion: SOLE | 278,344 | $12.7M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEMShared report manager reference NONE | 273,880 | $12.5M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 09 | 271,308 | $12.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 270,465 | $12.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 16 | 265,789 | $12.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Polymer Capital Management (HK) LTDDiscretion: SOLE | 262,800 | $12M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SH | AVIVA PLCShared report manager reference 1 | 258,695 | $11.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Mizuho Markets Cayman LPDiscretion: DFND | 257,958 | $11.8M | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDI | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 48 | 256,962 | $11.8M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLCShared report manager reference 1 | 256,096 | $11.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C.Discretion: SOLE | 233,472 | $10.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Caption Management, LLCDiscretion: SOLE | 227,459 | $10.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Quadrature Capital LtdShared report manager reference 1 | 227,207 | $10.4M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 26 | 226,663 | $10.4M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Axxion S.A.Discretion: SOLE | 224,664 | $10.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Tidal Investments LLCShared report manager reference 1 | 219,527 | $10M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Qube Research & Technologies LtdDiscretion: SOLE | 215,693 | $9.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Park West Asset Management LLCDiscretion: SOLE | 214,350 | $9.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MORGAN STANLEYShared report manager reference 01 | 212,659 | $9.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Discretion: SOLE | 211,422 | $9.7M | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 19 | 210,656 | $9.6M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 209,304 | $9.6M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | RAYMOND JAMES FINANCIAL INCShared report manager reference 1 | 192,199 | $8.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Trexquant Investment LPShared report manager reference N/A | 191,931 | $8.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)Shared report manager reference - | 190,282 | $8.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MORGAN STANLEYShared report manager reference 17 | 187,908 | $8.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SEI INVESTMENTS COShared report manager reference 1 | 183,773 | $8.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Alight Capital Management LPDiscretion: SOLE | 182,500 | $8.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | BAILLIE GIFFORD & COShared report manager reference 01 | 181,602 | $8.3M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CTDiscretion: SOLE | 181,200 | $8.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 4 | 181,026 | $8.3M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENStock | FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 179,936 | $8.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Marex Group LtdShared report manager reference 2 | 178,694 | $8.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | UBS Group AGShared report manager reference 31 | 176,676 | $8.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Siren, L.L.C.Shared report manager reference 2 | 175,000 | $8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SIH Partners, LLLPShared report manager reference 23 | 174,770 | $8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LPDiscretion: SOLE | 172,500 | $7.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, LtdDiscretion: DFND | 172,403 | $7.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 170,208 | $7.8M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARDDiscretion: SOLE | 167,988 | $7.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Wealthspire Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 166,475 | $7.6M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MACQUARIE GROUP LTDShared report manager reference 1 | 164,735 | $7.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOMMON STOCK | MARSHALL WACE, LLPShared report manager reference 1, 2 | 162,237 | $7.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENCOMM STK | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/Shared report manager reference 1 | 161,669 | $7.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NOMURA HOLDINGS INCShared report manager reference 1 | 161,326 | $7.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Caitong International Asset Management Co., LtdDiscretion: SOLE | 157,543 | $7.2M | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENTDiscretion: SOLE | 157,000 | $7.2M | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Parallax Volatility Advisers, L.P.Discretion: SOLE | 155,170 | $7.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.