Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 22 | 3,792,618 | $173.4M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
|---|---|---|---|---|
| IRENORDINARY SHARES | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 03 | 3,767,225 | $172.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MORGAN STANLEYShared report manager reference 02 | 3,729,353 | $170.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Clear Street Group Inc.Discretion: SOLE | 3,289,458 | $150.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUNDDiscretion: SOLE | 3,045,900 | $139.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 3 | 3,013,948 | $137.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENEquity | FRED ALGER MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 2,874,178 | $131.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | TWO SIGMA INVESTMENTS, LPDiscretion: SOLE | 2,613,062 | $119.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CANTOR FITZGERALD, L. P.Shared report manager reference 4 | 2,514,830 | $115M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CANTOR FITZGERALD, L. P.Shared report manager reference 4 | 2,514,830 | $115M | 13F-HR/A filed 2026-08-19Amendment 1: NEW HOLDINGS |
| IRENORDINARY SHARES | UBS Group AGShared report manager reference 30 | 2,450,608 | $112.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: DFND | 2,376,549 | $155.8M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MORGAN STANLEYShared report manager reference 04 | 2,345,131 | $107.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/Discretion: DFND | 2,200,000 | $100.6M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BANK OF MONTREAL /CAN/Discretion: DFND | 2,070,162 | $94.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Marex Group LtdShared report manager reference 3 | 2,066,901 | $94.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 30 | 2,028,886 | $92.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Public Sector Pension Investment BoardDiscretion: SOLE | 1,800,000 | $82.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Public Sector Pension Investment BoardDiscretion: SOLE | 1,800,000 | $82.3M | 13F-HR/A filed 2026-08-13Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | Alberta Investment Management CorpDiscretion: SOLE | 1,748,100 | $79.9M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Agave Capital Management LtdDiscretion: SOLE | 1,744,000 | $79.8M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Tidal Investments LLCDiscretion: SOLE | 1,403,613 | $64.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Jefferies Financial Group Inc.Shared report manager reference 1,5 | 1,327,205 | $60.7M | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SOMA EQUITY PARTNERS LPDiscretion: SOLE | 1,253,454 | $57.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Holocene Advisors, LPDiscretion: SOLE | 1,213,850 | $55.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CastleKnight Management LPDiscretion: SOLE | 1,181,175 | $54M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPShared report manager reference 2 | 1,175,514 | $53.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MIZUHO MARKETS AMERICAS LLCDiscretion: DFND | 1,126,916 | $51.5M | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Squarepoint Ops LLCShared report manager reference 1 | 1,108,487 | $50.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | JANE STREET GROUP, LLCDiscretion: DFND | 1,093,469 | $50M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1 | 1,079,196 | $49.4M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| IRENORDINARY SHARES | IMC-Chicago, LLCDiscretion: SOLE | 1,065,875 | $48.7M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| IRENCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 5 | 1,007,388 | $46.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Invesco Ltd.Shared report manager reference 15 | 942,077 | $43.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENCOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 1 | 932,512 | $42.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.Shared report manager reference 1,5,6 | 930,387 | $42.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Swiss National BankDiscretion: SOLE | 913,800 | $41.8M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Banco Santander, S.A.Discretion: SOLE | 888,246 | $40.6M | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 850,000 | $38.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Hound Partners, LLCShared report manager reference 2 | 815,000 | $37.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | MILLENNIUM MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 797,432 | $36.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | VAN ECK ASSOCIATES CORPShared report manager reference 1 | 785,051 | $35.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Bitwise Funds TrustShared report manager reference 1 | 784,753 | $35.9M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| IRENORDINARY SHARES | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLCShared report manager reference 18 | 784,753 | $35.9M | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| IRENORDINARY SHARES | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLCShared report manager reference 18 | 784,753 | $35.9M | 13F-HR/A filed 2026-08-11Amendment 1: RESTATEMENT |
| IRENORDINARY SHARES | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 01,08 | 782,038 | $35.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| IRENORDINARY SHARES | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 4 | 759,862 | $34.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 8 | 754,978 | $34.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Legal & General Group PlcShared report manager reference 03 | 754,499 | $34.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORD SHS | Alpine Fox Capital LLCDiscretion: SOLE | 750,461 | $34.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.