Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTCOM | CIBC Bancorp USA Inc.Shared report manager reference 1 | 6 | $693 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | Fort Vancouver Investment Management, LLCDiscretion: SOLE | 6 | $693 | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| HUTCOM | RAYMOND JAMES FINANCIAL INCShared report manager reference 4, 5, 11 | 6 | $693 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 70 | 5 | $577 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | Avion WealthDiscretion: SOLE | 5 | $0 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| HUTCOM | Bank of New York Mellon CorpDiscretion: DFND | 5 | $606 | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | C M BIDWELL & ASSOCIATES LTDDiscretion: SOLE | 5 | $577 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Owl Creek Wealth Partners LLCDiscretion: SOLE | 5 | $578 | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| HUTCOMMON STOCK | TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLCShared report manager reference 1 | 5 | $577 | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 25 | 4 | $462 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 47 | 4 | $462 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 48 | 4 | $462 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | Bell Investment Advisors, IncShared report manager reference Vanguard (Just Invest) | 4 | $462 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Navigoe, LLCDiscretion: SOLE | 4 | $0 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| HUTCOM | True Wealth Design, LLCDiscretion: SOLE | 4 | $462 | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 42 | 3 | $346 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 5 | 3 | $346 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 65 | 3 | $346 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 84 | 3 | $346 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 6 | 3 | $346 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 4 | 3 | $346 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTStock | EverSource Wealth Advisors, LLCShared report manager reference 1 | 3 | $346 | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTCOM | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 3 | $346 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCommon Stock | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 4 | 3 | $346 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 49 | 2 | $231 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 62 | 2 | $231 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 74 | 2 | $231 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | Benson Wealth Management INCDiscretion: SOLE | 2 | $231 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | Concord Wealth PartnersDiscretion: SOLE | 2 | $231 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HUTCOM | DecisionPoint Financial, LLCDiscretion: SOLE | 2 | $212 | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HUTStock | EverSource Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 2 | $231 | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 09 | 2 | $242 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 59 | 1 | $115 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | Freestone Grove Partners LPDiscretion: SOLE | 1 | $115 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTStock | Hughes Financial Services, LLCShared report manager reference 0 | 1 | $115 | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| HUTCOM | MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC.Discretion: DFND | 1 | $116 | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| HUTCOM | Marex Group LtdDiscretion: DFND | 1 | $115 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTStock | RAFFA WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 1 | $115 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| IRENCOMMON STOCK | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 22,963,091 | $502.1K | 13F-HR filed 2026-08-24Original report |
| IRENCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 1 | 12,418,795 | $567.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,8,9 | 11,378,020 | $520.3M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 01 | 10,345,738 | $473.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Situational Awareness LPDiscretion: SOLE | 9,474,099 | $433.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Value Aligned Research Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 8,467,327 | $387.2M | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BIT Capital GmbHDiscretion: SOLE | 7,032,519 | $321.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | STATE STREET CORPShared report manager reference 10,11,12,19,2,20,5,6,8 | 6,385,488 | $292M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | NORGES BANKDiscretion: SOLE | 5,197,774 | $237.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| IRENORDINARY SHARES | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 21 | 4,817,342 | $220.3M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| IRENORDINARY SHARES | Daiwa Securities Group Inc.Shared report manager reference 3 | 4,200,000 | $192.1M | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| IRENORDINARY SHARES | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 33 | 3,865,752 | $176.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.