Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTCOM | Man Group plcShared report manager reference 4 | 41 | $4.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 38 | 40 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTStock | GoalVest Advisory LLCShared report manager reference 0 | 40 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| HUTCOM | JFS WEALTH ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 35 | $4K | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| HUTCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 59 | 32 | $3.7K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | Quarry LPDiscretion: OTR | 32 | $3.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 79 | 31 | $3.6K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | ASSETMARK, INCDiscretion: SOLE | 31 | $3.6K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| HUTCOM | M&T Bank CorpShared report manager reference 3,7 | 29 | $3.3K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 72 | 27 | $3.1K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 66 | 23 | $2.7K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTStock | EverSource Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 23 | $2.7K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 61 | 22 | $2.5K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | Rialto Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 20 | $2.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Spire Wealth ManagementShared report manager reference 0 | 20 | $2.3K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| HUTCOM | VISION FINANCIAL MARKETS LLCDiscretion: SOLE | 20 | $2.1K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTSC | BESSEMER GROUP INCShared report manager reference 5 | 19 | $2 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 7 | 18 | $2.1K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTStock | EverSource Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 18 | $2.1K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTStock | LRI Investments, LLCShared report manager reference 0 | 18 | $2.1K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 2 | 17 | $2K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTStock | Creative Capital Management Investments LLCDiscretion: SOLE | 17 | $2K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 50 | 16 | $1.8K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCommon Stock | Bay Harbor Wealth Management, LLCShared report manager reference 2 | 16 | $1.8K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| HUTStock | EverSource Wealth Advisors, LLCShared report manager reference 1 | 15 | $1.7K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTStock | Parallel Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 15 | $1.7K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 54 | 14 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 14 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 24 | 14 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 47 | 13 | $1.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 17 | 12 | $1.4K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | HFM Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 11 | $1.3K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM | M&T Bank CorpShared report manager reference 3 | 11 | $1K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 10 | 10 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 28 | 10 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCom | Atlantic Private Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 10 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTHUT | BERKSHIRE CAPITAL HOLDINGS INCDiscretion: SOLE | 10 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.Shared report manager reference 4,6 | 10 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | SJS Investment Consulting Inc.Shared report manager reference Other | 10 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| HUTStock | Strategic Wealth Partners, Ltd.Shared report manager reference 0 | 10 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTStock | Ares Financial Consulting, LLCShared report manager reference 0 | 9 | $1K | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| HUTCOM | Capital Advisors, Ltd. LLCDiscretion: SOLE | 9 | $1 | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| HUTCOM | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 9 | $924 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCommon / Ordinary Stock | MassMutual Private Wealth & Trust, FSBDiscretion: SOLE | 9 | $1K | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| HUTCOM | Physician Wealth Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 9 | $1K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 46 | 8 | $924 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 8 | 8 | $924 | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | DiNuzzo Private Wealth, Inc.Discretion: SOLE | 8 | $924 | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| HUTCOM | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 7 | $693 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Triumph Capital ManagementShared report manager reference 0 | 7 | $808 | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.