Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,13 | 1,136 | $131.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | TOBAMDiscretion: SOLE | 1,067 | $123 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| HUTCommon Stock | GAMMA Investing LLCShared report manager reference 0 | 1,057 | $122K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| HUTCOM | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 7 | 1,056 | $121.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | MEEDER ASSET MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 1,034 | $119.4K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Steward Partners Investment Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 1,005 | $116K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | ALBION FINANCIAL GROUP /UTShared report manager reference Albion Financial Group | 1,000 | $115.4K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| HUTStock | HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLCShared report manager reference 0 | 1,000 | $115.4K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| HUTCOM | Cerity Partners LLCDiscretion: DFND | 998 | $115.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Activest Wealth ManagementShared report manager reference NONE | 899 | $103.8K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| HUTCOM | MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INCDiscretion: SOLE | 897 | $103.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTFOREIGN | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLPShared report manager reference 1 | 895 | $110.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 1 | 819 | $94.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCommon Stock | LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 751 | $86.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | UMB Bank, n.a.Shared report manager reference NONE | 700 | $80.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Arax Advisory PartnersDiscretion: SOLE | 683 | $78.8K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | Larson Financial Group LLCDiscretion: SOLE | 670 | $77.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 0 | 633 | $73.1K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 4 | 628 | $72.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Kemnay Advisory Services Inc.Discretion: SOLE | 595 | $68.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | M&T Bank CorpShared report manager reference 9 | 589 | $68K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTStock | Farther Finance Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 581 | $67.1K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| HUTCOMMON STOCK | HUNTINGTON NATIONAL BANKDiscretion: DFND | 551 | $63.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | FMR LLCShared report manager reference 3 | 546 | $63.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTStock | CoreCap Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 540 | $62.3K | 13F-HR filed 2026-07-06Original report |
| HUTCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 30 | 514 | $59.3K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 7 | 509 | $58.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Smartleaf Asset Management LLCDiscretion: SOLE | 506 | $59.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Hartree Partners, LPShared report manager reference 1 | 500 | $57.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Quaker Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 430 | $49.6K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 4 | 415 | $47.9K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTA | V-Square Quantitative Management LLCDiscretion: SOLE | 406 | $46.9K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HUTCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 2,3 | 404 | $46.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Tower Research Capital LLC (TRC)Shared report manager reference 1 | 381 | $44K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Cerity Partners LLCDiscretion: OTR | 349 | $40.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 1 | 338 | $39K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 335 | $38.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 4 | 333 | $38.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 6 | 330 | $38.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Westfuller Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 314 | $36.3K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| HUTCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 7 | 304 | $35.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | SIGNATUREFD, LLCDiscretion: SOLE | 303 | $35K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTCOM | WPG Advisers, LLCDiscretion: SOLE | 284 | $32.8K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | Arlington Trust Co LLCDiscretion: SOLE | 275 | $31.7K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| HUTStock | EverSource Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 275 | $31.7K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTCOM | US BANCORP \DE\Shared report manager reference 1 | 269 | $31.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.Discretion: SOLE | 267 | $30.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | MACQUARIE GROUP LTDShared report manager reference 4 | 227 | $26.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Silvant Capital Management LLCShared report manager reference 0 | 212 | $24.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 11 | 208 | $24K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.