Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTStock | CAPTRUST FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 2,596 | $299.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | Sloy Dahl & Holst, LLCDiscretion: SOLE | 2,577 | $297.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Focus Partners WealthDiscretion: SOLE | 2,567 | $296.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | M&T Bank CorpShared report manager reference 7,9 | 2,513 | $290.1K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTStock | Duncan Williams Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 2,506 | $289.3K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| HUTCOM | EWA, LLCShared report manager reference 0 | 2,497 | $288.3K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| HUTCOM | REGIONS FINANCIAL CORPShared report manager reference NONE | 2,483 | $286.7K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | Regal Partners LtdShared report manager reference 2 | 2,408 | $278K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Creative PlanningShared report manager reference 1 | 2,385 | $275.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Engineers Gate Manager LPDiscretion: SOLE | 2,383 | $275.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 3 | 2,375 | $274.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | BEACON FINANCIAL GROUPDiscretion: SOLE | 2,348 | $271.1K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| HUTCOM | NATIXISDiscretion: SOLE | 2,345 | $270.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Apollon Wealth Management, LLCShared report manager reference 0 | 2,343 | $270.5K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| HUTCOM | CHOREO, LLCDiscretion: SOLE | 2,323 | $268.1K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM | BAILARD, INC.Discretion: SOLE | 2,300 | $265.5K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| HUTCOM | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 2,290 | $264.4K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 2 | 2,284 | $263.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Cerity Partners LLCDiscretion: SOLE | 2,278 | $263K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | FIFTH THIRD BANCORPShared report manager reference 1 | 2,221 | $256.3K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HUTCOM | Kestra Advisory Services, LLCDiscretion: SOLE | 2,162 | $249.6K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| HUTCOM | Yorktown Management & Research Co IncDiscretion: SOLE | 2,150 | $248.2K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| HUTCOM | AlphaGrep UK LtdDiscretion: SOLE | 2,148 | $248K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Concurrent Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 2,120 | $244.7K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HUTCOM | PROFUND ADVISORS LLCDiscretion: SOLE | 2,119 | $244.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | WT Wealth ManagementDiscretion: SOLE | 2,014 | $232.5K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| HUTStock | Icon Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 2,000 | $230.9K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HUTCOM | West Tower Group, LLCDiscretion: SOLE | 2,000 | $230.9K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| HUTCOM | Savant Capital, LLCDiscretion: SOLE | 1,988 | $229.5K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | Wealthfront Advisers LLCDiscretion: SOLE | 1,975 | $228K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Van Hulzen Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 1,945 | $224.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | CIBC Bancorp USA Inc.Shared report manager reference 2 | 1,899 | $219.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLCDiscretion: SOLE | 1,841 | $212.6K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| HUTCOM | RAYMOND JAMES FINANCIAL INCShared report manager reference 2 | 1,816 | $209.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Vise Technologies, Inc.Discretion: SOLE | 1,798 | $207.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Allspring Global Investments Holdings, LLCShared report manager reference 1 | 1,709 | $180.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 1 | 1,667 | $197.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.Shared report manager reference 1 | 1,582 | $182.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Advisors Asset Management, Inc.Discretion: SOLE | 1,580 | $182.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | M&T Bank CorpShared report manager reference 7 | 1,519 | $175.4K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM | Allworth Financial LPDiscretion: SOLE | 1,364 | $157.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTStock | Imprint Wealth LLCDiscretion: SOLE | 1,311 | $151.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | TD Waterhouse Canada Inc.Shared report manager reference 1 | 1,274 | $135K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HUTCOM | Leonteq Securities AGDiscretion: SOLE | 1,250 | $204.8K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HUTCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 9 | 1,232 | $142.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | SBI Securities Co., Ltd.Discretion: DFND | 1,232 | $142.2K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| HUTCOM | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1 | 1,200 | $138 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Sterling Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 1,195 | $138K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| HUTCOM | Quantbot Technologies LPShared report manager reference 1 | 1,168 | $134.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Truvestments Capital LLCDiscretion: SOLE | 1,139 | $131.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.