Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTCOM | NewEdge Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 4,911 | $567K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | Global Retirement Partners, LLCDiscretion: SOLE | 4,865 | $561.6K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | Gallo Partners, LPDiscretion: SOLE | 4,741 | $547.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | DNB Asset Management ASShared report manager reference 1 | 4,596 | $530.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Symmetry Investments LPShared report manager reference 3 | 4,575 | $528.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | RAYMOND JAMES FINANCIAL INCShared report manager reference 1 | 4,507 | $520.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Mitsubishi UFJ Trust & Banking CorpShared report manager reference 1 | 4,369 | $504.4K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.Shared report manager reference 1 | 4,323 | $499.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Atria Investments, IncDiscretion: SOLE | 4,304 | $496.9K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| HUTCOM | Summit Trail Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 4,181 | $482.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Gallagher Fiduciary Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 4,158 | $480K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Vontobel Holding Ltd.Shared report manager reference 1 | 4,126 | $476.1K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLCShared report manager reference NO | 4,081 | $471.1K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| HUTCOM | Caerus Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 4,017 | $463.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Main Street Research LLCShared report manager reference N/A | 3,986 | $460.2K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| HUTCOM | Kingsview Wealth Management, LLCShared report manager reference 0 | 3,913 | $451.7K | 13F-HR filed 2026-08-19Original report |
| HUTCOM | NORGES BANKDiscretion: SOLE | 3,879 | $447.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | XML Financial, LLCDiscretion: SOLE | 3,876 | $447.5K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTCOM | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 3,814 | $389.9K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| HUTCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 1, 5 | 3,766 | $434.8K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 15,123 | 3,754 | $433.4K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | SmartHarvest Portfolios, LLCDiscretion: SOLE | 3,748 | $432.7K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM | MAPLELANE CAPITAL, LLCDiscretion: SOLE | 3,739 | $431.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 02 | 3,700 | $427.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49 | 3,695 | $426.6K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | Meredith Wealth PlanningDiscretion: SOLE | 3,683 | $425.2K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTCOM | CIBC WORLD MARKET INC.Discretion: SOLE | 3,664 | $423K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Legato Capital Management LLCDiscretion: OTR | 3,562 | $411.2K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 1 | 3,504 | $404.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Phoenix Financial Ltd.Shared report manager reference 2 | 3,350 | $385.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 5 | 3,285 | $379K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | AMERICAN CENTURY COMPANIES INCShared report manager reference 1 | 3,281 | $379K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Chicago Partners Investment Group LLCShared report manager reference 0 | 3,281 | $386.1K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| HUTCOM | Nykredit A/SShared report manager reference 1 | 3,258 | $376.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | XTX Topco LtdShared report manager reference 1,2,3,4,5,6,7 | 3,241 | $374.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Blueshift Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 3,209 | $370.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 23 | 3,196 | $369K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 2 | 3,146 | $363K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 1 | 3,083 | $355.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | GUGGENHEIM CAPITAL LLCShared report manager reference 2 | 3,052 | $352.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Orion Porfolio Solutions, LLCDiscretion: SOLE | 3,029 | $349.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | OPPENHEIMER & CO INCDiscretion: SOLE | 3,010 | $347.5K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | HSBC HOLDINGS PLCShared report manager reference 4 | 2,999 | $346.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Tower Research Capital LLC (TRC)Shared report manager reference 2 | 2,988 | $345K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 24 | 2,944 | $348.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | R Squared LtdDiscretion: SOLE | 2,879 | $332.4K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HUTCOM | KBC Group NVShared report manager reference 1,2 | 2,861 | $330 | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HUTCOM | Synergy Asset Management, LLCShared report manager reference 0,0 | 2,854 | $329.5K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| HUTCOM | AMALGAMATED BANKDiscretion: SOLE | 2,804 | $324 | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| HUTStock | CERTUITY, LLCDiscretion: SOLE | 2,604 | $300.6K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.