Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTCOM | Ameritas Investment Partners, Inc.Shared report manager reference 1 | 9,380 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | Independent Advisor AllianceDiscretion: SOLE | 9,124 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCDiscretion: DFND | 8,981 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 43,01 | 8,887 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | PMC FIG Opportunities LLCDiscretion: SOLE | 8,533 | $985.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 28 | 8,332 | $961.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | BBR PARTNERS, LLCDiscretion: SOLE | 8,043 | $928.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,2,5 | 7,820 | $902.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Family Manage LLCDiscretion: SOLE | 7,688 | $887.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLCShared report manager reference 1 | 7,476 | $863.1K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| HUTCORP COM | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 7,420 | $857 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HUTCORP COM | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 7,420 | $857 | 13F-HR/A filed 2026-07-30Amendment 1: NEW HOLDINGS |
| HUTCOM | FNY Investment Advisers, LLCDiscretion: SOLE | 7,405 | $854 | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| HUTCOM | Central Asset Investments & Management Holdings (HK) LtdDiscretion: SOLE | 7,400 | $854.3K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | Atika Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 7,295 | $842.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 43 | 7,119 | $821.9K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.Discretion: SOLE | 6,849 | $790.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTStock | AdvisorNet Financial, IncShared report manager reference 0 | 6,799 | $785K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| HUTCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCDiscretion: SOLE | 6,761 | $780.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Maytree Asset Management LtdDiscretion: SOLE | 6,684 | $771.6K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HUTCOM | Federation des caisses Desjardins du QuebecShared report manager reference 2 | 6,594 | $759.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Savior LLCDiscretion: SOLE | 6,573 | $758.8K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| HUTCOM | Corient Private Wealth LPDiscretion: SOLE | 6,544 | $755.5K | 13F-HR/A filed 2026-08-27Amendment 2: RESTATEMENT |
| HUTCOM | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/Shared report manager reference 1 | 6,536 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | Bitwise Funds TrustDiscretion: SOLE | 6,527 | $753.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Corient Private Wealth LPShared report manager reference 0 | 6,516 | $752.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Corient Private Wealth LPShared report manager reference 0 | 6,516 | $752.2K | 13F-HR/A filed 2026-08-17Amendment 1: RESTATEMENT |
| HUTCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 6,515 | $752.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Dockside LLCDiscretion: SOLE | 6,252 | $721.8K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | Swiss Life Asset Management LtdDiscretion: SOLE | 6,181 | $713.6K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| HUTCOM | Abel Hall, LLCShared report manager reference 0 | 6,117 | $706.2K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HUTCOM | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 1 | 6,097 | $718.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Concentric Capital Strategies, LPShared report manager reference N/A | 6,047 | $698.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,7,8,10 | 5,965 | $688.8K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | CIBC Bancorp USA Inc.Shared report manager reference 3 | 5,706 | $658.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 3 | 5,706 | $659K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 10 | 5,704 | $658.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTcs | IFP Advisors, IncShared report manager reference 0 | 5,601 | $646.6K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| HUTCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 6,2 | 5,596 | $646K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADVShared report manager reference 0 | 5,551 | $640.8K | 13F-HR/A filed 2026-08-19Amendment 1: RESTATEMENT |
| HUTCOM | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADVShared report manager reference 0 | 5,550 | $640.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCommon stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 41 | 5,503 | $635.3K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | ANCHYRA PARTNERS LLCDiscretion: SOLE | 5,375 | $620.5K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| HUTCOM | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCShared report manager reference 1 4 | 5,192 | $599.4K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM | Numerai GP LLCDiscretion: SOLE | 5,170 | $596.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | NATURAL INVESTMENTS, LLCDiscretion: SOLE | 5,100 | $588 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| HUTCOM | AXQ CAPITAL, LPDiscretion: SOLE | 5,037 | $581.5K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | TORONTO DOMINION BANKShared report manager reference 6 | 5,000 | $576K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Headlands Technologies LLCDiscretion: SOLE | 4,991 | $576.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXASDiscretion: SOLE | 4,938 | $570.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.