Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTCOM | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 16,319 | $1.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 17,08 | 16,043 | $1.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Vident Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 15,965 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Modern Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 15,752 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 09 | 15,549 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 7 | 15,349 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOMMON | Covestor LtdDiscretion: SOLE | 15,316 | $1.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Entropy Technologies, LPDiscretion: SOLE | 15,291 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Caption Management, LLCDiscretion: SOLE | 15,051 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 14,912 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 8 | 14,907 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Paradiem, LLCDiscretion: SOLE | 14,689 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| HUTCOM | KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KSDiscretion: SOLE | 14,670 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| HUTCOM | Dupree Financial Group, LLCDiscretion: SOLE | 14,611 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| HUTCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 01 | 14,574 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | HighTower Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 13,793 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HUTCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,15 | 13,765 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | ProShare Advisors LLCDiscretion: SOLE | 13,636 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Stratos Wealth Partners, LTD.Discretion: SOLE | 13,294 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | FEDERATED HERMES, INC.Shared report manager reference 09 | 13,286 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 13,152 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCommon Stock | MACKENZIE FINANCIAL CORPDiscretion: SOLE | 13,119 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENTDiscretion: SOLE | 13,092 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENTDiscretion: SOLE | 13,092 | $1.5M | 13F-HR/A filed 2026-08-11Amendment 1: RESTATEMENT |
| HUTCOM | Marnell Management LLCDiscretion: SOLE | 13,084 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | GLENMEDE TRUST CO NADiscretion: SOLE | 13,001 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 43 | 12,892 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Schonfeld Strategic Advisors LLCDiscretion: SOLE | 12,651 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Vanguard Personalized Indexing Management, LLCDiscretion: SOLE | 12,350 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.Shared report manager reference 2 | 12,044 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Harvest Investment Services, LLCDiscretion: SOLE | 11,815 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 11,787 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTEquity | ALLSTATE CORPShared report manager reference 12 | 11,703 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Mariner, LLCDiscretion: SOLE | 11,593 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 8 | 11,468 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOMMON STOCK | MARSHALL WACE, LLPShared report manager reference 1, 2, 3, 4 | 11,364 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Atika Capital Management LLCShared report manager reference 2 | 11,243 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Independent Advisor AllianceDiscretion: SOLE | 11,215 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | BANK OF MONTREAL /CAN/Discretion: DFND | 11,000 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADODiscretion: SOLE | 10,823 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 05 | 10,809 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | US BANCORP \DE\Shared report manager reference 1 | 10,624 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 2 | 10,470 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 7 | 10,064 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Legal & General Group PlcShared report manager reference 02 | 10,035 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKYShared report manager reference 13 | 9,990 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | XPONANCE LLCDiscretion: SOLE | 9,932 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | TWINBEECH CAPITAL LPDiscretion: SOLE | 9,800 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 01 | 9,647 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.Shared report manager reference 2,6,7 | 9,457 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.