Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTCOM | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 15 | 34,107 | $3.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | State of New Jersey Common Pension Fund DDiscretion: SOLE | 32,642 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM | Handelsbanken Fonder ABShared report manager reference 0 | 32,200 | $3.7K | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| HUTEquity | Anson Funds Management LPDiscretion: DFND | 31,300 | $3.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | STIFEL FINANCIAL CORPShared report manager reference 1 | 31,089 | $3.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTEQUITY | Police & Firemen's Retirement System of New JerseyShared report manager reference 2 | 30,483 | $3.5M | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| HUTCOM | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 13 | 30,160 | $3.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Jupiter Topco LLCShared report manager reference 10 | 29,769 | $3.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Defiance ETFs, LLCDiscretion: SOLE | 28,985 | $3.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Aquatic Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 28,662 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)Shared report manager reference - | 28,152 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 27,320 | $3.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Penserra Capital Management LLCShared report manager reference M2 Financial LLC | 26,926 | $3.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | PEAK6 LLCShared report manager reference 01, 02 | 26,163 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Atika Capital Management LLCShared report manager reference 1 | 25,962 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 1 | 25,485 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCommon | NEUBERGER BERMAN GROUP LLCDiscretion: SOLE | 25,481 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Vanguard Investments Australia, Ltd.Discretion: DFND | 25,294 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEMShared report manager reference NONE | 25,048 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CTDiscretion: SOLE | 23,900 | $2.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 13 | 23,719 | $2.8M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | PRUDENTIAL FINANCIAL INCShared report manager reference 14 | 23,570 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | UBS Group AGShared report manager reference 1 | 23,511 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.Shared report manager reference 1 | 23,389 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 23,296 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | Huntleigh Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 23,206 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM | TD Asset Management IncDiscretion: SOLE | 22,188 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| HUTCOM_STK | STRS OHIODiscretion: SOLE | 22,100 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| HUTCOM | COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LPShared report manager reference N/A | 22,000 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Nicholas Investment Partners, LPDiscretion: SOLE | 21,193 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Thomist Capital Management, LPDiscretion: SOLE | 21,185 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.Shared report manager reference 9,5 | 20,811 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Quantinno Capital Management LPDiscretion: SOLE | 20,480 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Brevan Howard Capital Management LPShared report manager reference 3 | 20,418 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTStock | THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 19,161 | $2.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Legal & General Group PlcShared report manager reference 03,01 | 18,965 | $2.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: OTR | 18,900 | $2.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET AlShared report manager reference NONE | 18,400 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-25Original report |
| HUTCOM | NISA INVESTMENT ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 18,260 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HUTCOM | UBS Group AGShared report manager reference 31 | 18,150 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 25 | 18,129 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 16 | 17,983 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | MAPLELANE CAPITAL, LLCShared report manager reference 4 | 17,903 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTStock | Williamson Legacy Group, LLCDiscretion: SOLE | 17,645 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Integrated Wealth Concepts LLCDiscretion: SOLE | 17,433 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 17,369 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Pictet Asset Management Holding SADiscretion: SOLE | 17,307 | $2M | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| HUTCOM | MML INVESTORS SERVICES, LLCDiscretion: DFND | 17,118 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49,15 | 16,979 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 40 | 16,893 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.