Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTCOM | Gillson Capital LPDiscretion: SOLE | 66,681 | $7.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | Rokos Capital Management LLPShared report manager reference 1 | 66,510 | $7.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Dayah Capital LLCDiscretion: SOLE | 66,128 | $7.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Clear Street Group Inc.Discretion: SOLE | 65,961 | $7.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Man Group plcShared report manager reference 1 | 65,428 | $7.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Steamboat Capital Partners, LLCDiscretion: SOLE | 63,216 | $7.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | SCOGGIN MANAGEMENT LPShared report manager reference 1 | 62,500 | $7.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Zweig-DiMenna Associates LLCDiscretion: SOLE | 60,738 | $7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | MetLife Investment Management, LLCShared report manager reference 1 | 60,133 | $6.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Moody Aldrich Partners LLCDiscretion: SOLE | 59,916 | $6.9M | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| HUTCOM | Walleye Capital LLCDiscretion: SOLE | 58,270 | $6.7M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | Cresset Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 57,695 | $6.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 3 | 55,698 | $6.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARDDiscretion: SOLE | 54,518 | $6.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCommon Stock | Informed Momentum Co LLCDiscretion: SOLE | 53,067 | $6.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 41 | 52,617 | $6.1M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | NOMURA HOLDINGS INCShared report manager reference 1 | 51,996 | $6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLPShared report manager reference 5 | 51,022 | $5.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 04 | 50,186 | $5.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Legal & General Group PlcShared report manager reference 03 | 49,456 | $5.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 1, 5 | 48,865 | $5.6M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Allspring Global Investments Holdings, LLCShared report manager reference 2 | 48,082 | $5.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | MAPLELANE CAPITAL, LLCShared report manager reference 3 | 47,870 | $5.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Cetera Investment AdvisersDiscretion: SOLE | 46,739 | $5.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Creative PlanningDiscretion: SOLE | 46,595 | $5.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLCDiscretion: OTR | 46,002 | $5.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLPShared report manager reference 6 | 45,818 | $5.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Perigon Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 45,212 | $5.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLCShared report manager reference 1 | 45,000 | $5.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THEShared report manager reference 1,2,4,6 | 44,793 | $5.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | MAPLELANE CAPITAL, LLCShared report manager reference 1, 2 | 44,288 | $5.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Shay Capital LLCDiscretion: SOLE | 44,276 | $5.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Jupiter Topco LLCShared report manager reference 4 | 44,000 | $5.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 4 | 43,734 | $5M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Vanguard Global Advisers, LLCDiscretion: DFND | 43,510 | $5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | PINNBROOK CAPITAL MANAGEMENT LPDiscretion: SOLE | 43,200 | $5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 26 | 43,199 | $5M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Delphi Financial Group, Inc.Shared report manager reference 2 | 42,900 | $5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Marex Group LtdShared report manager reference 3 | 42,675 | $4.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 3 | 42,326 | $4.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 3,15 | 41,147 | $4.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUNDDiscretion: SOLE | 39,830 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| HUTCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 8 | 39,713 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Harvest Portfolios Group Inc.Discretion: SOLE | 39,664 | $845.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | AmundiShared report manager reference 1 | 39,551 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Optiver Holding B.V.Shared report manager reference 1 | 38,783 | $4.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 17 | 38,579 | $4.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,3,5 | 38,320 | $4.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | VAN ECK ASSOCIATES CORPShared report manager reference 2 | 37,759 | $4.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | SG Americas Securities, LLCDiscretion: SOLE | 34,516 | $4K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.