Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 2 | 139,237 | $16.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | Northern Right Capital Management, L.P.Discretion: SOLE | 137,356 | $15.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 11,15 | 137,308 | $15.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOMM STK | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/Shared report manager reference 1 | 136,823 | $15.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BIT Capital GmbHDiscretion: SOLE | 134,041 | $15.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | CastleKnight Management LPDiscretion: SOLE | 133,000 | $15.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,5 | 130,902 | $15.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Engle Capital Management, L.P.Discretion: SOLE | 130,339 | $15M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Clearbridge Investments, LLCDiscretion: SOLE | 129,823 | $15M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPDiscretion: SOLE | 128,191 | $14.8M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am MainShared report manager reference 3,6 | 123,473 | $14.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Zimmer Partners, LPDiscretion: SOLE | 121,400 | $14M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbHShared report manager reference 1 | 120,460 | $13.9M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | ALGERT GLOBAL LLCShared report manager reference 0 | 119,540 | $13.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOMMON STOCK | MARSHALL WACE, LLPShared report manager reference 1, 2 | 116,719 | $13.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOMMON STOCK | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 114,826 | $13.3M | 13F-HR/A filed 2026-08-24Amendment 1: RESTATEMENT |
| HUTCOM | HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUNDDiscretion: SOLE | 114,304 | $13.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | BW Gestao de Investimentos Ltda.Shared report manager reference 0 | 110,463 | $12.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Wealth High Governance Capital LtdaDiscretion: SOLE | 110,463 | $12.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | SIMPLEX TRADING, LLCDiscretion: SOLE | 109,022 | $12.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Hel Ved Capital Management LtdDiscretion: SOLE | 108,710 | $12.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 43 | 108,095 | $12.5M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 33 | 106,086 | $12.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Capital International InvestorsShared report manager reference 1, 2 | 103,621 | $12M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Krane Funds Advisors LLCDiscretion: SOLE | 103,489 | $11.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 3, 5 | 101,394 | $11.7M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Rivermont Capital Management LPDiscretion: SOLE | 101,121 | $11.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Alight Capital Management LPDiscretion: SOLE | 100,000 | $11.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | LPL Financial LLCDiscretion: SOLE | 99,667 | $11.5M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Qube Research & Technologies LtdDiscretion: SOLE | 95,527 | $11M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 4 | 94,164 | $10.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | ARDSLEY ADVISORY PARTNERS LPDiscretion: SOLE | 90,000 | $10.4M | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| HUTCOM | ARP Global Capital LtdDiscretion: SOLE | 89,034 | $10.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C.Discretion: SOLE | 87,866 | $10.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Ripple Effect Asset Management LPDiscretion: SOLE | 86,697 | $10M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, LtdDiscretion: DFND | 83,359 | $9.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 82,374 | $9.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Delta Global Management LPDiscretion: SOLE | 77,473 | $8.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | FIRST TRUST ADVISORS LPDiscretion: SOLE | 77,343 | $8.9M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.Discretion: SOLE | 77,197 | $8.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 24 | 76,489 | $9M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | GILDER GAGNON HOWE & CO LLCDiscretion: SOLE | 75,750 | $8.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | ExodusPoint Capital Management, LPDiscretion: SOLE | 75,136 | $8.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,8,9 | 74,764 | $8.6M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| HUTCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 17 | 70,766 | $8.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | WINTON GROUP LtdDiscretion: SOLE | 70,700 | $8.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | RIPOSTE CAPITAL LLCDiscretion: SOLE | 70,000 | $8.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Tactive Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 69,657 | $8M | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| HUTCOM | FORA Capital, LLCShared report manager reference - | 68,760 | $7.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Brevan Howard Capital Management LPShared report manager reference 1 | 68,052 | $7.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.