Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HUTCOM | Tidal Investments LLCDiscretion: SOLE | 381,782 | $44.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOM | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCShared report manager reference 1 | 376,831 | $43.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Columbus Hill Capital Management, L.P.Discretion: OTR | 369,108 | $42.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 2 | 364,962 | $43.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 17 | 362,520 | $41.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | FMR LLCShared report manager reference 1 | 354,042 | $40.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference N/A | 351,973 | $40.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | LORD, ABBETT & CO. LLCDiscretion: SOLE | 346,990 | $40.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 5 | 333,019 | $39.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Yaupon Capital Management LPDiscretion: SOLE | 328,319 | $37.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 8 | 320,464 | $37M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Duquesne Family Office LLCDiscretion: DFND | 314,150 | $36.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 18 | 303,811 | $35.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCShared report manager reference 0 | 297,615 | $34.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Wealth High Governance Asset Management Ltda.Discretion: SOLE | 289,537 | $33.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | UBS Group AGShared report manager reference 30 | 288,173 | $33.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Point72 Asset Management, L.P.Discretion: DFND | 286,089 | $33M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 30 | 284,449 | $32.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 15 | 284,422 | $32.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTEquity | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSShared report manager reference 0 | 283,264 | $32.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Oasis Management Co Ltd.Discretion: SOLE | 272,173 | $31.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Merewether Investment Management, LPDiscretion: SOLE | 269,217 | $31.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | CITADEL ADVISORS LLCDiscretion: DFND | 266,933 | $30.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 4 | 261,628 | $31.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.Shared report manager reference 1,2 | 247,598 | $28.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | VAN ECK ASSOCIATES CORPShared report manager reference 1 | 246,034 | $28.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 4, 5 | 243,147 | $28.1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 09 | 226,514 | $26.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 34 | 214,346 | $24.7M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLPShared report manager reference 7,1 | 209,638 | $24.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | FEDERATED HERMES, INC.Shared report manager reference 22 | 208,618 | $24.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 01 | 207,142 | $23.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 200,000 | $23.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 03 | 199,952 | $23.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Swiss National BankDiscretion: SOLE | 198,640 | $22.9M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 21 | 186,330 | $21.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 48 | 185,702 | $21.4M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | Bitwise Funds TrustShared report manager reference 1 | 170,825 | $19.7M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HUTCOM | Beartown Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 170,000 | $19.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Clearline Capital LPDiscretion: SOLE | 169,339 | $19.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPShared report manager reference 2 | 168,079 | $19.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 7 | 162,369 | $18.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCommon | NEUBERGER BERMAN GROUP LLCDiscretion: DFND | 160,473 | $18.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Two Seas Capital LPDiscretion: SOLE | 158,082 | $18.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 03 | 155,597 | $18M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | RHUMBLINE ADVISERSDiscretion: SOLE | 153,195 | $17.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 15 | 153,157 | $17.7M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HUTCOM | VAN ECK ASSOCIATES CORPDiscretion: SOLE | 146,891 | $17M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | SEI INVESTMENTS COShared report manager reference 2 | 146,343 | $16.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Driehaus Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 139,715 | $16.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.