Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HIVECOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 09 | 1 | $4 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| HUTCOMMON STOCK | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 13,256,088 | $114.8K | 13F-HR filed 2026-08-24Original report |
| HUTCOM | COATUE MANAGEMENT LLCShared report manager reference 16 | 9,715,476 | $1.12B | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 6,231,538 | $719.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | LONE PINE CAPITAL LLCDiscretion: SOLE | 5,773,045 | $666.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 21 | 4,695,440 | $542.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 4,554,558 | $525.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 22 | 3,196,714 | $369M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 02 | 2,764,763 | $319.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | STATE STREET CORPShared report manager reference 19,2,20,5,6 | 2,592,537 | $299.3M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: DFND | 2,378,482 | $309.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOMM STK | T. Rowe Price Investment Management, Inc.Discretion: SOLE | 1,972,657 | $227.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | D. E. Shaw & Co., Inc.Shared report manager reference 1 | 1,912,131 | $220.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 2 | 1,731,112 | $199.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOMMON STOCKS | Hood River Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 1,651,895 | $190.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOMM STK | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/Discretion: SOLE | 1,632,061 | $188.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Value Aligned Research Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 1,440,342 | $166.3M | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| HUTCOM | ALLIANCEBERNSTEIN L.P.Shared report manager reference 1 | 1,381,337 | $64.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Third Point LLCDiscretion: SOLE | 1,315,000 | $151.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Avala Global LPDiscretion: SOLE | 1,252,562 | $144.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Nearwater Capital Markets, LtdDiscretion: SOLE | 1,161,500 | $134.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | SRS Investment Management, LLCDiscretion: SOLE | 1,000,000 | $115.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 966,573 | $111.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Sixth Street Partners Management Company, L.P.Discretion: SOLE | 966,573 | $111.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | SUMMIT PARTNERS PUBLIC ASSET MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 958,500 | $110.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 01,08 | 847,090 | $97.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Newbrook Capital Advisors LPDiscretion: SOLE | 810,525 | $93.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 3 | 773,449 | $89.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.Shared report manager reference 1,5,6 | 767,473 | $88.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | CITADEL ADVISORS LLCShared report manager reference 1 | 751,791 | $86.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LPDiscretion: SOLE | 706,455 | $81.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CODiscretion: DFND | 696,208 | $80.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | MONTANOVA CAPITAL, LLCDiscretion: SOLE | 670,000 | $77.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 1 | 666,985 | $77M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | DENDUR CAPITAL LPDiscretion: SOLE | 572,000 | $66M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 2 | 549,135 | $63.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLPShared report manager reference 1 | 541,970 | $62.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LPDiscretion: SOLE | 530,100 | $61.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Capital World InvestorsShared report manager reference 1, 2 | 519,536 | $60M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 510,124 | $58.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 5 | 494,213 | $58.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HUTCOM | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 1 | 428,210 | $49.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 19 | 422,424 | $48.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HUTCOM | MILLENNIUM MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 422,014 | $48.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | TWO SIGMA INVESTMENTS, LPDiscretion: SOLE | 414,253 | $47.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.Shared report manager reference 1 | 411,231 | $47.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | MARK ASSET MANAGEMENT LPDiscretion: SOLE | 393,081 | $45.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARDDiscretion: SOLE | 392,400 | $45.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HUTCOM | Tidal Investments LLCShared report manager reference 1 | 391,910 | $45.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HUTCOM | Steadview Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 388,290 | $44.8M | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.