Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HIVECOM NEW | Global Retirement Partners, LLCDiscretion: SOLE | 4,140 | $15.1K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
|---|---|---|---|---|
| HIVECOM NEW | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 4 | 4,000 | $14.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 01 | 3,562 | $13K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | Allworth Financial LPDiscretion: SOLE | 3,462 | $12.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HIVECOM | TOBAMDiscretion: SOLE | 3,243 | $12 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| HIVECOM | FNY Investment Advisers, LLCDiscretion: SOLE | 3,000 | $10 | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| HIVECOM NEW | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 1 | 2,509 | $9.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 47 | 2,500 | $9.1K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | Steward Partners Investment Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 2,384 | $8.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | Spire Wealth ManagementShared report manager reference 0 | 2,230 | $8.1K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| HIVECOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 17 | 2,061 | $7.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECommon Stock | Vision Retirement, LLCDiscretion: SOLE | 2,024 | $7.4K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| HIVEcs | IFP Advisors, IncShared report manager reference 0 | 2,000 | $7.3K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| HIVECOM NEW | Nemes Rush Group LLCShared report manager reference 0 | 2,000 | $7.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Tradewinds Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 1,704 | $6.2K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| HIVECOM NEW | TrinityBridge LtdShared report manager reference 0 | 1,550 | $6 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HIVECom | TORONTO DOMINION BANKDiscretion: SOLE | 1,449 | $5.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Clearstead Advisors, LLCShared report manager reference Clearstead | 1,040 | $3.8K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HIVEStock | HARBOUR INVESTMENTS, INC.Shared report manager reference NONE | 1,000 | $3.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | NFSG CorpShared report manager reference NONE | 1,000 | $3.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVEStock | North Star Investment Management Corp.Discretion: SOLE | 1,000 | $3.6K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| HIVECOM NEW | Hilton Head Capital Partners, LLCDiscretion: SOLE | 923 | $3.4K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HIVECOM NEW | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 3 | 890 | $3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 4 | 700 | $2.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 7 | 663 | $2.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Optiver Holding B.V.Shared report manager reference 2 | 643 | $2.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVEStock | Cornerstone Financial Management LLCDiscretion: SOLE | 617 | $2.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVEStock | Cornerstone Financial Management LLCDiscretion: SOLE | 617 | $2.2K | 13F-HR/A filed 2026-08-28Amendment 1: RESTATEMENT |
| HIVECOM NEW | Federation des caisses Desjardins du QuebecDiscretion: DFND | 600 | $2.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM | RHUMBLINE ADVISERSDiscretion: SOLE | 515 | $1.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1 | 510 | $1.9K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| HIVECOM NEW | Dogwood Wealth Management LLCDiscretion: SOLE | 312 | $1.1K | 13F-HR filed 2026-07-06Original report |
| HIVECOM NEW | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,20 | 275 | $1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVEStock | CoreCap Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 250 | $910 | 13F-HR filed 2026-07-06Original report |
| HIVECOM NEW | Bell Investment Advisors, IncShared report manager reference Vanguard (Just Invest) | 243 | $885 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | FIFTH THIRD BANCORPShared report manager reference 1 | 200 | $728 | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HIVECOM NEW | Tower Research Capital LLC (TRC)Shared report manager reference 1 | 191 | $695 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HIVECOM NEW | HOEY INVESTMENTS, INCDiscretion: SOLE | 144 | $525 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HIVECOM NEW | Blue Trust, Inc.Discretion: OTR | 107 | $389 | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| HIVECOM NEW | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 9 | 80 | $292 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | ASSETMARK, INCDiscretion: SOLE | 71 | $258 | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| HIVECOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 43 | 65 | $237 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | Concord Wealth PartnersDiscretion: SOLE | 50 | $182 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HIVECOM | Hillsdale Investment Management Inc.Discretion: SOLE | 40 | $146 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | SALEM INVESTMENT COUNSELORS INCShared report manager reference Salem Investment Counselors Inc. | 40 | $146 | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| HIVECOM NEW | Fort Vancouver Investment Management, LLCDiscretion: SOLE | 30 | $110 | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| HIVEStock | HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENTShared report manager reference 0 | 29 | $106 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVEStock | Ares Financial Consulting, LLCShared report manager reference 0 | 27 | $98 | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| HIVECOM NEW | CHELSEA COUNSEL CODiscretion: SOLE | 20 | $73 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | CITADEL ADVISORS LLCDiscretion: DFND | 1 | $4 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.