Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HIVEStock | CAPTRUST FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 95,301 | $346.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| HIVECOM NEW | Quantbot Technologies LPShared report manager reference 1 | 75,215 | $273.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.Shared report manager reference 1 | 72,230 | $262.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | HighTower Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 71,883 | $261.7K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HIVECOM NEW | UBS Group AGShared report manager reference 40 | 71,561 | $260.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOMMON | Covestor LtdDiscretion: SOLE | 70,544 | $257 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | Balyasny Asset Management L.P.Discretion: SOLE | 66,726 | $242.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Virtu Financial LLCShared report manager reference 5 | 65,202 | $237 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLCShared report manager reference NONE | 60,500 | $220.1K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| HIVECOM NEW | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 8 | 60,072 | $219.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | WINTON GROUP LtdDiscretion: SOLE | 59,800 | $217.7K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 9 | 59,544 | $216.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 59,473 | $199.2K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| HIVECMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 2 | 59,121 | $215.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM | SBI Securities Co., Ltd.Discretion: DFND | 58,852 | $214.2K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| HIVECOM NEW | Waterloo Capital, L.P.Discretion: SOLE | 55,311 | $201.3K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| HIVECOM NEW | Aquatic Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 52,482 | $191K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | UBS Group AGShared report manager reference 31 | 52,419 | $190.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | EFG International AGShared report manager reference 7 | 52,240 | $190.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 5 | 50,773 | $185K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Lighthouse Investment Partners, LLCShared report manager reference 1 | 50,000 | $182K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LPDiscretion: SOLE | 50,000 | $182K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 15 | 46,849 | $170.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Caitong International Asset Management Co., LtdDiscretion: SOLE | 46,548 | $169.4K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| HIVECOM NEW | Hudson Bay Capital Management LPShared report manager reference 1 | 45,600 | $166.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | AXQ CAPITAL, LPDiscretion: SOLE | 44,604 | $162.4K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HIVECOM NEW | Kestra Advisory Services, LLCDiscretion: SOLE | 44,395 | $161.6K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| HIVECOM NEW | CI INVESTMENTS INC.Discretion: SOLE | 40,446 | $147.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | Leonteq Securities AGDiscretion: SOLE | 40,345 | $165.4K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HIVECOM NEW | Avestar Capital, LLCDiscretion: SOLE | 40,000 | $145.6K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| HIVECOM NEW | Integrated Wealth Concepts LLCDiscretion: SOLE | 35,654 | $129.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | Vanguard Personalized Indexing Management, LLCDiscretion: SOLE | 34,647 | $126.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HIVECOM NEW | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 32,927 | $120 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HIVECOM NEW | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 32,927 | $120 | 13F-HR/A filed 2026-07-30Amendment 1: NEW HOLDINGS |
| HIVECOM NEW | PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: OTR | 32,000 | $116.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Private Advisor Group, LLCDiscretion: SOLE | 31,863 | $116K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| HIVECOM NEW | J.W. COLE ADVISORS, INC.Discretion: SOLE | 31,546 | $114.8K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| HIVECOM NEW | Equitable Holdings, Inc.Shared report manager reference 10 | 31,350 | $114.1K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| HIVECOM NEW | State of WyomingDiscretion: SOLE | 31,087 | $113.2K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HIVECOM NEW | Keating Financial Advisory Services, Inc.Discretion: SOLE | 30,000 | $109.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HIVECOM NEW | CHESAPEAKE CAPITAL CORP /IL/Shared report manager reference 0 | 28,447 | $103.5K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| HIVECOM NEW | Squarepoint Ops LLCShared report manager reference 1 | 26,885 | $97.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Focus Partners WealthDiscretion: SOLE | 25,590 | $93.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 22 | 23,035 | $83.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | Zhang Financial LLCDiscretion: SOLE | 22,660 | $82.5K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| HIVECOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 1 | 22,116 | $80.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | J. Safra Sarasin Holding AGShared report manager reference 0 | 21,897 | $79.7K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| HIVEStock | Duncan Williams Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 20,471 | $74.5K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| HIVECommon Stock | Stillwater Private Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 20,000 | $54 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | WOLFF WIESE MAGANA LLCDiscretion: SOLE | 20,000 | $72.8K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.