Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| HIVECOM NEW | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,5 | 730,630 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
|---|---|---|---|---|
| HIVECOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 04 | 728,293 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 727,951 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 03 | 716,406 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 1 | 669,905 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | SIH Partners, LLLPShared report manager reference 23 | 620,000 | $2.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 5 | 598,974 | $2.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | IMC-Chicago, LLCDiscretion: SOLE | 567,474 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| HIVECOM NEW | D. E. Shaw & Co., Inc.Shared report manager reference 2,1 | 557,960 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 03 | 516,497 | $1.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | SCOGGIN MANAGEMENT LPShared report manager reference 1 | 500,000 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Bitwise Funds TrustShared report manager reference 1 | 475,494 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HIVECOM NEW | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLCShared report manager reference 18 | 475,494 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| HIVECOM NEW | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLCShared report manager reference 18 | 475,494 | $1.7M | 13F-HR/A filed 2026-08-11Amendment 1: RESTATEMENT |
| HIVECOM NEW | ExodusPoint Capital Management, LPDiscretion: SOLE | 475,040 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 1 | 428,571 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLCShared report manager reference NO | 408,918 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| HIVECOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 30 | 406,176 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | Hennion & Walsh Asset Management, Inc.Discretion: SOLE | 398,871 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| HIVECOM NEW | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am MainShared report manager reference 3,6 | 355,571 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | STIFEL FINANCIAL CORPShared report manager reference 1 | 331,906 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | LPL Financial LLCDiscretion: SOLE | 309,717 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 01 | 306,367 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Headlands Technologies LLCDiscretion: SOLE | 273,640 | $996.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM | SIMPLEX TRADING, LLCDiscretion: SOLE | 263,745 | $960K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | Federation des caisses Desjardins du QuebecShared report manager reference 2 | 246,000 | $890.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | XTX Topco LtdShared report manager reference 1,2,3,4,5,6,7 | 243,289 | $885.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 234,000 | $851.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | Quadrature Capital LtdShared report manager reference 1 | 218,911 | $796.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | Centiva Capital, LPDiscretion: SOLE | 210,169 | $765K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVEEquity | Anson Funds Management LPDiscretion: DFND | 200,000 | $728K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | Chicago Partners Investment Group LLCShared report manager reference 0 | 179,325 | $570.3K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| HIVECOM NEW | Engineers Gate Manager LPDiscretion: SOLE | 172,466 | $627.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | FIRST TRUST ADVISORS LPShared report manager reference 3 | 171,286 | $623.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HIVECOM NEW | Alight Capital Management LPDiscretion: SOLE | 150,000 | $546K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Vident Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 147,508 | $536.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| HIVECOM NEW | NOMURA HOLDINGS INCShared report manager reference 1 | 139,990 | $509.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | VAN ECK ASSOCIATES CORPShared report manager reference 2 | 139,886 | $509.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Regal Partners LtdShared report manager reference 2 | 130,620 | $475.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Foundations Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 130,497 | $475K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Phoenix Financial Ltd.Shared report manager reference 2 | 130,319 | $472.9K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| HIVECOM NEW | SLT Holdings LLCDiscretion: SOLE | 127,000 | $462.3K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| HIVECOM NEW | BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLCDiscretion: OTR | 125,000 | $455K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 21 | 123,639 | $450K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| HIVECOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 09 | 119,404 | $434.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOMMON STOCK | MARSHALL WACE, LLPShared report manager reference 1, 2, 3, 4 | 116,209 | $423K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | TWO SIGMA SECURITIES, LLCDiscretion: SOLE | 110,358 | $401.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECOM NEW | Man Group plcShared report manager reference 4 | 102,264 | $372.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| HIVECommon Stock | Jump Financial, LLCShared report manager reference 1,9 | 100,300 | $365.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| HIVECOM NEW | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPShared report manager reference 11 | 96,922 | $352.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.