Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CORZCOM | Capital Analysts, LLCShared report manager reference 1 | 480 | $12 | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
|---|---|---|---|---|
| CORZCOM | Owl Creek Wealth Partners LLCDiscretion: SOLE | 405 | $10.4K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CORZCommon Stock | Jump Financial, LLCShared report manager reference 1,2 | 363 | $9.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.Discretion: SOLE | 362 | $9.3K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CORZCOM | Basecamp Wealth Advisors LLCShared report manager reference 0 | 340 | $8.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | SIGNATUREFD, LLCDiscretion: SOLE | 303 | $7.8K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CORZCOM | Capital Advisors, Ltd. LLCDiscretion: SOLE | 271 | $7 | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| CORZStock | HARBOUR INVESTMENTS, INC.Shared report manager reference NONE | 265 | $6.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZStock | SOA Wealth Advisors, LLC.Discretion: SOLE | 252 | $6.4K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| CORZCOM | Smartleaf Asset Management LLCDiscretion: SOLE | 244 | $6.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 9 | 235 | $6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCommon / Ordinary Stock | Whipplewood Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 221 | $5.7K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOM | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 207 | $5.3K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 207 | $5.3K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | CHESAPEAKE ASSET MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 203 | $5.2K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CORZCOM | Costello Asset Management, INCDiscretion: SOLE | 200 | $5.1K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CORZCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 3 | 200 | $5.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Rossby Financial, LCCDiscretion: SOLE | 197 | $5K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CORZCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49,15 | 193 | $4.9K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZStock | Bare Financial Services, IncDiscretion: SOLE | 181 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 24 | 179 | $4.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZStock | Planning Strategies Inc.Shared report manager reference 0 | 176 | $4.5K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 7 | 172 | $4.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCommon / Ordinary Stock | MassMutual Private Wealth & Trust, FSBDiscretion: SOLE | 157 | $4K | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| CORZCOM | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 48 | 152 | $3.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,20 | 151 | $3.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 150 | $3.8K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOM | CVA Family Office, LLCDiscretion: SOLE | 102 | $2.6K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | Quaker Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 100 | $2.6K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CORZCOM | RMG Wealth Management LLCDiscretion: SOLE | 100 | $2.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Spire Wealth ManagementShared report manager reference 0 | 100 | $2.6K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CORZCOM | TD Waterhouse Canada Inc.Shared report manager reference 1 | 100 | $2.4K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOM | Tradewinds Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 100 | $2.6K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CORZCOM | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 11 | 99 | $2.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZStock | Fortitude Family Office, LLCShared report manager reference 0 | 99 | $2.5K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CORZCOM | Institute for Wealth Management, LLC.Shared report manager reference 0 | 94 | $2.4K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CORZCOM | Keating Financial Advisory Services, Inc.Discretion: SOLE | 94 | $2.4K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.Discretion: SOLE | 94 | $2.4K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | Avion WealthDiscretion: SOLE | 92 | $2 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CORZStock | FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 88 | $2.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Quarry LPDiscretion: OTR | 88 | $2.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Cerity Partners LLCDiscretion: OTR | 82 | $2.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Rialto Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 81 | $2.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | Physician Wealth Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 74 | $1.9K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CORZ0 | AMERIFLEX GROUP, INC.Discretion: SOLE | 64 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Marquette Asset Management, LLCShared report manager reference Marquette Wealth Management | 63 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| CORZCOM | Silver Grove Financial Group, Inc.Discretion: SOLE | 58 | $1.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Westside Investment Management, Inc.Discretion: SOLE | 58 | $1.5K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOM | JFS WEALTH ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 55 | $1.4K | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| CORZCOM | Axiom Investment Management LLCDiscretion: SOLE | 53 | $1.4K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.