Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CORZCOM | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 7 | 3,941 | $100.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| CORZCOM | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.Shared report manager reference 1 | 3,846 | $98.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 44 | 3,458 | $88.5K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCommon Stock | GAMMA Investing LLCShared report manager reference 0 | 3,049 | $78K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| CORZCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,13 | 2,893 | $74K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | UBS Group AGShared report manager reference 40 | 2,734 | $70K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Advisors Asset Management, Inc.Discretion: SOLE | 2,639 | $67.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.Shared report manager reference 2,6,7 | 2,330 | $60.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZSC | BESSEMER GROUP INCShared report manager reference 5 | 2,220 | $57 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Alphadyne Asset Management LPDiscretion: SOLE | 2,072 | $53K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | HHM Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 1,926 | $49.3K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| CORZCommon stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 41 | 1,920 | $49.1K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | Arax Advisory PartnersDiscretion: SOLE | 1,864 | $47.7K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CORZCOM | Rakuten Securities, Inc.Shared report manager reference 1,2,3 | 1,840 | $47.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Sterling Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 1,781 | $45.6K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CORZCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 1,772 | $45.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Larson Financial Group LLCDiscretion: SOLE | 1,710 | $43.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Allworth Financial LPDiscretion: SOLE | 1,693 | $43.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | Kemnay Advisory Services Inc.Discretion: SOLE | 1,657 | $42.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | VIMA LLCDiscretion: SOLE | 1,633 | $41.8K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CORZCOM | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 8 | 1,592 | $40.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 4 | 1,577 | $40.4K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | Bernard Wealth Management Corp.Discretion: SOLE | 1,500 | $38.4K | 13F-HR filed 2026-08-21Original report |
| CORZCOM | Geneos Wealth Management Inc.Shared report manager reference 0 | 1,468 | $37.6K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | US BANCORP \DE\Shared report manager reference 1 | 1,452 | $37.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZStock | CoreCap Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 1,425 | $36.5K | 13F-HR filed 2026-07-06Original report |
| CORZCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 8 | 1,380 | $35K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Creative PlanningShared report manager reference 1 | 1,373 | $35.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 12 | 1,367 | $35K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | FNY Investment Advisers, LLCDiscretion: DFND | 1,351 | $34 | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| CORZStock | Farther Finance Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 1,297 | $33.2K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| CORZCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 1,295 | $33.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZStock | Essential Partners LLCShared report manager reference 0 | 1,197 | $30.6K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CORZCOM | Marex Group LtdDiscretion: DFND | 1,112 | $28.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 8 | 1,070 | $27.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOMMON STOCK | OAKWORTH CAPITAL, INC.Discretion: SOLE | 1,000 | $25.6K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CORZDOMESTIC COMMON STOCK | Cullen/Frost Bankers, Inc.Shared report manager reference 1 | 850 | $21.8K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOM | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Shared report manager reference 1 | 823 | $21.1K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CORZStock | Parallel Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 800 | $20.5K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CORZCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 21 | 752 | $19K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | WPG Advisers, LLCDiscretion: SOLE | 734 | $18.8K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | FMR LLCShared report manager reference 3 | 722 | $18.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 7 | 631 | $16.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Integrated Wealth Concepts LLCDiscretion: SOLE | 605 | $15.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | IFG Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 595 | $15.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Atlantic Edge Private Wealth Management, LLCShared report manager reference Atlantic Edge Private Wealth Management | 575 | $14.7K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CORZStock | Versant Capital Management, IncShared report manager reference 0 | 538 | $13.8K | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| CORZCOMMON STOCK | FIRST HORIZON CORPDiscretion: DFND | 498 | $12.7K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CORZStock | ROTHSCHILD INVESTMENT LLCDiscretion: SOLE | 484 | $12.4K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCommon | NEUBERGER BERMAN GROUP LLCDiscretion: SOLE | 481 | $12.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.