Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CORZCOM | Cerity Partners LLCDiscretion: SOLE | 18,420 | $471.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| CORZEQUITY | Fulcrum Asset Management LLPDiscretion: SOLE | 18,164 | $471.2K | 13F-HR filed 2026-08-18Original report |
| CORZCOM | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,7,8,10 | 18,128 | $463.9K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CORZCOM | Vanguard Personalized Indexing Management, LLCDiscretion: SOLE | 18,066 | $462.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | Vontobel Holding Ltd.Shared report manager reference 1 | 17,883 | $457.6K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CORZCOM | GSA CAPITAL PARTNERS LLPDiscretion: SOLE | 17,540 | $449 | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | Phoenix Financial Ltd.Shared report manager reference 2 | 17,500 | $446.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 17,350 | $444 | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| CORZCOM | CIBC Bancorp USA Inc.Shared report manager reference 3 | 17,342 | $443.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 17,308 | $442.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 17,187 | $439.8K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CORZCOM | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 4 | 17,181 | $439.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Orion Porfolio Solutions, LLCDiscretion: SOLE | 17,042 | $436.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | AmundiShared report manager reference 1 | 16,572 | $424.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | Ionic Capital Management LLCDiscretion: DFND | 16,000 | $409.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Pathstone Holdings, LLCDiscretion: SOLE | 15,706 | $401.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 8 | 15,556 | $398.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Swiss Life Asset Management LtdDiscretion: SOLE | 15,185 | $388.6K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CORZCOM | Ensign Peak Advisors, IncDiscretion: SOLE | 15,150 | $387.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Abel Hall, LLCShared report manager reference 0 | 14,728 | $376.9K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CORZCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 6 | 14,412 | $368.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | OLD NATIONAL BANCORP /IN/Discretion: SOLE | 14,240 | $364.4K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CORZCOM | Tactive Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 14,194 | $363.2K | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| CORZCOM | Summit Trail Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 14,190 | $363.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | US BANCORP \DE\Shared report manager reference 1 | 14,170 | $362.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 1, 5 | 14,166 | $362.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | ARK & TLK INVESTMENTS, LLCDiscretion: SOLE | 14,000 | $358.3K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CORZCOM | Synergy Asset Management, LLCShared report manager reference 0,0 | 13,984 | $357.9K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CORZCOM | BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 13,802 | $353.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Corient Private Wealth LPDiscretion: SOLE | 13,779 | $352.6K | 13F-HR/A filed 2026-08-27Amendment 2: RESTATEMENT |
| CORZCOM | Corient Private Wealth LPShared report manager reference 0 | 13,692 | $350.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Corient Private Wealth LPShared report manager reference 0 | 13,692 | $350.4K | 13F-HR/A filed 2026-08-17Amendment 1: RESTATEMENT |
| CORZCOM | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 1 | 13,299 | $340.3K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 17 | 13,246 | $339K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Counterpoint Mutual Funds LLCDiscretion: SOLE | 13,201 | $337.8K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CORZCommon Stock | Jump Financial, LLCShared report manager reference 1 | 13,143 | $336.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | SEVEN MILE ADVISORYDiscretion: SOLE | 13,050 | $334K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | CFO4Life Group, LLCShared report manager reference 0 | 13,044 | $333.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | DNB Asset Management ASShared report manager reference 1 | 12,904 | $330.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | State of Alaska, Department of RevenueDiscretion: SOLE | 12,792 | $327 | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CORZCOM | Rose Capital Advisors LLCDiscretion: SOLE | 12,680 | $324.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZNEW COM | Tower Research Capital LLC (TRC)Shared report manager reference 2 | 12,658 | $323.9K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | CX InstitutionalShared report manager reference 0 | 12,631 | $323 | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| CORZCOM | MML INVESTORS SERVICES, LLCDiscretion: DFND | 12,300 | $314.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1 | 11,500 | $294.3K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | Compagnie Lombard Odier SCmAShared report manager reference 1 | 11,200 | $286.6K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CORZCOM | Leonteq Securities AGDiscretion: SOLE | 11,044 | $282.6K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 15,123 | 11,021 | $282K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCommon | NEUBERGER BERMAN GROUP LLCDiscretion: DFND | 11,014 | $281.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Empowered Funds, LLCShared report manager reference 9 | 10,751 | $275.1K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.