Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CORZCOM | Helium Advisors LLCShared report manager reference 0 | 33,968 | $869.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
|---|---|---|---|---|
| CORZCOM | SIG BROKERAGE, LPDiscretion: SOLE | 32,257 | $825.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Quantinno Capital Management LPDiscretion: SOLE | 32,147 | $822.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 10 | 32,129 | $822.2K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | FMR LLCShared report manager reference 7 | 32,000 | $818.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Sanctuary Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 31,928 | $817K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 31,757 | $812.7K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CORZCOM | STIFEL FINANCIAL CORPShared report manager reference 1 | 31,724 | $811.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 7 | 31,493 | $805.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | XPONANCE LLCDiscretion: SOLE | 30,998 | $793.2K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CORZCOM | Legal & General Group PlcShared report manager reference 02 | 30,494 | $780.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | FEDERATED HERMES, INC.Shared report manager reference 09 | 30,340 | $776.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Uniting Wealth Partners, LLCDiscretion: SOLE | 29,379 | $751.8K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 28 | 29,197 | $747.2K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | Legato Capital Management LLCDiscretion: OTR | 29,121 | $745.2K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | Polymer Capital Management (US) LLCDiscretion: SOLE | 29,006 | $742.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | MANGROVE PARTNERS IM, LLCDiscretion: SOLE | 28,655 | $733.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Ameritas Investment Partners, Inc.Shared report manager reference 1 | 28,507 | $729.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADODiscretion: SOLE | 28,486 | $729 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.Shared report manager reference 4,6 | 28,410 | $727K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZStock | LEE DANNER & BASS INCShared report manager reference 0 | 27,849 | $712.7K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| CORZCommon Stock | Marathon Trading Investment Management LLCDiscretion: SOLE | 27,818 | $711.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCDiscretion: SOLE | 27,253 | $697.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOMMON STOCK | MARSHALL WACE, LLPDiscretion: SOLE | 25,376 | $649.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Kerrisdale Advisers, LLCDiscretion: SOLE | 25,220 | $645.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Capital CS Group, LLCShared report manager reference 0 | 25,069 | $641.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | MARINER INVESTMENT GROUP LLCDiscretion: DFND | 25,000 | $639.8K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOM | Vident Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 24,906 | $637.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Cetera Investment AdvisersDiscretion: SOLE | 24,610 | $629.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOMMON STOCK | MARSHALL WACE, LLPShared report manager reference 1, 2 | 24,418 | $624.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 01 | 24,410 | $624.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCORE SCIENTIFIC INC NEW COM | CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.Shared report manager reference 0 | 23,487 | $601K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 23,124 | $543.2K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CORZCOM | Blackstone Inc.Shared report manager reference 8 | 23,104 | $591.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | JENNISON ASSOCIATES LLCShared report manager reference 1 | 23,036 | $589.5K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CORZCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCDiscretion: DFND | 22,871 | $585.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | CSS LLC/ILShared report manager reference 0 | 22,843 | $584.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Brookstone Capital ManagementDiscretion: SOLE | 22,725 | $581.5K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CORZCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 5 | 22,544 | $577K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLCDiscretion: SOLE | 22,151 | $566.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCShared report manager reference 1 4 | 21,762 | $556.9K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CORZStock | Duncan Williams Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 21,697 | $555.2K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CORZCOM | Atom Investors LPDiscretion: SOLE | 21,696 | $555.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Reliant Investment Management, LLCDiscretion: SOLE | 21,000 | $537.4K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CORZCOM | Concentric Capital Strategies, LPShared report manager reference N/A | 20,968 | $536.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARDDiscretion: SOLE | 20,547 | $525.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Stenham Asset Management LtdDiscretion: SOLE | 20,400 | $522K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 3 | 20,235 | $517.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P.Discretion: SOLE | 20,000 | $511.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 02 | 19,183 | $490.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.