Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CORZCOM | Engineers Gate Manager LPDiscretion: SOLE | 65,299 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| CORZCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 1, 5 | 63,358 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | STEPHENS INC /AR/Discretion: DFND | 62,972 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CORZCOM | MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISIONShared report manager reference 1,2 | 62,660 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| CORZCOM | Vanguard Investments Australia, Ltd.Discretion: DFND | 61,874 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 61,657 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CORZCOM | GROUP ONE TRADING LLCDiscretion: SOLE | 61,573 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Verition Fund Management LLCDiscretion: SOLE | 61,185 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Verition Fund Management LLCDiscretion: SOLE | 61,185 | $1.6M | 13F-HR/A filed 2026-08-14Amendment 1: RESTATEMENT |
| CORZCOM | UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLCShared report manager reference 1 | 59,908 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| CORZCOM | Marnell Management LLCDiscretion: SOLE | 58,944 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | KLP KAPITALFORVALTNING ASDiscretion: SOLE | 57,400 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | UBS Group AGShared report manager reference 31 | 56,267 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLPShared report manager reference 2 | 56,104 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZEquity | FRED ALGER MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 55,977 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | AXQ CAPITAL, LPDiscretion: SOLE | 55,149 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | Third Point LLCDiscretion: SOLE | 54,000 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 06 | 49,702 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | WESTBOURNE INVESTMENTS, INC.Discretion: SOLE | 49,354 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | STIFEL FINANCIAL CORPDiscretion: DFND | 48,990 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Sandro Wealth Management LLCDiscretion: SOLE | 48,808 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 17,08 | 48,751 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 1 | 48,675 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Legal & General Group PlcShared report manager reference 03,01 | 48,646 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEMShared report manager reference NONE | 47,553 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CORZCOM | NewEdge Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 47,503 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 25 | 46,229 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 43 | 44,901 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,15 | 44,312 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZINC NEW COM | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 43,848 | $1.1K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZINC NEW COM | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 43,848 | $1.1K | 13F-HR/A filed 2026-07-30Amendment 1: NEW HOLDINGS |
| CORZCOM | Havemeyer Place LPDiscretion: SOLE | 43,596 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | SEI INVESTMENTS COShared report manager reference 1 | 43,515 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCom | Feynman Point Asset Management LLCDiscretion: SOLE | 42,950 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 40 | 42,383 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | Sentinel Dome Partners, LLCDiscretion: SOLE | 42,000 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | ProShare Advisors LLCDiscretion: SOLE | 41,546 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | Clear Street Group Inc.Discretion: SOLE | 40,872 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPShared report manager reference 11 | 40,727 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM_STK | STRS OHIODiscretion: SOLE | 40,700 | $1M | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CORZCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 09 | 40,132 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZStock | GoalVest Advisory LLCShared report manager reference 0 | 40,100 | $1M | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| CORZCOM | Pictet Asset Management Holding SADiscretion: SOLE | 39,917 | $1M | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CORZCOM | RAYMOND JAMES FINANCIAL INCShared report manager reference 1 | 39,289 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Caitong International Asset Management Co., LtdDiscretion: SOLE | 39,276 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CORZCOM | NISA INVESTMENT ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 38,397 | $982.6K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CORZCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49 | 37,500 | $959.6K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLCShared report manager reference 1 | 36,500 | $934K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| CORZCOM | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 15 | 35,875 | $918K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | SOROS FUND MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 35,147 | $899.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.