Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CORZCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 30 | 776,592 | $19.9M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
|---|---|---|---|---|
| CORZCOM | Beartown Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 750,000 | $19.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Capelight Capital Asset Management LPDiscretion: SOLE | 750,000 | $19.2M | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CORZCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 01 | 706,636 | $18.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | MYDA Advisors LLCDiscretion: SOLE | 700,000 | $17.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 4, 5 | 662,681 | $17M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 21 | 629,574 | $16.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Northern Right Capital Management, L.P.Discretion: SOLE | 622,587 | $15.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | VAN ECK ASSOCIATES CORPDiscretion: SOLE | 604,265 | $15.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | BIT Capital GmbHDiscretion: SOLE | 578,091 | $14.8M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 48 | 570,053 | $14.6M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZCOM | MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 551,356 | $14.1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | Alta Fundamental Advisers LLCDiscretion: SOLE | 546,382 | $14M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 4 | 538,174 | $14.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Pentwater Capital Management LPDiscretion: SOLE | 536,594 | $13.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Alight Capital Management LPDiscretion: SOLE | 530,000 | $13.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/Discretion: SOLE | 528,896 | $13.5M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CORZCOM | Swiss National BankDiscretion: SOLE | 506,600 | $13M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | Hel Ved Capital Management LtdDiscretion: SOLE | 506,400 | $13M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 11,15 | 506,258 | $13M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 476,176 | $12.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | FMR LLCShared report manager reference 1 | 473,052 | $12.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Nishkama Capital, LLCDiscretion: SOLE | 469,798 | $12M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 09 | 465,759 | $11.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C.Discretion: SOLE | 453,530 | $11.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 15 | 451,411 | $11.6M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CORZStock | NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADVDiscretion: SOLE | 441,939 | $11.3M | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CORZCOM | Tidal Investments LLCDiscretion: SOLE | 426,695 | $10.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOMM STK | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/Shared report manager reference 1 | 415,163 | $10.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,5 | 408,716 | $10.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Steamboat Capital Partners, LLCDiscretion: SOLE | 400,127 | $10.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 2 | 398,897 | $10.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | RHUMBLINE ADVISERSDiscretion: SOLE | 396,726 | $10.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | Covalis (Gibraltar) LtdDiscretion: SOLE | 382,367 | $9.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 8 | 380,453 | $9.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCommon Stock | Jump Financial, LLCShared report manager reference 3,4 | 379,981 | $9.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 3, 5 | 369,440 | $9.5M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | ALGERT GLOBAL LLCShared report manager reference 0 | 364,340 | $9.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLCDiscretion: SOLE | 363,449 | $9.3M | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CORZCOM | XTX Topco LtdShared report manager reference 1,2,3,4,5,6,7 | 342,164 | $8.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPDiscretion: SOLE | 341,242 | $8.7M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CORZCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 7 | 340,970 | $8.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 33 | 339,826 | $8.7M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am MainShared report manager reference 3,6 | 337,996 | $8.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Concurrent Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 326,348 | $8.4M | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 17 | 315,138 | $8.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Moody Aldrich Partners LLCDiscretion: SOLE | 312,858 | $8M | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CORZCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 24 | 305,854 | $7.9M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 4 | 294,589 | $7.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | BLAIR WILLIAM & CO/ILDiscretion: SOLE | 292,513 | $7.5M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.