Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CLSKCLSK | BERKSHIRE CAPITAL HOLDINGS INCDiscretion: SOLE | 10 | $146 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| CLSKCOM NEW | Stone House Investment Management, LLCDiscretion: SOLE | 9 | $131 | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CLSKCOM NEW | Silver Grove Financial Group, Inc.Discretion: SOLE | 8 | $116 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCom | MOTCOShared report manager reference 0 | 7 | $102 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CLSKCOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 09 | 6 | $90 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Navigoe, LLCDiscretion: SOLE | 5 | $0 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CLSKCOM NEW | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 4 | $58 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | DecisionPoint Financial, LLCDiscretion: SOLE | 3 | $41 | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CLSKStock | LRI Investments, LLCShared report manager reference 0 | 3 | $44 | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| CLSKCOM NEW | WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1 | 3 | $44 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CLSKCOM | Bank of New York Mellon CorpDiscretion: DFND | 2 | $25 | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCommon Stock | Bay Harbor Wealth Management, LLCShared report manager reference 2 | 2 | $29 | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CLSKCOM NEW | MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC.Discretion: DFND | 1 | $15 | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| CLSKStock | RAFFA WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 1 | $15 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOM | Situational Awareness LPDiscretion: SOLE | 26,008,473 | $665.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Jericho Capital Asset Management L.P.Discretion: SOLE | 22,882,942 | $585.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 18,661,783 | $477.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | UBS Group AGShared report manager reference 30 | 14,597,084 | $373.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 21 | 14,417,151 | $368.9M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 13,797,507 | $353.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | TWO SIGMA INVESTMENTS, LPDiscretion: SOLE | 10,275,907 | $263M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 22 | 9,990,346 | $255.7M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOM | Value Aligned Research Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 9,187,797 | $235.1M | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| CORZCOM | Two Seas Capital LPDiscretion: SOLE | 9,028,509 | $231M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | STATE STREET CORPShared report manager reference 19,2,20,5,6 | 7,747,021 | $198.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CORZCOMMON STOCK | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 7,479,420 | $292.3K | 13F-HR filed 2026-08-24Original report |
| CORZCOM | Valiant Capital Management, L.P.Discretion: SOLE | 7,474,231 | $191.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: DFND | 7,324,675 | $214.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOMMON STOCK | Ascentis Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 7,277,778 | $186.2M | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CORZCOMMON STOCK | Ascentis Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 7,277,778 | $186.2M | 13F-HR/A filed 2026-07-28Amendment 1: RESTATEMENT |
| CORZCOMMON STOCK | Ascentis Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 7,277,778 | $186.2M | 13F-HR/A filed 2026-07-30Amendment 2: RESTATEMENT |
| CORZCOMM STK | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/Discretion: SOLE | 5,799,952 | $148.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | ALLIANCEBERNSTEIN L.P.Shared report manager reference 1 | 5,621,856 | $84.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 1 | 5,114,970 | $130.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOMMON STOCK | OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LPShared report manager reference 1,2 | 4,993,708 | $127.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Monarch Alternative Capital LPDiscretion: DFND | 4,600,000 | $117.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Helix Partners Management LPShared report manager reference N/A | 4,550,000 | $116.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Apollo Management Holdings, L.P.Shared report manager reference 1 | 4,520,165 | $115.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | AMERICAN CENTURY COMPANIES INCShared report manager reference 1 | 4,038,573 | $103.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CORZCOM | CITADEL ADVISORS LLCShared report manager reference 1 | 4,036,044 | $103.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | FIFTH THIRD BANCORPShared report manager reference 1 | 3,998,795 | $102.3M | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CORZCOM | Avala Global LPDiscretion: SOLE | 3,975,334 | $101.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Clearline Capital LPDiscretion: SOLE | 3,960,803 | $101.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | MILLENNIUM MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 3,508,207 | $89.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | D. E. Shaw & Co., Inc.Shared report manager reference 1 | 3,345,544 | $85.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCShared report manager reference 0 | 3,319,363 | $84.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 3,249,565 | $83.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | Sixth Street Partners Management Company, L.P.Discretion: SOLE | 3,249,565 | $83.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CORZCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 04 | 3,223,648 | $82.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CORZCOM | Squarepoint Ops LLCShared report manager reference 1 | 2,686,177 | $68.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.