Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CLSKStock | BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 126 | $1.8K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
|---|---|---|---|---|
| CLSKCOM NEW | TORONTO DOMINION BANKShared report manager reference 2 | 115 | $1.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | True Wealth Design, LLCDiscretion: SOLE | 110 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| CLSKCOM NEW | M&T Bank CorpShared report manager reference 3,7 | 108 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CLSKStock | Bare Financial Services, IncDiscretion: SOLE | 102 | $1.5K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CLSKStock | Bogart Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 100 | $1.5K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CLSKEquities | Boreal Capital Management LLCShared report manager reference NONE | 100 | $1.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | CIBC Bancorp USA Inc.Shared report manager reference 1 | 100 | $1.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | CVA Family Office, LLCDiscretion: SOLE | 96 | $1.4K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | WOLFF WIESE MAGANA LLCDiscretion: SOLE | 89 | $1.3K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| CLSKStock | Fortitude Family Office, LLCShared report manager reference 0 | 88 | $1.3K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CLSKCOM NEW | Rialto Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 80 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKStock | Bare Financial Services, IncDiscretion: SOLE | 78 | $1.1K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CLSKCOM NEW | JFS WEALTH ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 71 | $1K | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| CLSKCOM NEW | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 69 | $989 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKStock | Plante Moran Financial Advisors, LLCShared report manager reference 0 | 64 | $931 | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKStock | EverSource Wealth Advisors, LLCShared report manager reference 1 | 61 | $888 | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CLSKCOM NEW | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 58 | $829 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | SJS Investment Consulting Inc.Shared report manager reference Other | 58 | $844 | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CLSKStock | Essential Partners LLCShared report manager reference 0 | 53 | $771 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CLSKCOM NEW | Ankerstar Wealth, LLCShared report manager reference 1 | 49 | $713 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | ASSETMARK, INCDiscretion: SOLE | 44 | $640 | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CLSKCOM NEW | Wealth Enhancement Trust Services, Inc.Discretion: SOLE | 44 | $640 | 13F-HR/A filed 2026-07-22Amendment 1: RESTATEMENT |
| CLSKCOM NEW | M&T Bank CorpShared report manager reference 3 | 42 | $1K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CLSKCOM | KERR FINANCIAL PLANNING CorpDiscretion: SOLE | 39 | $568 | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| CLSKCOM | NVWM, LLCDiscretion: SOLE | 38 | $553 | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CLSKStock | Bare Financial Services, IncDiscretion: SOLE | 35 | $509 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CLSKCOM NEW | Investors Portfolio Services LLCShared report manager reference 0 | 34 | $495 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKSC | BESSEMER GROUP INCShared report manager reference 9 | 31 | $0 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKStock | Creative Capital Management Investments LLCDiscretion: SOLE | 31 | $451 | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CLSKCOM NEW | Advisory Services Network, LLCShared report manager reference 71 | 30 | $437 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 30 | $437 | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CLSKCOM NEW | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 4 | 25 | $364 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Evolution Advisers, Inc.Discretion: SOLE | 25 | $0 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CLSKCOM NEW | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 23 | $335 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKStock | PlanVest Financial, IncShared report manager reference 0 | 20 | $291 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CLSKCOM NEW | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 6 | 19 | $276 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKStock | HARBOUR INVESTMENTS, INC.Shared report manager reference NONE | 19 | $276 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Curated Wealth Partners LLCShared report manager reference 15 | 18 | $9.2K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| CLSKStock | EverSource Wealth Advisors, LLCShared report manager reference 1 | 18 | $262 | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CLSKCOM NEW | RAYMOND JAMES FINANCIAL INCShared report manager reference 4, 5, 11 | 16 | $233 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKStock | Davis Capital ManagementShared report manager reference 0 | 14 | $204 | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| CLSKCOM NEW | DiNuzzo Private Wealth, Inc.Discretion: SOLE | 14 | $204 | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| CLSKCOM NEW | Avion WealthDiscretion: SOLE | 13 | $0 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CLSKCOM NEW | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 13 | $189 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 13 | $189 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKStock | Cedar Mountain Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 12 | $175 | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| CLSKCOM NEW | HFM Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 12 | $175 | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CLSKCOM NEW | Abound Wealth ManagementDiscretion: SOLE | 10 | $146 | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| CLSKStock | Ares Financial Consulting, LLCShared report manager reference 0 | 10 | $146 | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.