Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CLSKCOM NEW | CSS LLC/ILShared report manager reference 0 | 14,984 | $218K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| CLSKCOM NEW | Sanctuary Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 14,688 | $213.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | CIBC Asset Management IncDiscretion: SOLE | 14,569 | $212K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CLSKCOM NEW | Cerity Partners LLCDiscretion: OTR | 14,540 | $211.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Powell Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 14,340 | $208.6K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CLSKCOM NEW | Mariner, LLCDiscretion: SOLE | 14,306 | $208.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM_STK | STRS OHIODiscretion: SOLE | 14,200 | $206.6K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CLSKCOM NEW | EFG International AGShared report manager reference 7 | 14,083 | $204.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Curated Wealth Partners LLCShared report manager reference 13 | 14,000 | $13.6K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| CLSKCOM NEW | CIBC Bancorp USA Inc.Shared report manager reference 3 | 13,981 | $203.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 13,951 | $203K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CLSKCOM NEW | SteelPeak Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 13,936 | $202.8K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Swiss Life Asset Management LtdDiscretion: SOLE | 13,838 | $201.3K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CLSKCOM NEW | Focus Partners Advisor Solutions, LLCDiscretion: OTR | 13,471 | $196K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCommon stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 41 | 13,378 | $194.7K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCOM NEW | CreativeOne Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 13,346 | $194.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | PROFUND ADVISORS LLCDiscretion: SOLE | 13,334 | $194K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | Prosperity Financial Group, Inc.Discretion: SOLE | 13,045 | $189.8K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CLSKCOM NEW | Sequoia Financial Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 12,916 | $187.9K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| CLSKStock | Modus Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 12,790 | $186.1K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CLSKCOM NEW | FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 12,725 | $185.1K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CLSKCOM NEW | Concurrent Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 12,687 | $184.6K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CLSKCOM NEW | Sigma Planning CorpDiscretion: SOLE | 12,608 | $183.4K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | DNB Asset Management ASShared report manager reference 1 | 12,532 | $182.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 12,417 | $180.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKSC | BESSEMER GROUP INCShared report manager reference 7 | 12,293 | $179 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Summit Trail Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 12,242 | $178.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | CAP Partners, LLCDiscretion: SOLE | 12,163 | $177K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CLSKCOM | TOBAMDiscretion: SOLE | 11,946 | $174 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CLSKCOM NEW | THOMPSON DAVIS & CO., INC.Discretion: SOLE | 11,935 | $173.7K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CLSKCOM NEW | DOLIVER ADVISORS, LPDiscretion: SOLE | 11,849 | $172.4K | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| CLSKCOM NEW | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 3 | 11,816 | $171.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | RAYMOND JAMES FINANCIAL INCShared report manager reference 2 | 11,780 | $171.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Haven Private, LLCDiscretion: SOLE | 11,757 | $171.1K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CLSKCOM NEW | Fieldview Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 11,586 | $168.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Tower Research Capital LLC (TRC)Shared report manager reference 2 | 11,564 | $168.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | Meeder Advisory Services, Inc.Discretion: SOLE | 11,551 | $168.1K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 1 | 11,418 | $166.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | GUGGENHEIM CAPITAL LLCShared report manager reference 2 | 11,185 | $162.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Sippican Capital AdvisorsDiscretion: SOLE | 10,650 | $155K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CLSKCOM NEW | Beacon Pointe Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 10,500 | $152.8K | 13F-HR filed 2026-08-18Original report |
| CLSKCOM NEW | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 10,430 | $151.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 10,429 | $151.7K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Gotham Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 10,293 | $149.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | EP Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 10,265 | $149.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Freestone Grove Partners LPDiscretion: SOLE | 10,257 | $149.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 1 | 10,131 | $147.4K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | Brevan Howard Capital Management LPShared report manager reference 4 | 10,089 | $146.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Avestar Capital, LLCDiscretion: SOLE | 10,000 | $145.5K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CLSKCOM NEW | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 9 | 9,924 | $144.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.