Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CLSKCOM NEW | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 24,897 | $362.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| CLSKCOM NEW | J.W. COLE ADVISORS, INC.Discretion: SOLE | 24,500 | $356.5K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| CLSKCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 5 | 23,879 | $367K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCDiscretion: DFND | 23,764 | $345.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Clear Street Group Inc.Discretion: SOLE | 23,735 | $345.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Soltis Investment Advisors LLCDiscretion: SOLE | 23,376 | $340.1K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CLSKCOM NEW | TWO SIGMA SECURITIES, LLCDiscretion: SOLE | 23,076 | $335.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 7 | 23,067 | $335.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM | Ameritas Investment Partners, Inc.Shared report manager reference 1 | 22,982 | $334.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | CITIGROUP INCShared report manager reference 2,3 | 21,929 | $319.1K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CLSKCOM NEW | Focus Partners WealthDiscretion: SOLE | 21,466 | $312.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADODiscretion: SOLE | 21,262 | $309 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADVShared report manager reference 0 | 21,047 | $306.2K | 13F-HR/A filed 2026-08-19Amendment 1: RESTATEMENT |
| CLSKCOM NEW | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADVShared report manager reference 0 | 20,672 | $300.8K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | Archford Capital Strategies, LLCDiscretion: SOLE | 20,328 | $295.8K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| CLSKCOM NEW | Almanack Investment Partners, LLC.Discretion: SOLE | 20,170 | $293.5K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CLSKCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 6,2 | 20,169 | $293.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Marex Group LtdShared report manager reference 2 | 19,844 | $288.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKStock | CAPTRUST FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 19,839 | $288.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKSC | BESSEMER GROUP INCShared report manager reference 7 | 19,708 | $287 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | R Squared LtdDiscretion: SOLE | 19,475 | $283.4K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CLSKCOM NEW | Arax Advisory PartnersDiscretion: SOLE | 19,337 | $281.4K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CLSKCOM NEW | Beck Bode, LLCDiscretion: SOLE | 18,977 | $276.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | J. Safra Sarasin Holding AGShared report manager reference 0 | 18,890 | $274.9K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CLSKCOM | CX InstitutionalShared report manager reference 0 | 18,658 | $271 | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| CLSKCOM NEW | AmundiShared report manager reference 1 | 18,584 | $270.4K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.Shared report manager reference 1 | 18,186 | $264.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | CIBC WORLD MARKET INC.Discretion: SOLE | 18,179 | $264.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,3 | 18,150 | $264.1K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CLSKCOM NEW | nVerses Capital, LLCDiscretion: SOLE | 18,078 | $263K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CLSKCOM NEW | TWINBEECH CAPITAL LPDiscretion: SOLE | 18,000 | $261.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | IHT Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 17,950 | $261.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Kestra Advisory Services, LLCDiscretion: SOLE | 17,731 | $258K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CLSKCOM NEW | HM PAYSON & CODiscretion: SOLE | 17,703 | $257.6K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| CLSKCOM NEW | Abel Hall, LLCShared report manager reference 0 | 17,429 | $253.6K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CLSKCOM NEW | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 2 | 17,347 | $252.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Optiver Holding B.V.Shared report manager reference 1 | 17,152 | $249.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.Shared report manager reference 1 | 16,967 | $246.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | TSA Wealth Managment LLCShared report manager reference 0 | 16,947 | $246.6K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CLSKCOM NEW | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 16,740 | $243.6K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCommon Stock | GAMMA Investing LLCShared report manager reference 0 | 16,698 | $243K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| CLSKCOM NEW | Integrated Wealth Concepts LLCDiscretion: SOLE | 16,616 | $241.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Marnell Management LLCDiscretion: SOLE | 16,346 | $237.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Chicago Partners Investment Group LLCShared report manager reference 0 | 15,925 | $248.6K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CLSKCOM NEW | NorthRock Partners, LLCDiscretion: SOLE | 15,670 | $228K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | Ensign Peak Advisors, IncDiscretion: SOLE | 15,597 | $226.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | PCM Encore, LLCDiscretion: SOLE | 15,487 | $225.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 15,474 | $198.8K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CLSKCOM NEW | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,7,8,10 | 15,214 | $221.4K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CLSKCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 6 | 15,140 | $220.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.