Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CLSKCOM NEW | Annandale Capital, LLCDiscretion: SOLE | 43,572 | $634 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| CLSKCOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 40 | 42,207 | $614.1K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM | SBI Securities Co., Ltd.Discretion: DFND | 41,858 | $609K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CLSKStock | THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 41,642 | $605 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM | NATIXIS ADVISORS, LLCShared report manager reference 4 | 41,391 | $602 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Engineers Gate Manager LPDiscretion: SOLE | 40,697 | $592.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 40,562 | $590.2K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET AlShared report manager reference NONE | 40,500 | $589.3K | 13F-HR filed 2026-08-25Original report |
| CLSKCOM NEW | New Age Alpha Advisors, LLCShared report manager reference NONE | 40,228 | $585.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKEquity | Anson Funds Management LPDiscretion: DFND | 40,000 | $582K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | RBF Capital, LLCDiscretion: SOLE | 40,000 | $582K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 17,08 | 39,284 | $571.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 09 | 38,516 | $560.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 01 | 38,001 | $552.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Maryland State Retirement & Pension SystemDiscretion: SOLE | 37,550 | $546.4K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CLSKCOM NEW | ProShare Advisors LLCDiscretion: SOLE | 36,811 | $535.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | GSA CAPITAL PARTNERS LLPDiscretion: SOLE | 36,331 | $529 | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCommon Stock | Jump Financial, LLCShared report manager reference 1,9 | 35,619 | $518.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKSC | BESSEMER GROUP INCShared report manager reference 8 | 35,342 | $514 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 7 | 34,218 | $497.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49 | 34,169 | $497.2K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCOM NEW | Vanguard Personalized Indexing Management, LLCDiscretion: SOLE | 33,955 | $494K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARDDiscretion: SOLE | 33,381 | $485.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Lido Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 33,310 | $484.7K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 1 | 33,115 | $481.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | SEI INVESTMENTS COShared report manager reference 2 | 32,468 | $472.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCDiscretion: SOLE | 32,422 | $471.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENTDiscretion: SOLE | 32,000 | $465.6K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CLSKCOM NEW | PARK AVENUE SECURITIES LLCShared report manager reference 0 | 31,846 | $463 | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CLSKCOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 8 | 31,459 | $457.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Xcelsior Advisor Partners LLCDiscretion: SOLE | 31,405 | $456.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKINC COM NEW | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 30,020 | $437 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CLSKINC COM NEW | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 30,020 | $437 | 13F-HR/A filed 2026-07-30Amendment 1: NEW HOLDINGS |
| CLSKCOM NEW | Phoenix Financial Ltd.Shared report manager reference 2 | 30,000 | $435.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLCDiscretion: SOLE | 29,568 | $430.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 29,390 | $427.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.Discretion: SOLE | 28,732 | $418.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 47 | 28,623 | $416.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | denkapparat Operations GmbHDiscretion: SOLE | 28,228 | $410.7K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCOM NEW | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 1 | 28,188 | $427.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 13 | 28,172 | $409.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Cresset Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 27,766 | $404K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKStock | Legacy Financial Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 27,233 | $396.2K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CLSKCOM NEW | IEQ CAPITAL, LLCDiscretion: SOLE | 26,696 | $388.4K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | Oxinas Partners, LLCDiscretion: SOLE | 26,427 | $384.5K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| CLSKCOM | Fifth Third Wealth Advisors LLCDiscretion: SOLE | 25,693 | $373.8K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| CLSKCOM NEW | VARCOV Co.Discretion: SOLE | 25,515 | $371.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 48 | 25,166 | $366.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | XPONANCE LLCDiscretion: SOLE | 25,004 | $363.8K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CLSKCOM NEW | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 4 | 24,948 | $363K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.