Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CLSKCOM NEW | LPL Financial LLCDiscretion: SOLE | 84,152 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
|---|---|---|---|---|
| CLSKCOM NEW | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 2 | 81,864 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49,15 | 81,091 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCOM NEW | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 01 | 81,055 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | State of New Jersey Common Pension Fund DDiscretion: SOLE | 79,717 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CLSKCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 16 | 79,223 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM | Handelsbanken Fonder ABShared report manager reference 0 | 78,400 | $1.1K | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| CLSKCOM NEW | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.Shared report manager reference 9 | 76,133 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKEQUITY | Police & Firemen's Retirement System of New JerseyShared report manager reference 2 | 74,687 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CLSKCOM NEW | FirstWave Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 74,622 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 8 | 73,277 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Numerai GP LLCDiscretion: SOLE | 70,827 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.Discretion: SOLE | 69,979 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM | AMALGAMATED BANKDiscretion: SOLE | 68,821 | $1K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CLSKCOM NEW | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 68,806 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM | YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 68,599 | $998.1K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| CLSKCOM | VIMA LLCDiscretion: SOLE | 68,328 | $994.2K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CLSKCOM NEW | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 15 | 67,651 | $984.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Vanguard Investments Australia, Ltd.Discretion: DFND | 67,462 | $981.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOMMON | Covestor LtdDiscretion: SOLE | 67,070 | $976 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | Ionic Capital Management LLCDiscretion: DFND | 65,800 | $957.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 65,742 | $956.5K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CLSKCOM NEW | Shaolin Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 64,743 | $942K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | FIRST TRUST ADVISORS LPShared report manager reference 3 | 64,165 | $933.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | FIFTH THIRD BANCORPShared report manager reference 1 | 62,077 | $903.2K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CLSKCOM NEW | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYSDiscretion: SOLE | 60,851 | $885.4K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| CLSKCOM NEW | Odyssean, LLCDiscretion: SOLE | 60,349 | $878.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM | NISA INVESTMENT ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 58,653 | $853.4K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CLSKCOM NEW | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUNDDiscretion: SOLE | 58,173 | $846.4K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CLSKCOM NEW | BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLCDiscretion: OTR | 57,026 | $829.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | KLP KAPITALFORVALTNING ASDiscretion: SOLE | 56,400 | $820.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Leonteq Securities AGDiscretion: SOLE | 55,834 | $812.4K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CLSKCOM | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKYShared report manager reference 3 | 55,084 | $801 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | AM INVESTMENT STRATEGIES LLCDiscretion: SOLE | 53,400 | $777 | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| CLSKCOM NEW | FMR LLCShared report manager reference 1 | 53,361 | $776.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | TD Asset Management IncDiscretion: SOLE | 53,128 | $773K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CLSKCOM NEW | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.Shared report manager reference 4,6 | 51,943 | $755.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCommon | NEUBERGER BERMAN GROUP LLCDiscretion: DFND | 51,748 | $752.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEMShared report manager reference NONE | 50,980 | $741.8K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CLSKCOM NEW | LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.Shared report manager reference 2 | 50,478 | $734.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Nuveen, LLCShared report manager reference 1, 5 | 49,100 | $714.4K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | Vontobel Holding Ltd.Shared report manager reference 1 | 48,448 | $704.9K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CLSKCOM NEW | Pictet Asset Management Holding SADiscretion: SOLE | 48,404 | $704.3K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CLSKCOM NEW | Bitwise Funds TrustDiscretion: SOLE | 47,750 | $694.8K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | Legal & General Group PlcShared report manager reference 03,01 | 47,275 | $687.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 25 | 46,952 | $683.2K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCommon Stock | QUADRANT CAPITAL GROUP LLCDiscretion: SOLE | 46,546 | $677.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCommon Stock | MACKENZIE FINANCIAL CORPDiscretion: SOLE | 46,434 | $675.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Vident Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 44,673 | $650K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | HighTower Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 43,820 | $637.6K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.