Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CLSKCOM NEW | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 4 | 386,106 | $5.6M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
|---|---|---|---|---|
| CLSKCOM NEW | XTX Topco LtdShared report manager reference 1,2,3,4,5,6,7 | 384,426 | $5.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Assenagon Asset Management S.A.Discretion: SOLE | 379,442 | $5.5M | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| CLSKCOM NEW | Assenagon Asset Management S.A.Discretion: SOLE | 379,442 | $5.5M | 13F-HR/A filed 2026-08-21Amendment 1: NEW HOLDINGS |
| CLSKCOM NEW | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,5 | 369,175 | $5.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 7 | 367,270 | $5.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | ALGERT GLOBAL LLCShared report manager reference 0 | 365,261 | $5.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Galaxy Digital Capital Management GP LLCShared report manager reference 1 | 360,540 | $5.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Allspring Global Investments Holdings, LLCShared report manager reference 2 | 358,188 | $4.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | SHARIAPORTFOLIO, INC.Discretion: SOLE | 352,497 | $5.1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | Axxion S.A.Discretion: SOLE | 350,000 | $5.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 43 | 349,871 | $5.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOMM STK | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/Shared report manager reference 1 | 345,811 | $5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am MainShared report manager reference 3,6 | 340,571 | $5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Entropy Technologies, LPDiscretion: SOLE | 331,185 | $4.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 01 | 316,233 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 03 | 315,305 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | ALLIANCEBERNSTEIN L.P.Shared report manager reference 1 | 310,255 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOMMON STOCK | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 287,394 | $4.2M | 13F-HR/A filed 2026-08-24Amendment 1: RESTATEMENT |
| CLSKCOM NEW | Quadrature Capital LtdShared report manager reference 1 | 281,034 | $4.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | PRUDENTIAL FINANCIAL INCShared report manager reference 14 | 263,895 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 33 | 260,020 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 249,500 | $3.6K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CLSKCOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 09 | 246,910 | $3.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKSC | BESSEMER GROUP INCShared report manager reference 5 | 245,767 | $3.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Brevan Howard Capital Management LPShared report manager reference 3 | 239,240 | $3.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, LtdDiscretion: DFND | 234,471 | $3.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | IMC-Chicago, LLCDiscretion: SOLE | 233,818 | $3.4M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCOMMON STOCK | MARSHALL WACE, LLPShared report manager reference 1, 2 | 228,830 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCLEANSPARK INC COM NEW | CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.Shared report manager reference 0 | 216,358 | $3.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 4 | 212,967 | $3.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 22 | 208,580 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCOM NEW | Maridea Wealth Management LLCDiscretion: SOLE | 207,047 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCOM NEW | DE BURLO GROUP INCDiscretion: SOLE | 205,700 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM | Defiance ETFs, LLCDiscretion: SOLE | 197,971 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | SG Americas Securities, LLCDiscretion: SOLE | 196,296 | $2.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | Cetera Investment AdvisersDiscretion: SOLE | 191,529 | $2.8M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Perigon Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 184,857 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 5 | 177,950 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbHShared report manager reference 1 | 175,923 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCOM NEW | NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 3 | 175,000 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | BIT Capital GmbHDiscretion: SOLE | 172,817 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 2 | 169,458 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Quantinno Capital Management LPDiscretion: SOLE | 169,121 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Thrivent Financial for LutheransDiscretion: SOLE | 168,506 | $2.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKEQUITY | Arete Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 159,450 | $2.3M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | ExodusPoint Capital Management, LPDiscretion: SOLE | 158,546 | $2.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | UBS Group AGShared report manager reference 1 | 155,191 | $2.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLCShared report manager reference 1 | 154,464 | $2.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Schonfeld Strategic Advisors LLCDiscretion: SOLE | 151,251 | $2.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.