Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CLSKCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 2 | 1,402,683 | $20.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| CLSKCOM NEW | NOMURA HOLDINGS INCShared report manager reference 4 | 1,352,130 | $19.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | CITADEL ADVISORS LLCShared report manager reference 1 | 1,261,278 | $18.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCShared report manager reference 1 3 4 | 1,234,770 | $18M | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CLSKCOM NEW | Hudson Bay Capital Management LPDiscretion: SOLE | 1,200,000 | $17.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Nuveen, LLCShared report manager reference 1, 5 | 1,174,928 | $17.1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 30 | 1,158,725 | $16.9M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | Trexquant Investment LPShared report manager reference N/A | 1,094,727 | $15.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 8 | 1,081,321 | $15.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | VAN ECK ASSOCIATES CORPDiscretion: SOLE | 1,041,840 | $15.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 19 | 1,034,327 | $15M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | Bitwise Funds TrustShared report manager reference 1 | 1,012,098 | $14.7M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLCShared report manager reference 18 | 1,012,098 | $14.7M | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CLSKCOM NEW | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLCShared report manager reference 18 | 1,012,098 | $14.7M | 13F-HR/A filed 2026-08-11Amendment 1: RESTATEMENT |
| CLSKCOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 17 | 977,358 | $14.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCShared report manager reference 1 | 956,081 | $13.9M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 924,735 | $13.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Invesco Ltd.Shared report manager reference 11,15 | 913,549 | $13.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 15 | 883,021 | $12.8M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCOM NEW | Public Sector Pension Investment BoardDiscretion: SOLE | 881,594 | $12.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Public Sector Pension Investment BoardDiscretion: SOLE | 881,594 | $12.8M | 13F-HR/A filed 2026-08-13Amendment 1: RESTATEMENT |
| CLSKCOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 02 | 858,069 | $12.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 18 | 841,951 | $12.3M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | STIFEL FINANCIAL CORPShared report manager reference 1 | 838,624 | $12.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | MORGAN STANLEYShared report manager reference 04 | 820,633 | $11.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Squarepoint Ops LLCShared report manager reference 1 | 787,379 | $11.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Goodlander Investment Management, LLCShared report manager reference 0 | 770,841 | $11.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Beartown Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 750,000 | $10.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Boundless Plain Holdings LtdDiscretion: DFND | 734,587 | $10.7M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CLSKCOM NEW | Balyasny Asset Management L.P.Discretion: SOLE | 665,542 | $9.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | NATIXISDiscretion: SOLE | 640,779 | $9.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM | RHUMBLINE ADVISERSDiscretion: SOLE | 615,936 | $9M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Nuveen, LLCShared report manager reference 4, 5 | 573,226 | $8.3M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOMM STK | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/Discretion: SOLE | 571,792 | $8.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Fort Point Capital Partners LLCDiscretion: SOLE | 559,052 | $8.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 2 | 556,771 | $8.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Tidal Investments LLCShared report manager reference 1 | 534,719 | $7.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | Headlands Technologies LLCDiscretion: SOLE | 512,476 | $7.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 507,093 | $7.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Swiss National BankDiscretion: SOLE | 500,400 | $7.3M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM NEW | Alight Capital Management LPDiscretion: SOLE | 500,000 | $7.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 48 | 483,165 | $7M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CLSKCOM NEW | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 2 | 480,134 | $7M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CLSKCOM NEW | CLEARFIELD CAPITAL MANAGEMENT LPDiscretion: SOLE | 468,455 | $6.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Tidal Investments LLCDiscretion: SOLE | 464,824 | $6.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CLSKCOM NEW | FIRST TRUST ADVISORS LPDiscretion: SOLE | 428,908 | $6.2M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CLSKCOM | CONGRESS ASSET MANAGEMENT CODiscretion: SOLE | 419,742 | $6.1M | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| CLSKCOM NEW | Legal & General Group PlcShared report manager reference 02 | 392,984 | $5.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CLSKCOM NEW | Summit Financial, LLCDiscretion: SOLE | 391,633 | $5.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CLSKCOM NEW | Empowered Funds, LLCDiscretion: SOLE | 389,701 | $5.7M | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.