Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| BTDRCL A ORD SHS | BlueCrest Capital Management LtdDiscretion: OTR | 506,700 | $8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| BTDRCL A ORD SHS | Beartown Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 500,000 | $7.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Deltroit Asset Management (UK) LLPDiscretion: SOLE | 500,000 | $7.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Nishkama Capital, LLCDiscretion: SOLE | 477,300 | $7.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Squarepoint Ops LLCShared report manager reference 1 | 460,121 | $7.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDREquity | TUDOR INVESTMENT CORP ET ALDiscretion: DFND | 452,281 | $7.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Walleye Trading LLCDiscretion: SOLE | 450,919 | $7.2M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 19 | 447,273 | $7.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BW Gestao de Investimentos Ltda.Shared report manager reference 0 | 441,625 | $7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Wealth High Governance Capital LtdaDiscretion: SOLE | 441,625 | $7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Yaupon Capital Management LPDiscretion: SOLE | 401,909 | $6.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | ARP Global Capital LtdDiscretion: SOLE | 398,958 | $6.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Trexquant Investment LPShared report manager reference N/A | 378,880 | $6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 18 | 372,377 | $5.9M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Tidal Investments LLCDiscretion: SOLE | 365,566 | $5.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 30 | 302,348 | $4.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | NOMURA HOLDINGS INCShared report manager reference 1 | 300,437 | $4.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | XTX Topco LtdShared report manager reference 1,2,3,4,5,6,7 | 289,192 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 4 | 287,400 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCOMMON | HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 283,500 | $4.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Man Group plcShared report manager reference 1 | 274,667 | $4.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCOMMON STOCK | MARSHALL WACE, LLPShared report manager reference 1, 2 | 270,633 | $4.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Nuveen, LLCShared report manager reference 4, 5 | 265,346 | $4.2M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | SCOGGIN MANAGEMENT LPShared report manager reference 1 | 250,000 | $4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | NOMURA HOLDINGS INCShared report manager reference 4 | 239,479 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Nuveen, LLCShared report manager reference 3, 5 | 238,662 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Brevan Howard Capital Management LPShared report manager reference 1 | 238,100 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Swiss National BankDiscretion: SOLE | 238,000 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,5 | 235,627 | $3.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 2 | 219,825 | $3.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 48 | 210,686 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCShared report manager reference 1 | 209,776 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Parallax Volatility Advisers, L.P.Discretion: SOLE | 188,915 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | ALLIANCEBERNSTEIN L.P.Shared report manager reference 1 | 188,847 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Walleye Capital LLCDiscretion: SOLE | 188,217 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Quadrature Capital LtdShared report manager reference 1 | 184,491 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCOM | Defiance ETFs, LLCDiscretion: SOLE | 182,475 | $2.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | FMR LLCShared report manager reference 1 | 180,817 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | MORGAN STANLEYShared report manager reference 16 | 179,239 | $2.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.Shared report manager reference 1 | 174,136 | $2.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | MORGAN STANLEYShared report manager reference 09 | 166,684 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCOM | RHUMBLINE ADVISERSDiscretion: SOLE | 164,222 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | PEAK6 LLCShared report manager reference 01, 02 | 162,793 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am MainShared report manager reference 3,6 | 162,127 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 160,440 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 2 | 158,559 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 33 | 156,417 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | HSG Holding LtdShared report manager reference 1,5 | 155,564 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | FOURSIXTHREE CAPITAL LPDiscretion: SOLE | 150,000 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 15 | 149,177 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.