Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CIFRCOM | Arax Advisory PartnersDiscretion: SOLE | 1,810 | $44.3K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
|---|---|---|---|---|
| CIFRCOM | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.Discretion: SOLE | 1,743 | $42.7K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | US BANCORP \DE\Shared report manager reference 1 | 1,730 | $42.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRStock | CoreCap Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 1,700 | $41.7K | 13F-HR filed 2026-07-06Original report |
| CIFRCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 8 | 1,668 | $41K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 30 | 1,666 | $40.8K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CIFRCOM | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/Shared report manager reference 1 | 1,656 | $40.5K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRStock | EverSource Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 1,553 | $38K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CIFRStock | HARBOUR INVESTMENTS, INC.Shared report manager reference NONE | 1,510 | $37K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 13 | 1,500 | $36.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Benson Wealth Management INCDiscretion: SOLE | 1,246 | $30.5K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRCOM | Sterling Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 1,193 | $29.2K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 36 | 1,095 | $26.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Shared report manager reference 1 | 1,057 | $25.9K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CIFRCOM | Legacy Bridge, LLCShared report manager reference Legacy Bridge | 1,020 | $25K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRStock | Strategic Wealth Partners, Ltd.Shared report manager reference 0 | 1,010 | $24.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCommon | NEUBERGER BERMAN GROUP LLCDiscretion: SOLE | 1,000 | $24.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 15 | 1,000 | $25K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 1 | 947 | $23.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | FMR LLCShared report manager reference 3 | 921 | $22.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Capital Analysts, LLCShared report manager reference 1 | 903 | $22 | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CIFRCOM | Smartleaf Asset Management LLCDiscretion: SOLE | 868 | $21.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Symmetry Investments LPShared report manager reference 2 | 825 | $20.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Vermillion Wealth Management, Inc.Discretion: SOLE | 823 | $20.2K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| CIFRCOM | Federation des caisses Desjardins du QuebecDiscretion: DFND | 722 | $17.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRStock | Versant Capital Management, IncShared report manager reference 0 | 664 | $16.3K | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| CIFRStock | AdvisorNet Financial, IncShared report manager reference 0 | 636 | $15.6K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CIFRStock | ROTHSCHILD INVESTMENT LLCDiscretion: SOLE | 632 | $15.5K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.Discretion: SOLE | 582 | $14.3K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CIFRCOM | Quarry LPDiscretion: OTR | 572 | $14K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | M&T Bank CorpShared report manager reference 1 | 548 | $13.4K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CIFRCOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 9 | 546 | $13.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Physician Wealth Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 540 | $13.2K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CIFRCOM | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 1 | 533 | $13.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRStock | Fortitude Family Office, LLCShared report manager reference 0 | 522 | $12.8K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CIFRCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 0 | 509 | $12.5K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CIFRStock | EverSource Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 503 | $12.3K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CIFRCOM | NFSG CorpShared report manager reference NONE | 500 | $12.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Strategic Investment Solutions, Inc. /ILDiscretion: SOLE | 500 | $12.3K | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| CIFRCommon Stock | ABOUND FINANCIAL, LLCDiscretion: SOLE | 457 | $11.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOMMON | Covestor LtdDiscretion: SOLE | 456 | $11 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | STIFEL FINANCIAL CORPDiscretion: DFND | 445 | $10.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Larson Financial Group LLCDiscretion: SOLE | 429 | $10.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRStock | Essential Partners LLCShared report manager reference 0 | 401 | $9.8K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRCOM | SITTNER & NELSON, LLCDiscretion: SOLE | 400 | $9.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRUSD | HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC.Discretion: SOLE | 344 | $8 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 11 | 318 | $7.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 77 | 312 | $7.6K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CIFRCOM | M&T Bank CorpShared report manager reference 1,7 | 305 | $7.5K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CIFRStock | PlanVest Financial, IncShared report manager reference 0 | 300 | $7.4K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.